The most and least reliable cars in Europe: test results from 5 countries
RareCar compared 2025 roadworthiness test results from 5 countries: United Kingdom, Netherlands, Finland, Czechia, Estonia (MOT, APK, katsastus, STK and ülevaatus). Because the tests differ in strictness, each model is compared only with cars of the same age in the same country. The Tesla Model 3 failed more often than cars of the same age in every country: on average 2.6× as often. The Volkswagen T-Roc did best, failing 55% less often.
Good everywhere. 68 models failed less often than cars of the same age in every country, including Volkswagen T-Roc, Porsche Cayenne, Volvo XC40, BMW 7 Series.
Weak everywhere. 38 models failed more often in every country, including Tesla Model 3, Citroen C4 Cactus, Dacia Duster, Dacia Logan.
Tesla Model 3 by country
1.0× = fails as often as cars of the same age in the same country.
The 15 most reliable models
The 15 models with the most failures
All 211 models as a table
| Model | 🇬🇧 | 🇳🇱 | 🇫🇮 | 🇨🇿 | 🇪🇪 | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen T-Roc | 0.6× | 0.8× | 0.2× | 0.4× | 0.3× | 0.5× |
| Porsche Cayenne | 0.5× | 0.6× | 0.7× | 0.5× | 0.5× | 0.5× |
| Volvo XC40 | 0.7× | 0.7× | 0.3× | 0.6× | – | 0.6× |
| BMW 7 Series | 0.5× | 0.6× | – | 0.8× | 0.4× | 0.6× |
| Honda HR-V | 0.6× | 0.7× | 0.5× | 0.6× | 0.6× | 0.6× |
| Audi A7 | 0.6× | 0.7× | 0.6× | 0.7× | 0.6× | 0.6× |
| Audi Q5 | 0.7× | 0.8× | 0.6× | 0.6× | 0.4× | 0.6× |
| Skoda Karoq | 0.7× | 0.8× | 0.6× | 0.6× | 0.4× | 0.6× |
| Suzuki Vitara | 0.8× | 0.9× | 0.3× | 0.5× | – | 0.6× |
| BMW X6 | 0.6× | 0.6× | 0.8× | 0.7× | 0.5× | 0.7× |
| Seat Ateca | 0.7× | 0.8× | 0.5× | 0.6× | – | 0.7× |
| Audi Q2 | 0.6× | 0.7× | 0.4× | 0.9× | – | 0.7× |
| Volvo V60 Cross Country | 0.7× | 0.8× | 0.3× | 0.8× | – | 0.7× |
| Mercedes-Benz ML-Class | 0.7× | 0.7× | 0.7× | 0.6× | 0.7× | 0.7× |
| Toyota RAV4 | 0.7× | 0.7× | 0.6× | 0.7× | 0.7× | 0.7× |
| Volkswagen Touareg | 0.8× | 0.7× | 0.6× | 0.6× | 0.6× | 0.7× |
| Mercedes-Benz GLA | 0.9× | 0.7× | 0.5× | 0.7× | – | 0.7× |
| Audi A6 | 0.7× | 0.8× | 0.7× | 0.7× | 0.6× | 0.7× |
| Mercedes-Benz GL-Class | 0.5× | 0.7× | – | 0.9× | 0.6× | 0.7× |
| Mini Cooper | 0.7× | 0.9× | 0.5× | 0.6× | – | 0.7× |
| Kia Xceed | 1.0× | 0.8× | 0.5× | 0.5× | – | 0.7× |
| Toyota C-HR | 0.9× | 0.9× | 0.3× | 0.8× | 0.6× | 0.7× |
| BMW X5 | 0.7× | 0.7× | 0.8× | 0.8× | 0.6× | 0.7× |
| Audi A3 | 0.8× | 0.8× | 0.7× | 0.8× | 0.5× | 0.7× |
| Audi Q7 | 0.7× | 0.8× | 0.7× | 0.7× | 0.7× | 0.7× |
| Honda CR-V | 0.6× | 0.8× | 0.4× | 0.8× | 0.9× | 0.7× |
| Mercedes-Benz GLC | 0.8× | 0.8× | 1.1× | 0.5× | 0.4× | 0.7× |
| Skoda Kodiaq | 0.8× | 0.8× | 0.9× | 0.7× | 0.4× | 0.7× |
| Mercedes-Benz S-Class | 0.5× | 0.7× | 1.0× | 0.7× | 0.6× | 0.7× |
| Toyota Camry | 0.5× | – | 0.8× | 0.9× | 0.7× | 0.7× |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 0.8× | 0.9× | 0.5× | 0.8× | – | 0.7× |
| Volvo XC70 | 0.8× | 0.9× | 0.8× | 0.7× | 0.5× | 0.7× |
| Volvo XC60 | 0.8× | 0.8× | 0.7× | 0.7× | 0.6× | 0.7× |
| Volkswagen Tiguan | 0.8× | 0.8× | 0.8× | 0.7× | 0.6× | 0.7× |
| Kia Stonic | 0.8× | 1.0× | 0.7× | 0.5× | – | 0.7× |
| Audi A5 | 0.8× | 0.8× | 0.7× | 0.8× | 0.7× | 0.7× |
| Mazda CX-30 | 0.7× | 0.8× | 0.8× | 0.8× | – | 0.7× |
| Audi A4 | 0.9× | 0.8× | 0.7× | 0.7× | 0.6× | 0.7× |
| BMW X3 | 0.8× | 0.6× | 0.9× | 0.7× | 0.7× | 0.7× |
| Audi Q3 | 0.8× | 0.7× | 0.8× | 0.7× | – | 0.8× |
| BMW 2 Series | 0.8× | 0.8× | 0.7× | 0.7× | – | 0.8× |
| Subaru Outback | 0.8× | 0.7× | 0.6× | 0.9× | 0.7× | 0.8× |
| Volvo S80 | 0.7× | 0.9× | 0.7× | 0.7× | 0.8× | 0.8× |
| Honda Jazz | 0.6× | 0.9× | 0.6× | 0.7× | 0.9× | 0.8× |
| Mazda CX-3 | 0.8× | 0.9× | 0.5× | 0.8× | – | 0.8× |
| Cupra Formentor | 0.9× | 0.8× | 0.5× | 0.9× | – | 0.8× |
| Mercedes-Benz B-Class | 0.9× | 0.8× | 0.7× | 0.7× | – | 0.8× |
| Honda Civic | 0.9× | 1.0× | 0.5× | 0.7× | 0.8× | 0.8× |
| Mini Countryman | 0.7× | 0.8× | 0.5× | 1.1× | – | 0.8× |
| Suzuki Alto | 1.0× | 1.1× | 0.6× | 0.4× | – | 0.8× |
| Volkswagen Golf | 0.8× | 0.9× | 0.8× | 0.8× | 0.7× | 0.8× |
| Volvo V90 Cross Country | 0.9× | 1.0× | 0.7× | 0.7× | 0.6× | 0.8× |
| BMW 5 Series | 0.7× | 0.7× | 0.9× | 0.9× | 0.7× | 0.8× |
| Volvo S60 | 0.9× | 0.8× | 0.6× | 0.9× | 0.7× | 0.8× |
| Mercedes-Benz GLE | 0.7× | 0.7× | 1.1× | 0.7× | 0.8× | 0.8× |
| Toyota Corolla | 0.8× | 0.8× | 0.4× | 1.0× | 0.9× | 0.8× |
| Toyota Land Cruiser | 0.6× | 0.9× | 0.6× | 1.3× | 0.6× | 0.8× |
| Suzuki Swift | 0.9× | 1.1× | 0.6× | 0.6× | – | 0.8× |
| Volvo S90 | 0.7× | 0.9× | 1.0× | 0.7× | – | 0.8× |
| BMW 1 Series | 0.8× | 0.8× | 0.9× | 0.8× | 0.8× | 0.8× |
| BMW X1 | 0.8× | 0.7× | 1.1× | 0.8× | 0.7× | 0.8× |
| BMW I3 | 0.7× | 0.8× | 0.8× | 0.9× | – | 0.8× |
| Ford Fusion | 0.9× | 1.0× | 0.7× | 0.7× | – | 0.8× |
| Land Rover Range Rover Evoque | 0.8× | 0.8× | 0.9× | 0.9× | – | 0.8× |
| Mercedes-Benz A-Class | 0.9× | 0.8× | 0.7× | 0.7× | 1.1× | 0.8× |
| Skoda Citigo | 0.8× | 0.9× | 0.8× | 0.8× | – | 0.8× |
| Jaguar XF | 0.8× | 0.8× | 1.0× | 0.7× | – | 0.8× |
| Toyota Avensis | 0.9× | 0.9× | 0.6× | 1.0× | 0.9× | 0.9× |
| Seat Leon ST | – | 0.9× | 0.7× | 0.9× | 1.0× | 0.9× |
| Seat Leon | 0.9× | 0.9× | 0.7× | 0.9× | – | 0.9× |
| Volvo V90 | 0.9× | 0.9× | 1.1× | 0.6× | 0.8× | 0.9× |
| Volkswagen Scirocco | 0.9× | 0.9× | 0.9× | 0.7× | – | 0.9× |
| Mercedes-Benz CLA | 1.0× | 0.8× | 0.8× | 0.8× | 0.9× | 0.9× |
| Toyota Auris | 0.9× | 1.0× | 0.5× | 0.8× | 1.2× | 0.9× |
| Skoda Yeti | 0.9× | 0.9× | 0.9× | 0.8× | 0.8× | 0.9× |
| Suzuki SX4 | 0.9× | 0.9× | 0.7× | 0.7× | 1.0× | 0.9× |
| BMW X4 | 0.8× | 0.7× | 1.2× | 0.8× | – | 0.9× |
| Skoda Octavia | 0.9× | 1.0× | 0.8× | 0.8× | 0.9× | 0.9× |
| BMW 4 Series | 0.7× | 0.6× | 0.9× | 1.2× | – | 0.9× |
| Volkswagen UP! | 0.8× | 0.9× | 0.9× | 1.0× | – | 0.9× |
| Toyota Yaris | 0.8× | 1.0× | 0.8× | 0.7× | 1.1× | 0.9× |
| Toyota Verso | 0.9× | 0.9× | 0.8× | 0.7× | 1.1× | 0.9× |
| Mercedes-Benz CLS | 0.8× | 0.6× | 1.0× | 1.1× | – | 0.9× |
| BMW 3 Series | 0.8× | 0.7× | 1.1× | 1.0× | 0.9× | 0.9× |
| Volkswagen Sharan | 0.9× | 1.0× | 1.1× | 0.9× | 0.7× | 0.9× |
| Mitsubishi Asx | 0.9× | 0.9× | 0.8× | 0.8× | 1.0× | 0.9× |
| Mazda 2 | 1.0× | 1.0× | 1.0× | 0.6× | – | 0.9× |
| Volkswagen Passat | 0.9× | 0.9× | 1.1× | 0.9× | 0.7× | 0.9× |
| Ford Kuga | 0.9× | 0.9× | 0.8× | 1.0× | 0.8× | 0.9× |
| Toyota Prius | 0.7× | 0.9× | 0.9× | 1.1× | – | 0.9× |
| Volvo V70 | 0.8× | 1.0× | 0.9× | 1.0× | 0.8× | 0.9× |
| Audi A1 | 1.0× | 0.9× | 0.9× | 0.9× | – | 0.9× |
| Volkswagen Arteon | 0.9× | 0.8× | 1.4× | 0.9× | 0.6× | 0.9× |
| Volkswagen CC | 0.9× | 0.7× | 1.0× | 1.0× | – | 0.9× |
| Volvo V60 | 0.9× | 0.9× | 0.8× | 1.1× | 0.8× | 0.9× |
| Volkswagen T-Cross | 0.8× | 0.9× | 1.4× | 0.5× | – | 0.9× |
| Hyundai Tucson | 0.9× | 0.9× | 0.9× | 1.0× | 0.8× | 0.9× |
| Mazda 3 | 1.0× | 1.0× | 0.8× | 0.9× | 1.1× | 0.9× |
| Volkswagen Multivan | 0.9× | 1.0× | – | 0.8× | 1.1× | 0.9× |
| Mercedes-Benz E-Class | 0.8× | 0.8× | 1.2× | 1.0× | 0.9× | 0.9× |
| Volkswagen Beetle | 1.1× | 0.9× | 0.8× | 1.0× | – | 0.9× |
| Hyundai Kona | 1.0× | 1.1× | 0.7× | 1.0× | – | 0.9× |
| Skoda Rapid | 1.0× | 0.9× | 1.0× | 0.9× | 1.0× | 0.9× |
| Kia Venga | 1.0× | 1.0× | 1.0× | 0.8× | – | 1.0× |
| Seat Alhambra | 0.9× | 0.9× | 1.1× | 0.9× | – | 1.0× |
| Volkswagen Touran | 0.9× | 0.9× | 1.3× | 0.8× | 0.9× | 1.0× |
| Seat Mii | 0.9× | 0.9× | 1.0× | 1.1× | – | 1.0× |
| Kia Rio | 1.0× | 1.0× | 0.9× | 0.9× | 1.0× | 1.0× |
| Mercedes-Benz C-Class | 0.8× | 0.8× | 1.3× | 1.0× | 0.9× | 1.0× |
| Seat Altea XL | 1.0× | 1.1× | 0.8× | 0.9× | – | 1.0× |
| Subaru XV | 0.8× | 1.1× | 1.2× | 0.8× | 1.0× | 1.0× |
| Skoda Roomster | 0.9× | 1.0× | 1.1× | 1.0× | – | 1.0× |
| Honda Accord | 0.8× | 0.7× | 1.0× | 0.8× | 1.7× | 1.0× |
| Skoda Fabia | 0.9× | 1.0× | 1.0× | 0.9× | 1.1× | 1.0× |
| Ford C-Max | 1.0× | 1.0× | 0.8× | 1.3× | – | 1.0× |
| Vauxhall Astra | 1.0× | 0.9× | 0.9× | 1.3× | 0.9× | 1.0× |
| Citroen C1 | 0.9× | 1.1× | 0.9× | 1.1× | – | 1.0× |
| Toyota Aygo | 0.8× | 1.0× | 1.2× | 1.0× | – | 1.0× |
| Hyundai i20 | 1.0× | 1.1× | 0.8× | 1.0× | 1.3× | 1.0× |
| Seat Toledo | 1.2× | 1.0× | 1.0× | 0.9× | – | 1.0× |
| Subaru Forester | 0.9× | 1.0× | 1.2× | 0.9× | 1.0× | 1.0× |
| Vauxhall Meriva | 1.0× | 0.8× | 1.2× | 1.0× | – | 1.0× |
| Skoda Superb | 0.9× | 1.0× | 1.3× | 1.0× | 0.9× | 1.0× |
| Ford Mondeo | 0.9× | 1.1× | 0.9× | 1.2× | 1.0× | 1.0× |
| Mitsubishi Lancer | 1.0× | 1.0× | 0.9× | 1.3× | – | 1.0× |
| Seat Tarraco | 1.1× | 0.9× | 1.1× | 1.1× | – | 1.0× |
| Ford KA | 1.0× | 1.1× | 1.1× | 0.9× | – | 1.0× |
| Kia Niro | 0.9× | 1.0× | 0.8× | 1.4× | – | 1.0× |
| Mazda CX-5 | 0.9× | 1.0× | 0.8× | 1.2× | 1.3× | 1.0× |
| Kia Proceed | 1.2× | 0.9× | 0.9× | 1.2× | – | 1.0× |
| Kia Picanto | 1.0× | 1.1× | 1.1× | 1.0× | – | 1.0× |
| Volvo V40 | 1.1× | 1.0× | 0.9× | 1.4× | 0.9× | 1.1× |
| Nissan Note | 1.0× | 1.0× | 1.1× | 1.1× | 1.2× | 1.1× |
| Mazda 6 | 1.0× | 1.0× | 1.0× | 1.2× | 1.1× | 1.1× |
| Skoda Kamiq | 0.9× | 1.0× | 1.5× | 0.9× | 1.1× | 1.1× |
| Subaru Legacy | 1.0× | 0.9× | 1.3× | 1.0× | 1.2× | 1.1× |
| Ford S-Max | 1.1× | 1.1× | 1.3× | 1.0× | 1.0× | 1.1× |
| Mercedes-Benz V-Class | 0.9× | 1.3× | – | 1.0× | 1.1× | 1.1× |
| Alfa Romeo Giulietta | 1.1× | 1.0× | 1.1× | 1.2× | – | 1.1× |
| Ford Ecosport | 1.2× | 1.1× | 0.8× | 1.2× | – | 1.1× |
| Kia Soul | 1.0× | 1.1× | 1.3× | 0.9× | – | 1.1× |
| Volkswagen Polo | 1.1× | 1.1× | 1.0× | 0.9× | 1.4× | 1.1× |
| Kia Optima | 0.9× | 0.9× | 1.2× | 1.0× | 1.3× | 1.1× |
| Volkswagen Jetta | 1.0× | 1.0× | 1.2× | 1.4× | 1.0× | 1.1× |
| Vauxhall Crossland | 1.1× | 0.9× | 1.0× | 1.4× | – | 1.1× |
| Volvo XC90 | 0.9× | 1.0× | 1.4× | 1.1× | 1.2× | 1.1× |
| Vauxhall Corsa | 1.2× | 1.1× | 1.0× | 1.1× | – | 1.1× |
| Ford Galaxy | 1.2× | 1.2× | 1.2× | 1.0× | 1.0× | 1.1× |
| Hyundai i10 | 1.0× | 1.1× | 1.1× | 1.2× | – | 1.1× |
| Jeep Grand Cherokee | 0.8× | 1.0× | – | 1.1× | 1.6× | 1.1× |
| Vauxhall Grandland X | 1.0× | 0.8× | 1.4× | 1.4× | – | 1.1× |
| Vauxhall Zafira Tourer | – | 1.1× | 1.1× | 1.3× | 1.1× | 1.1× |
| Citroen C5 Aircross | 0.9× | 1.2× | 1.1× | 1.4× | – | 1.1× |
| Mercedes-Benz Viano | 0.9× | 1.1× | – | 1.3× | 1.2× | 1.1× |
| Seat Ibiza | 1.2× | 1.1× | 1.2× | 1.0× | – | 1.1× |
| Renault Kadjar | 1.3× | 1.1× | 1.4× | 1.1× | 0.9× | 1.1× |
| Skoda Scala | 1.0× | 1.2× | 1.5× | 0.9× | 1.3× | 1.1× |
| Hyundai ix35 | 1.1× | 1.0× | 1.3× | – | 1.2× | 1.2× |
| Nissan Micra | 1.1× | 1.1× | 1.1× | 1.3× | – | 1.2× |
| Hyundai Ioniq | 0.9× | 1.0× | 1.0× | 1.8× | – | 1.2× |
| Seat Arona | 1.0× | 1.1× | 1.6× | 1.0× | – | 1.2× |
| Ford Focus | 1.0× | 1.1× | 0.9× | 1.6× | 1.2× | 1.2× |
| Vauxhall Insignia | 1.1× | 0.9× | 1.2× | 1.7× | 1.0× | 1.2× |
| Kia Ceed | 1.1× | 1.1× | 1.2× | 1.2× | 1.2× | 1.2× |
| Peugeot 207 | 1.3× | 1.1× | 1.3× | 1.1× | – | 1.2× |
| Land Rover Discovery Sport | 0.9× | 0.9× | 1.4× | 1.6× | – | 1.2× |
| Kia Sorento | 1.0× | 1.0× | 1.6× | 1.2× | 1.2× | 1.2× |
| Ford Grand C-Max | 1.2× | 1.1× | 1.1× | 1.4× | – | 1.2× |
| Vauxhall Mokka | 1.3× | 1.0× | 1.2× | 1.0× | 1.5× | 1.2× |
| Kia Sportage | 1.0× | 1.0× | 1.5× | 1.3× | 1.2× | 1.2× |
| Renault Megane Scenic | 1.1× | 1.1× | 1.6× | 1.0× | – | 1.2× |
| Volvo V50 | 1.1× | 1.1× | 1.1× | 1.8× | 0.9× | 1.2× |
| Fiat Punto | 1.2× | 1.2× | 1.2× | 1.2× | – | 1.2× |
| Hyundai i40 | 1.0× | 1.1× | 1.7× | 1.3× | 1.0× | 1.2× |
| Fiat 500 | 1.1× | 1.1× | 1.3× | 1.4× | – | 1.2× |
| Ford B-Max | 1.1× | 1.0× | 1.5× | 1.4× | – | 1.2× |
| Peugeot 508 | 1.1× | 1.1× | 1.1× | 1.5× | 1.4× | 1.2× |
| Hyundai i30 | 1.2× | 1.1× | 1.2× | 1.3× | 1.3× | 1.2× |
| Ford Fiesta | 1.1× | 1.1× | 1.4× | 1.3× | 1.3× | 1.2× |
| Citroen C3 Aircross | 1.0× | 1.0× | 1.3× | 1.7× | – | 1.2× |
| Citroen C3 | 1.2× | 1.2× | 1.6× | 1.1× | – | 1.3× |
| Citroen C3 Picasso | 1.3× | 1.1× | 1.6× | 1.1× | – | 1.3× |
| Nissan Qashqai | 1.2× | 1.1× | 1.4× | 1.3× | 1.4× | 1.3× |
| Renault Captur | 1.1× | 1.0× | 1.8× | 0.8× | 1.9× | 1.3× |
| Chevrolet Cruze | 1.1× | 1.1× | 1.1× | 1.7× | 1.4× | 1.3× |
| Chevrolet Aveo | 1.3× | 1.2× | 1.5× | 1.3× | – | 1.3× |
| Peugeot 3008 | 1.2× | 1.1× | 1.5× | 1.1× | 1.6× | 1.3× |
| Citroen C5 | 1.2× | 1.1× | 1.1× | 1.9× | – | 1.3× |
| Mitsubishi Outlander | 1.0× | 1.2× | 1.5× | 1.8× | 1.2× | 1.3× |
| Citroen C4 Picasso | 1.2× | 1.1× | 1.6× | 1.5× | – | 1.4× |
| Citroen C4 | 1.4× | 1.1× | 1.5× | 1.2× | 1.7× | 1.4× |
| Peugeot 308 | 1.2× | 1.2× | 1.5× | 1.5× | 1.6× | 1.4× |
| Peugeot 208 | 1.2× | 1.2× | 1.2× | 1.3× | 2.0× | 1.4× |
| Skoda Enyaq | 1.1× | 1.4× | 1.0× | 2.2× | – | 1.4× |
| Nissan Juke | 1.2× | 1.0× | 1.5× | 1.4× | 1.8× | 1.4× |
| Vauxhall Crossland X | 1.0× | 0.9× | 2.4× | 1.3× | – | 1.4× |
| Renault Megane | 1.3× | 1.2× | 1.6× | 1.2× | 1.7× | 1.4× |
| Ford Puma | 0.7× | 0.9× | 0.2× | 4.0× | – | 1.4× |
| Nissan X-Trail | 1.1× | 1.0× | 2.2× | 1.4× | 1.5× | 1.4× |
| Peugeot 5008 | 1.4× | 1.2× | 1.8× | 1.3× | 1.6× | 1.5× |
| Nissan Pulsar | 1.2× | 1.0× | 2.1× | 1.6× | – | 1.5× |
| Renault Clio | 1.5× | 1.3× | 1.9× | 1.2× | – | 1.5× |
| Peugeot 2008 | 1.3× | 1.2× | 1.6× | 1.5× | 1.8× | 1.5× |
| Citroen DS3 | 1.4× | 1.2× | 1.4× | 2.0× | – | 1.5× |
| Kia Carens | 1.3× | 1.1× | 1.9× | 1.7× | – | 1.5× |
| Dacia Sandero | 1.4× | 1.1× | 2.0× | 1.3× | 1.8× | 1.5× |
| Nissan Leaf | 1.1× | 1.2× | 1.0× | – | 2.9× | 1.5× |
| Dacia Logan | 1.3× | 1.3× | 1.9× | 1.7× | – | 1.6× |
| Dacia Duster | 1.5× | 1.2× | 2.1× | 1.3× | 2.1× | 1.6× |
| Citroen C4 Cactus | 1.5× | 1.3× | 2.0× | 1.9× | – | 1.7× |
| Tesla Model 3 | 1.2× | 1.4× | 6.1× | 3.1× | 1.2× | 2.6× |
How the figures were calculated
Sources: DVSA MOT (UK), RDW APK (Netherlands), Traficom (Finland), Ministerstvo dopravy STK (Czechia), Transpordiamet (Estonia), tests in 2025. For each model and year of first use, the expected failure rate is that of all cars of the same year in the same country; actual vs expected failures are weighted by test counts over cars aged 3–15 and then averaged over countries. Models need at least 300 tests in at least 4 countries; vans are excluded. Germany, Switzerland and Denmark do not publish test results by model as open data.