De mest almindelige biler i Danmark
Den mest almindelige personbil i Danmark er Toyota Aygo: 69.888 biler, dvs. 2,4 % af alle 2.956.509 personbiler (Motorstyrelsen, 15.11.2026).
Top 100 bilmodeller
| # | Model | Biler | Andel |
|---|
| 1 | Toyota Aygo | 69.888 | 2,4 % |
| 2 | Volkswagen UP! | 64.805 | 2,2 % |
| 3 | Toyota Yaris | 60.085 | 2,0 % |
| 4 | Peugeot 208 | 59.217 | 2,0 % |
| 5 | Tesla Model Y | 53.458 | 1,8 % |
| 6 | Volkswagen Polo | 51.457 | 1,7 % |
| 7 | Volkswagen Golf | 49.482 | 1,7 % |
| 8 | Volkswagen ID.4 | 48.643 | 1,6 % |
| 9 | Ford Fiesta | 43.470 | 1,5 % |
| 10 | Skoda Fabia | 43.453 | 1,5 % |
| 11 | Skoda Enyaq | 42.505 | 1,4 % |
| 12 | Citroen C3 | 41.827 | 1,4 % |
| 13 | Tesla Model 3 | 41.267 | 1,4 % |
| 14 | Kia Picanto | 40.050 | 1,4 % |
| 15 | Opel Corsa | 37.307 | 1,3 % |
| 16 | Skoda Octavia | 37.119 | 1,3 % |
| 17 | Hyundai i10 | 36.520 | 1,2 % |
| 18 | Volkswagen ID.3 | 35.456 | 1,2 % |
| 19 | Suzuki Swift | 33.455 | 1,1 % |
| 20 | Citroen C1 | 31.816 | 1,1 % |
| 21 | Hyundai i20 | 29.259 | 1,0 % |
| 22 | Volkswagen Passat | 28.333 | 1,0 % |
| 23 | Skoda Citigo | 28.316 | 1,0 % |
| 24 | Nissan Qashqai | 27.400 | 0,9 % |
| 25 | Renault NY | 26.810 | 0,9 % |
| 26 | Audi Q4 | 26.098 | 0,9 % |
| 27 | Ford Focus | 24.992 | 0,8 % |
| 28 | Peugeot 107 | 23.279 | 0,8 % |
| 29 | Peugeot 308 | 23.001 | 0,8 % |
| 30 | Kia Rio | 22.244 | 0,8 % |
| 31 | Fiat 500 | 22.225 | 0,8 % |
| 32 | Mercedes-Benz C-klasse | 22.061 | 0,7 % |
| 33 | Opel Astra | 21.896 | 0,7 % |
| 34 | Ford Kuga | 21.758 | 0,7 % |
| 35 | Kia Ceed | 21.244 | 0,7 % |
| 36 | Renault Megane | 20.523 | 0,7 % |
| 37 | Peugeot 2008 | 20.275 | 0,7 % |
| 38 | Volkswagen Touran | 19.768 | 0,7 % |
| 39 | Renault Captur | 19.472 | 0,7 % |
| 40 | Skoda Elroq | 19.148 | 0,6 % |
| 41 | Mercedes-Benz EQA | 18.236 | 0,6 % |
| 42 | Hyundai Kona | 17.527 | 0,6 % |
| 43 | Citroen C | 17.354 | 0,6 % |
| 44 | BMW 3-serie | 16.968 | 0,6 % |
| 45 | Suzuki SX4 | 15.839 | 0,5 % |
| 46 | Peugeot 108 | 15.500 | 0,5 % |
| 47 | Mercedes-Benz E-klasse | 15.119 | 0,5 % |
| 48 | Toyota Avensis | 15.077 | 0,5 % |
| 49 | Kia Niro | 15.013 | 0,5 % |
| 50 | Volvo XC40 | 14.659 | 0,5 % |
| 51 | Renault Clio | 14.310 | 0,5 % |
| 52 | Peugeot E | 14.207 | 0,5 % |
| 53 | Audi A3 | 13.903 | 0,5 % |
| 54 | Ford KA | 13.813 | 0,5 % |
| 55 | Toyota BZ4X | 13.514 | 0,5 % |
| 56 | Suzuki Ignis | 13.409 | 0,5 % |
| 57 | Toyota Auris | 13.147 | 0,4 % |
| 58 | Hyundai i30 | 12.873 | 0,4 % |
| 59 | Seat Mii | 12.816 | 0,4 % |
| 60 | Mini Cooper | 12.605 | 0,4 % |
| 61 | Mazda 2 | 12.560 | 0,4 % |
| 62 | Chevrolet Spark | 12.525 | 0,4 % |
| 63 | Polestar 2 | 12.437 | 0,4 % |
| 64 | Hyundai Ioniq | 12.361 | 0,4 % |
| 65 | BMW 5-serie | 12.113 | 0,4 % |
| 66 | Ford Mondeo | 12.003 | 0,4 % |
| 67 | Peugeot 3008 | 11.905 | 0,4 % |
| 68 | Mercedes-Benz EQB | 11.765 | 0,4 % |
| 69 | Fiat Panda | 11.713 | 0,4 % |
| 70 | Volkswagen Id Buzz | 11.564 | 0,4 % |
| 71 | Citroen E | 11.500 | 0,4 % |
| 72 | BMW IX3 | 11.352 | 0,4 % |
| 73 | Toyota Corolla | 11.263 | 0,4 % |
| 74 | Suzuki Vitara | 11.176 | 0,4 % |
| 75 | Seat Ibiza | 10.964 | 0,4 % |
| 76 | Nissan Micra | 10.807 | 0,4 % |
| 77 | Mercedes-Benz A-klasse | 10.637 | 0,4 % |
| 78 | Volkswagen T-Roc | 10.465 | 0,4 % |
| 79 | Seat Leon | 10.381 | 0,4 % |
| 80 | Volkswagen ID.5 | 10.358 | 0,4 % |
| 81 | Citroen C4 | 10.215 | 0,3 % |
| 82 | Audi A | 10.147 | 0,3 % |
| 83 | Toyota C-HR | 10.108 | 0,3 % |
| 84 | Cupra Born | 10.047 | 0,3 % |
| 85 | Volkswagen ID.7 | 9.595 | 0,3 % |
| 86 | BMW iX1 | 9.462 | 0,3 % |
| 87 | Peugeot 206 | 9.455 | 0,3 % |
| 88 | Ford C-Max | 9.212 | 0,3 % |
| 89 | Suzuki Alto | 9.103 | 0,3 % |
| 90 | Suzuki Baleno | 8.879 | 0,3 % |
| 91 | Opel Karl | 8.852 | 0,3 % |
| 92 | Peugeot 207 | 8.805 | 0,3 % |
| 93 | Fiat Punto | 8.664 | 0,3 % |
| 94 | Toyota RAV4 | 8.641 | 0,3 % |
| 95 | Renault Twingo | 8.635 | 0,3 % |
| 96 | Opel Mokka | 8.436 | 0,3 % |
| 97 | Audi A6 | 8.344 | 0,3 % |
| 98 | Suzuki Celerio | 8.333 | 0,3 % |
| 99 | Renault Scenic | 8.300 | 0,3 % |
| 100 | BMW i4 | 7.963 | 0,3 % |
De mest almindelige bilmærker
| # | Mærke | Biler | Andel |
|---|
| 1 | Volkswagen | 397.586 | 13,4 % |
| 2 | Toyota | 225.794 | 7,6 % |
| 3 | Peugeot | 205.773 | 7,0 % |
| 4 | Skoda | 199.948 | 6,8 % |
| 5 | Ford | 177.620 | 6,0 % |
| 6 | Citroen | 156.210 | 5,3 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 134.014 | 4,5 % |
| 8 | Hyundai | 132.918 | 4,5 % |
| 9 | Kia | 130.384 | 4,4 % |
| 10 | Renault | 125.613 | 4,2 % |
| 11 | Suzuki | 115.347 | 3,9 % |
| 12 | Opel | 108.907 | 3,7 % |
| 13 | Audi | 103.050 | 3,5 % |
| 14 | Tesla | 101.199 | 3,4 % |
| 15 | BMW | 100.127 | 3,4 % |
| 16 | Volvo | 78.002 | 2,6 % |
| 17 | Nissan | 63.156 | 2,1 % |
| 18 | Fiat | 59.089 | 2,0 % |
| 19 | Seat | 53.883 | 1,8 % |
| 20 | Mazda | 51.549 | 1,7 % |
| 21 | Chevrolet | 23.144 | 0,8 % |
| 22 | MG | 19.880 | 0,7 % |
| 23 | Mitsubishi | 18.747 | 0,6 % |
| 24 | Dacia | 18.583 | 0,6 % |
| 25 | Mini | 18.171 | 0,6 % |
Tjek, hvor sjælden din bil er →