Nissan Micra i Danmark
Nissan Micra er den 76. mest almindelige bil i Danmark: 10.807 er indregistreret, cirka hver 274. personbil (Motorstyrelsen, pr. 15.11.2026).

Indregistreret i Danmark
10.807
1 ud af 274 biler
Udbredelse
#76
blandt 1.509 modeller
Landesammenligning
Biler pr. 100.000 indregistrerede personbiler.
🇩🇰 Danmark15.11.2026
10.807 biler · 366 pr. 100.000
🇫🇮 Finland30.9.2026
13.451 biler · 495 pr. 100.000
🇬🇧 Storbritannien31.12.2025
225.766 biler · 660 pr. 100.000
🇳🇱 Holland15.11.2026
45.939 biler · 456 pr. 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
696 biler · 102 pr. 100.000
🇨🇿 Tjekkiet1.11.2026
6.651 biler · 96,9 pr. 100.000
🇩🇪 Tyskland1.1.2026
179.016 biler · 373 pr. 100.000
🇨🇭 Schweiz31.10.2026
16.134 biler · 331 pr. 100.000
Farver i Danmark
Hvid1.981
Grå1.762
Sort1.227
Rød1.021
Blå767
Grøn502
Lilla228
Orange169
Gulskjult
Brunskjult
Nissan Micra pr. årgang
Indregistrerede biler efter år for første registrering.
Vis som tabel
| Årgang | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien | 🇳🇱 Holland | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tjekkiet | 🇩🇪 Tyskland | 🇨🇭 Schweiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.029 | 121 | – | 557 | 10 | 35 | – | 182 |
| 2025 | 20 | – | skj. | 68 | – | – | – | 34 |
| 2024 | – | – | – | skj. | – | – | – | skj. |
| 2023 | 41 | 28 | 474 | 739 | skj. | skj. | – | 183 |
| 2022 | 139 | 137 | 5.515 | 1.916 | skj. | 46 | – | 303 |
| 2021 | 216 | 155 | 6.535 | 1.119 | 5 | 28 | – | 460 |
| 2020 | 203 | 213 | 6.112 | 2.128 | 14 | 37 | – | 516 |
| 2019 | 378 | 445 | 8.366 | 3.319 | 28 | 88 | – | 1.068 |
| 2018 | 590 | 850 | 9.685 | 4.403 | 18 | 156 | – | 734 |
| 2017 | 993 | 644 | 12.258 | 2.709 | 19 | 162 | – | 826 |
| 2016 | 553 | 386 | 10.527 | 986 | 12 | 105 | – | 537 |
| 2015 | 1.207 | 727 | 12.726 | 1.177 | 17 | 150 | – | 795 |
| 2014 | 890 | 444 | 13.680 | 1.212 | 17 | 121 | – | 736 |
| 2013 | 1.042 | 418 | 10.993 | 1.441 | 17 | 137 | – | 740 |
| 2012 | 1.024 | 568 | 10.786 | 1.833 | 25 | 162 | – | 993 |
| 2011 | 409 | 855 | 11.918 | 2.120 | 24 | 218 | – | 1.210 |
| 2010 | 148 | 271 | 14.292 | 648 | 19 | 197 | – | 766 |
| 2009 | 181 | 240 | 13.998 | 947 | 22 | 319 | – | 684 |
| 2008 | 310 | 499 | 12.285 | 1.672 | 25 | 413 | – | 722 |
| 2007 | 172 | 613 | 11.031 | 1.107 | 46 | 281 | – | 796 |
| 2006 | 267 | 880 | 13.990 | 3.194 | 73 | 468 | – | 1.101 |
| 2005 | 374 | 701 | 11.260 | 2.683 | 112 | 616 | – | 675 |
| 2004 | 218 | 689 | 7.505 | 2.390 | 99 | 699 | – | 532 |
| 2003 | 174 | 725 | 6.577 | 2.278 | 35 | 630 | – | 392 |
| 2002 | 46 | 404 | 5.188 | 899 | skj. | 154 | – | 239 |
| 2001 | 12 | 314 | 2.838 | 618 | skj. | 151 | – | 204 |
| 2000 | 27 | 355 | 1.792 | 919 | skj. | 201 | – | 168 |
| 1999 | 39 | 459 | 1.407 | 753 | skj. | 232 | – | 115 |
| 1998 | 29 | 311 | 877 | 602 | skj. | 208 | – | 123 |
| 1997 | 31 | 256 | 438 | 378 | 8 | 145 | – | 96 |
| 1996 | 11 | 179 | 347 | 230 | skj. | 86 | – | 47 |
| 1995 | 11 | 115 | 208 | 175 | skj. | 61 | – | 45 |
| 1994 | 10 | 90 | 151 | 164 | skj. | 46 | – | 37 |
| 1993 | skj. | 68 | 109 | 137 | skj. | 52 | – | 30 |
| 1992 | skj. | 27 | 91 | 72 | skj. | 42 | – | 12 |
| 1991 | skj. | 47 | 78 | 47 | skj. | 51 | – | skj. |
| 1990 | skj. | 44 | 68 | 48 | – | 58 | – | 10 |
| 1989 | – | 44 | 53 | 53 | skj. | 24 | – | skj. |
| 1988 | – | 42 | 44 | 33 | – | 13 | – | skj. |
| 1987 | – | 41 | 21 | 41 | skj. | 21 | – | skj. |
| 1986 | skj. | 26 | 12 | 54 | – | 12 | – | skj. |
| 1985 | – | 14 | 7 | 31 | – | 9 | – | skj. |
| 1984 | – | 5 | skj. | skj. | – | skj. | – | – |
| 1983 | – | 1 | – | skj. | – | skj. | – | – |
| 1981 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
| 1979 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
| 1196 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
Andre Nissan modeller
Qashqai · Note · Ariya · Leaf · Juke · X-Trail · Pixo · Qashqai+2 · Pulsar · Primera · Almera · E · 200 · NV300 · Skyline · Sunny · Patrol · Primastar · NV200 · 350Z · Maxima