Suzuki Swift i Danmark
Suzuki Swift er den 19. mest almindelige bil i Danmark: 33.455 er indregistreret, cirka hver 88. personbil (Motorstyrelsen, pr. 15.11.2026).

Indregistreret i Danmark
33.455
1 ud af 88 biler
Udbredelse
#19
blandt 1.509 modeller
Landesammenligning
Biler pr. 100.000 indregistrerede personbiler.
🇩🇰 Danmark15.11.2026
33.455 biler · 1.132 pr. 100.000
🇫🇮 Finland30.9.2026
3.424 biler · 126 pr. 100.000
🇬🇧 Storbritannien31.12.2025
155.407 biler · 455 pr. 100.000
🇳🇱 Holland15.11.2026
94.168 biler · 934 pr. 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
440 biler · 64,2 pr. 100.000
🇨🇿 Tjekkiet1.11.2026
16.934 biler · 247 pr. 100.000
🇩🇪 Tyskland1.1.2026
137.594 biler · 287 pr. 100.000
🇨🇭 Schweiz31.10.2026
42.079 biler · 862 pr. 100.000
Farver i Danmark
Grå8.390
Sort3.578
Rød3.352
Hvid3.065
Blå1.945
Brun688
Orange480
Gul378
Grønskjult
Suzuki Swift pr. årgang
Indregistrerede biler efter år for første registrering.
Vis som tabel
| Årgang | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien | 🇳🇱 Holland | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tjekkiet | 🇩🇪 Tyskland | 🇨🇭 Schweiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 844 | 88 | – | 3.111 | 12 | 559 | – | 1.426 |
| 2025 | 1.421 | 121 | 10.448 | 5.606 | skj. | 689 | – | 1.748 |
| 2024 | 1.445 | 111 | 8.799 | 3.081 | 9 | 502 | – | 1.818 |
| 2023 | 1.052 | 78 | 5.959 | 2.192 | 11 | 296 | – | 1.588 |
| 2022 | 1.040 | 87 | 4.283 | 1.585 | 36 | 164 | – | 1.143 |
| 2021 | 1.794 | 206 | 7.319 | 3.003 | 19 | 486 | – | 2.110 |
| 2020 | 1.607 | 159 | 7.842 | 2.612 | 26 | 424 | – | 1.764 |
| 2019 | 1.896 | 206 | 10.747 | 3.613 | 42 | 574 | – | 2.760 |
| 2018 | 1.859 | 449 | 9.866 | 3.958 | 9 | 457 | – | 2.554 |
| 2017 | 979 | 179 | 7.940 | 2.309 | skj. | 337 | – | 2.124 |
| 2016 | 1.415 | 18 | 10.363 | 1.923 | skj. | 877 | – | 2.213 |
| 2015 | 2.145 | 36 | 12.232 | 3.390 | skj. | 746 | – | 2.867 |
| 2014 | 1.921 | 68 | 9.889 | 3.358 | skj. | 625 | – | 2.724 |
| 2013 | 1.556 | 120 | 8.496 | 3.823 | skj. | 567 | – | 2.511 |
| 2012 | 2.190 | 142 | 8.612 | 5.599 | 15 | 600 | – | 2.553 |
| 2011 | 2.662 | 213 | 5.860 | 7.100 | 11 | 490 | – | 2.688 |
| 2010 | 1.337 | 60 | 5.364 | 4.864 | skj. | 742 | – | 2.173 |
| 2009 | 830 | 92 | 5.820 | 5.532 | 19 | 1.052 | – | 1.650 |
| 2008 | 1.355 | 280 | 5.755 | 8.284 | 76 | 1.142 | – | 1.522 |
| 2007 | 1.878 | 194 | 5.309 | 8.872 | 49 | 1.420 | – | 1.188 |
| 2006 | 1.417 | 191 | 2.900 | 5.131 | 40 | 1.067 | – | 689 |
| 2005 | 756 | 94 | 901 | 3.161 | 13 | 535 | – | 160 |
| 2004 | – | – | – | skj. | – | skj. | – | – |
| 2003 | 9 | 1 | 50 | skj. | – | 386 | – | – |
| 2002 | 8 | 26 | 147 | 388 | skj. | 388 | – | skj. |
| 2001 | skj. | 19 | 60 | 191 | skj. | 326 | – | 7 |
| 2000 | 6 | 24 | 26 | 137 | skj. | 281 | – | skj. |
| 1999 | 9 | 26 | 23 | 167 | – | 248 | – | skj. |
| 1998 | 7 | 30 | 21 | 180 | skj. | 187 | – | skj. |
| 1997 | skj. | 12 | 14 | 156 | skj. | 98 | – | skj. |
| 1996 | skj. | 14 | 14 | 99 | – | 74 | – | 12 |
| 1995 | skj. | 7 | 6 | 94 | skj. | 65 | – | 12 |
| 1994 | skj. | 5 | skj. | 132 | skj. | 56 | – | skj. |
| 1993 | – | 9 | – | 100 | – | 107 | – | 12 |
| 1992 | skj. | 6 | skj. | 87 | skj. | 97 | – | skj. |
| 1991 | – | 12 | 6 | 52 | – | 65 | – | 5 |
| 1990 | skj. | 14 | skj. | 54 | skj. | 63 | – | skj. |
| 1989 | – | 10 | – | 65 | – | 45 | – | skj. |
| 1988 | – | 7 | skj. | 46 | – | 27 | – | skj. |
| 1987 | – | 3 | 6 | 48 | skj. | 37 | – | skj. |
| 1986 | skj. | 7 | skj. | 35 | – | 12 | – | – |
| 1985 | – | – | – | skj. | – | skj. | – | – |
| 1984 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
Andre Suzuki modeller
SX4 · Ignis · Vitara · Alto · Baleno · Celerio · Splash · Liana · E · Wagon · Grand Vitara · Jimny · Swace · Across · SJ · Samurai