Suzuki Swift: statistika STK, nejčastější závady a počet v Česku
Suzuki Swift je 81. nejrozšířenější model v Česku: v provozu je 16 934 vozů, tedy každé 406. osobní auto (Ministerstvo dopravy, stav k 1. 11. 2026). Při STK v roce 2025 vozy Swift neprošly o 20 % méně často než auta stejného stáří (5,0 % oproti 6,2 %). Nejčastější závadou byla položka výfukové emise: 1,6 na 100 prohlídek, méně často než průměr.

Srovnání zemí
Aut na 100 000 registrovaných vozidel.
Barvy v Česku
Nejčastější závada při STK: výfukové emise
Vážné a nebezpečné závady na 100 pravidelných prohlídek, rok 2025. Pro srovnání všechna osobní auta. Jedno auto může mít více závad.
Zobrazit jako tabulku
| Závada | / 100 prohlídek | Průměr | Poměr |
|---|---|---|---|
| Výfukové emise · Emise a hluk | 1,6 | 4,3 | 0,4× |
| Technický stav brzd · Brzdy | 1,5 | 1,0 | 1,6× |
| Rám a připojené části · Rám a karoserie | 0,9 | 0,9 | 1,0× |
| Účinek provozní brzdy · Brzdy | 0,8 | 0,4 | 1,9× |
| Světlomety · Osvětlení a elektrika | 0,8 | 1,1 | 0,8× |
| Odpružení · Nápravy, kola, pneumatiky a odpružení | 0,8 | 1,0 | 0,8× |
Swift: nejlepší ročník 1999, nejhorší 1998
Podíl neúspěšných STK podle ročníku, v závorce podíl u všech aut stejného ročníku (STK 2025, alespoň 100 prohlídek).
Suzuki Swift podle ročníků
Neúspěšnost a medián nájezdu z dat STK za rok 2025.
Zobrazit jako tabulku
| Ročník | 🇨🇿 Česko | 🇫🇮 Finsko | 🇬🇧 Spojené království | 🇳🇱 Nizozemsko | 🇪🇪 Estonsko | Neúspěšnost STK | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 559 | 88 | – | 3 111 | 12 | – | – |
| 2025 | 689 | 121 | 10 448 | 5 606 | skr. | – | – |
| 2024 | 502 | 111 | 8 799 | 3 081 | 9 | – | – |
| 2023 | 296 | 78 | 5 959 | 2 192 | 11 | – | – |
| 2022 | 164 | 87 | 4 283 | 1 585 | 36 | – | – |
| 2021 | 486 | 206 | 7 319 | 3 003 | 19 | 0,7 % | 38 tis. km |
| 2020 | 424 | 159 | 7 842 | 2 612 | 26 | 2,0 % | 38 tis. km |
| 2019 | 574 | 206 | 10 747 | 3 613 | 42 | 1,9 % | 58 tis. km |
| 2018 | 457 | 449 | 9 866 | 3 958 | 9 | 5,5 % | 58 tis. km |
| 2017 | 337 | 179 | 7 940 | 2 309 | skr. | 2,7 % | 78 tis. km |
| 2016 | 877 | 18 | 10 363 | 1 923 | skr. | 1,6 % | 72 tis. km |
| 2015 | 746 | 36 | 12 232 | 3 390 | skr. | 1,8 % | 88 tis. km |
| 2014 | 625 | 68 | 9 889 | 3 358 | skr. | 3,5 % | 112 tis. km |
| 2013 | 567 | 120 | 8 496 | 3 823 | skr. | 2,9 % | 108 tis. km |
| 2012 | 600 | 142 | 8 612 | 5 599 | 15 | 2,7 % | 138 tis. km |
| 2011 | 490 | 213 | 5 860 | 7 100 | 11 | 4,4 % | 132 tis. km |
| 2010 | 742 | 60 | 5 364 | 4 864 | skr. | 4,3 % | 128 tis. km |
| 2009 | 1 052 | 92 | 5 820 | 5 532 | 19 | 6,7 % | 132 tis. km |
| 2008 | 1 142 | 280 | 5 755 | 8 284 | 76 | 6,2 % | 152 tis. km |
| 2007 | 1 420 | 194 | 5 309 | 8 872 | 49 | 6,7 % | 158 tis. km |
| 2006 | 1 067 | 191 | 2 900 | 5 131 | 40 | 7,5 % | 162 tis. km |
| 2005 | 535 | 94 | 901 | 3 161 | 13 | 6,6 % | 162 tis. km |
| 2004 | skr. | – | – | skr. | – | 0,0 % | – |
| 2003 | 386 | 1 | 50 | skr. | – | 10,2 % | 52 tis. km |
| 2002 | 388 | 26 | 147 | 388 | skr. | 8,2 % | 62 tis. km |
| 2001 | 326 | 19 | 60 | 191 | skr. | 7,8 % | 58 tis. km |
| 2000 | 281 | 24 | 26 | 137 | skr. | 11,7 % | 48 tis. km |
| 1999 | 248 | 26 | 23 | 167 | – | 4,5 % | 62 tis. km |
| 1998 | 187 | 30 | 21 | 180 | skr. | 16,4 % | 52 tis. km |
| 1997 | 98 | 12 | 14 | 156 | skr. | 4,7 % | 68 tis. km |
| 1996 | 74 | 14 | 14 | 99 | – | 7,7 % | 38 tis. km |
| 1995 | 65 | 7 | 6 | 94 | skr. | 12,5 % | 42 tis. km |
| 1994 | 56 | 5 | skr. | 132 | skr. | 0,0 % | 32 tis. km |
| 1993 | 107 | 9 | – | 100 | – | 30,8 % | 48 tis. km |
| 1992 | 97 | 6 | skr. | 87 | skr. | 10,0 % | 42 tis. km |
| 1991 | 65 | 12 | 6 | 52 | – | 22,2 % | 22 tis. km |
| 1990 | 63 | 14 | skr. | 54 | skr. | 0,0 % | 32 tis. km |
| 1989 | 45 | 10 | – | 65 | – | – | – |
| 1988 | 27 | 7 | skr. | 46 | – | – | – |
| 1987 | 37 | 3 | 6 | 48 | skr. | – | – |
| 1986 | 12 | 7 | skr. | 35 | – | – | – |
| 1985 | skr. | – | – | skr. | – | – | – |
| 1984 | skr. | – | – | – | – | – | – |
| 1983 | skr. | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | skr. | – | – | – | – | – | – |
Zjistěte, jak vzácné je vaše auto →
Další modely Suzuki
SX4 · Vitara · Ignis · Jimny · Grand Vitara · S · Samurai · Splash · Wagon · Alto · Baleno · Liana · Celerio · Swace · Kizashi · SANTANA · Across · JIMMY · SAMURAJ · SJ · 14 · SUPER · GS · LJ