Wie viele Suzuki Swift gibt es noch in der Schweiz?
Der Suzuki Swift ist das 15. häufigste Modell in der Schweiz: 42.079 sind zugelassen, also etwa jeder 116. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).

Zugelassen in der Schweiz
42.079
1 von 116 Pkw
Häufigkeit
#15
unter 2.367 Modellen
Ländervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
🇨🇭 Schweiz31.10.2026
42.079 Autos · 862 pro 100.000
🇫🇮 Finnland30.9.2026
3.424 Autos · 126 pro 100.000
🇬🇧 Vereinigtes Königreich31.12.2025
155.407 Autos · 455 pro 100.000
🇳🇱 Niederlande15.11.2026
94.168 Autos · 934 pro 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
440 Autos · 64,2 pro 100.000
🇨🇿 Tschechien1.11.2026
16.934 Autos · 247 pro 100.000
🇩🇪 Deutschland1.1.2026
137.594 Autos · 287 pro 100.000
🇩🇰 Dänemark15.11.2026
33.455 Autos · 1.132 pro 100.000
Farben in der Schweiz
Grau12.550
Weiss8.705
Schwarz6.826
Blau5.387
Rot5.290
Orange1.390
Braun786
Gelb701
Grün209
Beige125
Violett103
Mehrfarbig6
Suzuki Swift nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | 🇨🇭 Schweiz | 🇫🇮 Finnland | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 🇳🇱 Niederlande | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tschechien | 🇩🇪 Deutschland | 🇩🇰 Dänemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.426 | 88 | – | 3.111 | 12 | 559 | – | 844 |
| 2025 | 1.748 | 121 | 10.448 | 5.606 | verb. | 689 | – | 1.421 |
| 2024 | 1.818 | 111 | 8.799 | 3.081 | 9 | 502 | – | 1.445 |
| 2023 | 1.588 | 78 | 5.959 | 2.192 | 11 | 296 | – | 1.052 |
| 2022 | 1.143 | 87 | 4.283 | 1.585 | 36 | 164 | – | 1.040 |
| 2021 | 2.110 | 206 | 7.319 | 3.003 | 19 | 486 | – | 1.794 |
| 2020 | 1.764 | 159 | 7.842 | 2.612 | 26 | 424 | – | 1.607 |
| 2019 | 2.760 | 206 | 10.747 | 3.613 | 42 | 574 | – | 1.896 |
| 2018 | 2.554 | 449 | 9.866 | 3.958 | 9 | 457 | – | 1.859 |
| 2017 | 2.124 | 179 | 7.940 | 2.309 | verb. | 337 | – | 979 |
| 2016 | 2.213 | 18 | 10.363 | 1.923 | verb. | 877 | – | 1.415 |
| 2015 | 2.867 | 36 | 12.232 | 3.390 | verb. | 746 | – | 2.145 |
| 2014 | 2.724 | 68 | 9.889 | 3.358 | verb. | 625 | – | 1.921 |
| 2013 | 2.511 | 120 | 8.496 | 3.823 | verb. | 567 | – | 1.556 |
| 2012 | 2.553 | 142 | 8.612 | 5.599 | 15 | 600 | – | 2.190 |
| 2011 | 2.688 | 213 | 5.860 | 7.100 | 11 | 490 | – | 2.662 |
| 2010 | 2.173 | 60 | 5.364 | 4.864 | verb. | 742 | – | 1.337 |
| 2009 | 1.650 | 92 | 5.820 | 5.532 | 19 | 1.052 | – | 830 |
| 2008 | 1.522 | 280 | 5.755 | 8.284 | 76 | 1.142 | – | 1.355 |
| 2007 | 1.188 | 194 | 5.309 | 8.872 | 49 | 1.420 | – | 1.878 |
| 2006 | 689 | 191 | 2.900 | 5.131 | 40 | 1.067 | – | 1.417 |
| 2005 | 160 | 94 | 901 | 3.161 | 13 | 535 | – | 756 |
| 2004 | – | – | – | verb. | – | verb. | – | – |
| 2003 | – | 1 | 50 | verb. | – | 386 | – | 9 |
| 2002 | verb. | 26 | 147 | 388 | verb. | 388 | – | 8 |
| 2001 | 7 | 19 | 60 | 191 | verb. | 326 | – | verb. |
| 2000 | verb. | 24 | 26 | 137 | verb. | 281 | – | 6 |
| 1999 | verb. | 26 | 23 | 167 | – | 248 | – | 9 |
| 1998 | verb. | 30 | 21 | 180 | verb. | 187 | – | 7 |
| 1997 | verb. | 12 | 14 | 156 | verb. | 98 | – | verb. |
| 1996 | 12 | 14 | 14 | 99 | – | 74 | – | verb. |
| 1995 | 12 | 7 | 6 | 94 | verb. | 65 | – | verb. |
| 1994 | verb. | 5 | verb. | 132 | verb. | 56 | – | verb. |
| 1993 | 12 | 9 | – | 100 | – | 107 | – | – |
| 1992 | verb. | 6 | verb. | 87 | verb. | 97 | – | verb. |
| 1991 | 5 | 12 | 6 | 52 | – | 65 | – | – |
| 1990 | verb. | 14 | verb. | 54 | verb. | 63 | – | verb. |
| 1989 | verb. | 10 | – | 65 | – | 45 | – | – |
| 1988 | verb. | 7 | verb. | 46 | – | 27 | – | – |
| 1987 | verb. | 3 | 6 | 48 | verb. | 37 | – | – |
| 1986 | – | 7 | verb. | 35 | – | 12 | – | verb. |
| 1985 | – | – | – | verb. | – | verb. | – | – |
| 1984 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prüfen →
Weitere Suzuki Modelle
Vitara · SX4S · SX4 · Ignis · Jimny · Grand Vitara · Alto · Splash · Celerio · Baleno · S · Swace · Across · GR · Kizashi · Wagon · E · Liana · GRD · Samurai · SJ · LJ · J · GRDVITARA