Toyota Yaris i Danmark
Toyota Yaris er den 3. mest almindelige bil i Danmark: 60.085 er indregistreret, cirka hver 49. personbil (Motorstyrelsen, pr. 15.11.2026).

Indregistreret i Danmark
60.085
1 ud af 49 biler
Udbredelse
#3
blandt 1.509 modeller
Landesammenligning
Biler pr. 100.000 indregistrerede personbiler.
🇩🇰 Danmark15.11.2026
60.085 biler · 2.032 pr. 100.000
🇫🇮 Finland30.9.2026
68.514 biler · 2.519 pr. 100.000
🇬🇧 Storbritannien31.12.2025
510.071 biler · 1.492 pr. 100.000
🇳🇱 Holland15.11.2026
198.722 biler · 1.971 pr. 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
4.533 biler · 661 pr. 100.000
🇨🇿 Tjekkiet1.11.2026
43.757 biler · 637 pr. 100.000
🇩🇪 Tyskland1.1.2026
339.749 biler · 709 pr. 100.000
🇨🇭 Schweiz31.10.2026
62.788 biler · 1.287 pr. 100.000
Farver i Danmark
Grå19.510
Hvid9.589
Sort5.056
Rød4.994
Blå3.154
Grøn1.495
Brun695
Orange74
Lilla71
Gulskjult
Toyota Yaris pr. årgang
Indregistrerede biler efter år for første registrering.
Vis som tabel
| Årgang | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien | 🇳🇱 Holland | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tjekkiet | 🇩🇪 Tyskland | 🇨🇭 Schweiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 534 | 1.848 | – | 3.468 | 315 | 960 | – | 3.031 |
| 2025 | 893 | 2.253 | 19.738 | 6.189 | 185 | skj. | – | 3.512 |
| 2024 | 1.777 | 2.315 | 22.064 | 7.246 | 258 | 1.389 | – | 3.184 |
| 2023 | 1.943 | 2.213 | 23.243 | 6.454 | 224 | 2.102 | – | 2.873 |
| 2022 | 2.316 | 3.124 | 22.345 | 7.654 | 267 | 1.439 | – | 2.941 |
| 2021 | 3.601 | 3.681 | 26.216 | 9.869 | 193 | 1.194 | – | 2.778 |
| 2020 | 3.722 | 3.405 | 20.507 | 8.846 | 228 | 2.126 | – | 2.672 |
| 2019 | 3.946 | 4.287 | 27.706 | 8.699 | 226 | 1.698 | – | 2.729 |
| 2018 | 4.213 | 4.100 | 27.609 | 10.538 | 234 | 2.126 | – | 2.707 |
| 2017 | 4.773 | 3.591 | 26.574 | 10.042 | 216 | 1.911 | – | 2.630 |
| 2016 | 5.075 | 3.334 | 28.343 | 8.706 | 193 | 1.587 | – | 2.500 |
| 2015 | 4.287 | 3.375 | 30.616 | 8.844 | 165 | 1.138 | – | 2.751 |
| 2014 | 3.275 | 2.725 | 28.620 | 7.951 | 191 | 1.113 | – | 2.698 |
| 2013 | 2.743 | 2.656 | 28.329 | 8.442 | 183 | 1.181 | – | 3.175 |
| 2012 | 3.132 | 3.220 | 26.594 | 12.647 | 197 | 1.138 | – | 3.395 |
| 2011 | 1.643 | 1.962 | 15.373 | 5.635 | 108 | 1.214 | – | 2.148 |
| 2010 | 1.399 | 2.273 | 17.594 | 7.571 | 80 | 1.761 | – | 2.166 |
| 2009 | 1.049 | 1.705 | 23.175 | 6.192 | 86 | 1.915 | – | 1.889 |
| 2008 | 1.360 | 2.751 | 19.698 | 7.334 | 181 | 2.447 | – | 2.082 |
| 2007 | 1.284 | 1.772 | 17.869 | 7.578 | 205 | 2.377 | – | 1.866 |
| 2006 | 1.546 | 2.537 | 13.862 | 7.823 | 173 | 2.354 | – | 1.722 |
| 2005 | 1.671 | 1.577 | 12.249 | 5.010 | 80 | 1.783 | – | 1.674 |
| 2004 | 1.120 | 1.512 | 9.615 | 5.151 | 81 | 1.899 | – | 1.561 |
| 2003 | 811 | 1.748 | 7.720 | 4.275 | 84 | 1.661 | – | 1.175 |
| 2002 | 519 | 1.480 | 5.562 | 4.812 | 78 | 1.485 | – | 963 |
| 2001 | 527 | 1.129 | 4.294 | 4.681 | 50 | 1.017 | – | 1.005 |
| 2000 | 531 | 1.111 | 1.981 | 4.948 | 31 | 1.056 | – | 731 |
| 1999 | 395 | 830 | 678 | 2.117 | 21 | skj. | – | 230 |
| 1995 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
| 1989 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
| 201 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
Andre Toyota modeller
Aygo · Avensis · BZ4X · Auris · Corolla · C-HR · RAV4 · Yaris Cross · Verso · Urban Cruiser · Corollacross · Corolla Verso · Proace · Starlet · Prius · Land Cruiser · IQ · Carina · Celica · Camry · MR · Supra · Verso-S · GT86