Wie viele Toyota Yaris gibt es noch in der Schweiz?
Der Toyota Yaris ist das 5. häufigste Modell in der Schweiz: 62.788 sind zugelassen, also etwa jeder 78. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).

Zugelassen in der Schweiz
62.788
1 von 78 Pkw
Häufigkeit
#5
unter 2.367 Modellen
Ländervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
🇨🇭 Schweiz31.10.2026
62.788 Autos · 1.287 pro 100.000
🇫🇮 Finnland30.9.2026
68.514 Autos · 2.519 pro 100.000
🇬🇧 Vereinigtes Königreich31.12.2025
510.071 Autos · 1.492 pro 100.000
🇳🇱 Niederlande15.11.2026
198.722 Autos · 1.971 pro 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
4.533 Autos · 661 pro 100.000
🇨🇿 Tschechien1.11.2026
43.757 Autos · 637 pro 100.000
🇩🇪 Deutschland1.1.2026
339.749 Autos · 696 pro 100.000
🇩🇰 Dänemark15.11.2026
60.085 Autos · 2.032 pro 100.000
Farben in der Schweiz
Grau22.803
Weiss14.114
Rot8.319
Blau7.464
Schwarz6.752
Grün1.419
Braun969
Beige430
Gelb185
Violett165
Orange139
Mehrfarbig18
Toyota Yaris nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | 🇨🇭 Schweiz | 🇫🇮 Finnland | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 🇳🇱 Niederlande | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tschechien | 🇩🇪 Deutschland | 🇩🇰 Dänemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.031 | 1.848 | – | 3.468 | 315 | 960 | – | 534 |
| 2025 | 3.512 | 2.253 | 19.738 | 6.189 | 185 | verb. | – | 893 |
| 2024 | 3.184 | 2.315 | 22.064 | 7.246 | 258 | 1.389 | – | 1.777 |
| 2023 | 2.873 | 2.213 | 23.243 | 6.454 | 224 | 2.102 | – | 1.943 |
| 2022 | 2.941 | 3.124 | 22.345 | 7.654 | 267 | 1.439 | – | 2.316 |
| 2021 | 2.778 | 3.681 | 26.216 | 9.869 | 193 | 1.194 | – | 3.601 |
| 2020 | 2.672 | 3.405 | 20.507 | 8.846 | 228 | 2.126 | – | 3.722 |
| 2019 | 2.729 | 4.287 | 27.706 | 8.699 | 226 | 1.698 | – | 3.946 |
| 2018 | 2.707 | 4.100 | 27.609 | 10.538 | 234 | 2.126 | – | 4.213 |
| 2017 | 2.630 | 3.591 | 26.574 | 10.042 | 216 | 1.911 | – | 4.773 |
| 2016 | 2.500 | 3.334 | 28.343 | 8.706 | 193 | 1.587 | – | 5.075 |
| 2015 | 2.751 | 3.375 | 30.616 | 8.844 | 165 | 1.138 | – | 4.287 |
| 2014 | 2.698 | 2.725 | 28.620 | 7.951 | 191 | 1.113 | – | 3.275 |
| 2013 | 3.175 | 2.656 | 28.329 | 8.442 | 183 | 1.181 | – | 2.743 |
| 2012 | 3.395 | 3.220 | 26.594 | 12.647 | 197 | 1.138 | – | 3.132 |
| 2011 | 2.148 | 1.962 | 15.373 | 5.635 | 108 | 1.214 | – | 1.643 |
| 2010 | 2.166 | 2.273 | 17.594 | 7.571 | 80 | 1.761 | – | 1.399 |
| 2009 | 1.889 | 1.705 | 23.175 | 6.192 | 86 | 1.915 | – | 1.049 |
| 2008 | 2.082 | 2.751 | 19.698 | 7.334 | 181 | 2.447 | – | 1.360 |
| 2007 | 1.866 | 1.772 | 17.869 | 7.578 | 205 | 2.377 | – | 1.284 |
| 2006 | 1.722 | 2.537 | 13.862 | 7.823 | 173 | 2.354 | – | 1.546 |
| 2005 | 1.674 | 1.577 | 12.249 | 5.010 | 80 | 1.783 | – | 1.671 |
| 2004 | 1.561 | 1.512 | 9.615 | 5.151 | 81 | 1.899 | – | 1.120 |
| 2003 | 1.175 | 1.748 | 7.720 | 4.275 | 84 | 1.661 | – | 811 |
| 2002 | 963 | 1.480 | 5.562 | 4.812 | 78 | 1.485 | – | 519 |
| 2001 | 1.005 | 1.129 | 4.294 | 4.681 | 50 | 1.017 | – | 527 |
| 2000 | 731 | 1.111 | 1.981 | 4.948 | 31 | 1.056 | – | 531 |
| 1999 | 230 | 830 | 678 | 2.117 | 21 | verb. | – | 395 |
| 1995 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1989 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 201 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prüfen →
Weitere Toyota Modelle
RAV4 · Corolla · Auris · Aygo · Yaris Cross · C-HR · Prius · Land Cruiser · Verso · Avensis · Proace · Corolla Verso · GR · Verso-S · BZ4X · IQ · Starlet · Corollacross · Urban Cruiser · Yaris Verso · Celica · Previa · Sienna · Mr2
Diese Seite zitieren
Zahlen und Grafiken dürfen frei verwendet werden, mit Quellenangabe und Link auf diese Seite.
Quelle: RareCar (ASTRA-Daten), 31.10.2026. https://rarecar.eu/ch/autos/toyota/yaris/