Toyota cars in the UK
There are 1,785,423 licensed Toyota cars in the UK. Below are the models and their numbers in each country.
Toyota models
| Model | ๐ฌ๐ง United Kingdom | ๐ซ๐ฎ Finland | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ๐ช๐ช Estonia | ๐จ๐ฟ Czechia | ๐ฉ๐ช Germany | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ๐จ๐ญ Switzerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaris | 510,071 | 68,514 | 198,722 | 4,533 | 43,757 | 339,749 | 60,085 | 62,788 |
| Aygo | 306,571 | 5,071 | 195,956 | 360 | 9,964 | 197,737 | 69,888 | 17,458 |
| RAV4 | 145,727 | 33,925 | 44,264 | 13,490 | 29,543 | 111,728 | 8,641 | 29,846 |
| Corolla | 143,835 | 101,060 | 56,855 | 13,619 | 39,047 | 135,525 | 11,263 | 21,188 |
| Auris | 143,390 | 36,672 | 53,441 | 5,569 | 16,134 | 124,286 | 13,147 | 18,836 |
| C-HR | 142,448 | 18,361 | 44,885 | 3,459 | 11,748 | 66,773 | 10,108 | 12,796 |
| Prius | 116,405 | 3,893 | 18,165 | 492 | 1,466 | 20,304 | 848 | 10,775 |
| Yaris Cross | 71,405 | 12,598 | 45,159 | 2,355 | 9,897 | 44,028 | 6,202 | 13,294 |
| Avensis | 55,191 | 66,728 | 12,657 | 12,460 | 9,927 | 68,011 | 15,077 | 4,717 |
| Verso | 24,541 | 5,525 | 9,892 | 850 | 4,273 | 36,814 | 4,591 | 6,484 |
| Land Cruiser | 20,872 | 4,407 | 3,191 | 3,802 | 5,408 | 11,285 | 675 | 8,817 |
| BZ4X | 12,336 | 3,663 | 4,595 | 372 | 854 | 9,131 | 13,514 | 2,164 |
| Corolla Verso | 10,458 | 7,968 | 11,979 | 1,946 | 3,626 | 24,286 | 1,413 | 2,898 |
| IQ2 | 7,684 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Celica | 7,210 | 1,011 | 2,560 | 241 | 1,060 | 4,502 | 352 | 1,339 |
| Prius Plus | 7,167 | 1,138 | 4,768 | 64 | 265 | 7,274 | 24 | 206 |
| Mr2 | 6,793 | 123 | 1,725 | 75 | 289 | 1,242 | 14 | 961 |
| IQ | 6,360 | 240 | 3,007 | 39 | 178 | 12,024 | 495 | 2,138 |
| GT86 | 6,263 | 9 | 16 | 48 | 24 | 3,504 | 71 | 901 |
| Estima | 4,607 | 24 | hid. | โ | hid. | โ | โ | โ |
| Yaris Verso | 3,532 | 2,911 | 4,619 | 153 | 755 | 11,285 | 20 | 1,863 |
| Proace | 3,435 | 1,731 | 2,062 | 1,486 | 18,553 | 33,645 | 1,370 | 4,688 |
| Urban Cruiser | 3,409 | 1,476 | 3,693 | 49 | 235 | 2,027 | 3,586 | 1,905 |
| Previa | 2,876 | 215 | 375 | 204 | 464 | 1,231 | 30 | 1,144 |
| Starlet | 2,485 | 823 | 10,545 | 31 | 278 | 6,800 | 854 | 2,070 |
| IQ3 | 2,163 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Supra | 2,002 | 202 | 502 | 72 | 263 | 2,424 | 189 | 640 |
| Verso-S | 1,971 | 2,082 | 9,153 | 89 | 98 | 11,667 | 89 | 2,592 |
| Prius Plug-IN Hybrid | 1,637 | 282 | 2,102 | 13 | hid. | โ | hid. | hid. |
| Camry | 1,484 | 2,986 | 1,132 | 1,405 | 2,644 | 2,542 | 332 | 739 |
| Gr86 | 1,457 | 1 | hid. | โ | hid. | โ | 20 | 600 |
| Noah | 1,352 | 9 | โ | โ | โ | โ | โ | hid. |
| Vellfire | 1,325 | 65 | hid. | โ | โ | โ | โ | โ |
| Highlander | 1,227 | 71 | 620 | 643 | 1,290 | 778 | hid. | 810 |
| Alphard | 996 | 86 | hid. | hid. | hid. | โ | โ | hid. |
| Hiace | 680 | 795 | 248 | 81 | 273 | 1,239 | 44 | 622 |
| Vitz | 637 | 9 | hid. | โ | โ | โ | โ | โ |
| Carina | 572 | 4,256 | 756 | 83 | 712 | 1,891 | 466 | 220 |
| Aqua | 520 | 24 | hid. | โ | โ | โ | โ | โ |
| Crown | 359 | 508 | 182 | 11 | 10 | 37 | 29 | 34 |
| Avensis Verso | 341 | 976 | 1,118 | 219 | 359 | 669 | 37 | 221 |
| Hilux | 304 | 29 | 56 | 15 | 30 | 676 | 38 | hid. |
| Picnic | 176 | 38 | 163 | 69 | 60 | 627 | 23 | 142 |
| 4 | 136 | 5 | 28 | โ | 130 | โ | 10 | 17 |
| Granvia | 135 | 22 | hid. | โ | hid. | โ | โ | โ |
| Sienta | 124 | 6 | hid. | โ | โ | โ | โ | โ |
| Paseo | 112 | 12 | 259 | 16 | 61 | 872 | 25 | 161 |
| Altezza | 87 | 53 | 19 | โ | hid. | โ | โ | โ |
| Mirai | 87 | 16 | 500 | 69 | 27 | 702 | hid. | 122 |
| FJ | 85 | 24 | 343 | hid. | 110 | โ | 14 | 116 |
| Townace | 55 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Ipsum | 40 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Corona | 37 | 142 | 47 | hid. | 56 | 19 | 8 | 11 |
| Century | 33 | 10 | 11 | โ | hid. | โ | โ | hid. |
| Mark | 30 | 171 | 27 | โ | hid. | โ | hid. | โ |
| Soarer | 29 | 33 | 14 | hid. | hid. | โ | โ | โ |
| Cressida | 16 | 19 | 62 | hid. | 11 | 15 | hid. | 17 |
Cite this page
You may use the figures and charts freely with a credit and a link to this page.
Source: RareCar (DVLA/DVSA data), 31 Dec 2025. https://rarecar.eu/uk/cars/toyota/