Volkswagen 1: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Volkswagen 1 is het 667e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 744, ofwel รฉรฉn op de 13.549 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 14 per 100 keuringen, 1,2 keer zo vaak als gemiddeld.
Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Nederlandse auto's vs Europa: modellen die vooral hier rijden โ
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel ยท Wielen en banden | 14,2 | 12,0 | 1,2ร |
| Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af ยท Stuurinrichting | 12,3 | 1,6 | 7,9ร |
| Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af ยท Overige | 11,3 | 1,8 | 6,3ร |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht ยท Zicht | 7,5 | 4,6 | 1,6ร |
| Dimlicht onjuist afgesteld ยท Verlichting | 7,5 | 7,8 | 1,0ร |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt ยท Verlichting | 6,6 | 6,0 | 1,1ร |
Volkswagen 1 per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens รฉรฉn gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | ๐ณ๐ฑ Nederland | ๐ซ๐ฎ Finland | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | ๐ฉ๐ช Duitsland | ๐ฉ๐ฐ Denemarken | ๐จ๐ญ Zwitserland | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 2020 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 2019 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 2018 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 2017 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 2016 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8 | โ | โ | โ |
| 2015 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 2013 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 10 | โ | โ | โ |
| 2012 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8 | โ | โ | โ |
| 2011 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 13 | โ | โ | โ |
| 2010 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 2009 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 2008 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 2007 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 2006 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 2004 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 2003 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 2002 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 2001 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2000 | 23 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | 57,1% | โ |
| 1999 | 18 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 68,8% | โ |
| 1998 | 14 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 73,3% | โ |
| 1997 | 11 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 62,5% | โ |
| 1996 | 12 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 56,2% | โ |
| 1995 | 10 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 70,0% | โ |
| 1994 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1993 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1992 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1991 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1990 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1988 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1985 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1984 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1983 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1982 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1981 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1979 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1978 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1977 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1976 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1975 | 11 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1974 | 15 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1973 | 23 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1972 | 17 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1971 | 9 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1970 | 12 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1969 | 8 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1968 | 9 | โ | โ | โ | 9 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1967 | 10 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1966 | verb. | โ | โ | โ | 14 | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1965 | 19 | โ | โ | โ | 16 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1964 | 13 | โ | โ | โ | 43 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1963 | 21 | โ | โ | โ | 29 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1962 | 14 | โ | โ | โ | 25 | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1961 | 37 | โ | โ | โ | 20 | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1960 | 30 | โ | โ | โ | 19 | โ | โ | 45 | โ | โ |
| 1959 | 59 | โ | โ | โ | 14 | โ | verb. | 47 | โ | โ |
| 1958 | 61 | โ | โ | โ | 12 | โ | verb. | 43 | โ | โ |
| 1957 | 81 | 1 | โ | โ | 10 | โ | verb. | 45 | โ | โ |
| 1956 | 63 | 1 | โ | โ | verb. | โ | verb. | 36 | โ | โ |
| 1955 | 47 | 3 | โ | โ | 9 | โ | verb. | 20 | โ | โ |
| 1954 | 31 | 2 | โ | โ | verb. | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1953 | 19 | 1 | โ | โ | verb. | โ | 5 | verb. | โ | โ |
| 1952 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1951 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1950 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1946 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1945 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1944 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1943 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is โ
Andere Volkswagen modellen
Polo ยท Golf ยท UP! ยท Tiguan ยท T-Roc ยท Passat ยท T-Cross ยท Touran ยท ID.3 ยท ID.4 ยท Golf Plus ยท Golf Sportsvan ยท Fox ยท Transporter ยท Caddy ยท Taigo ยท California ยท ID.7 ยท Jetta ยท Scirocco ยท Tayron ยท Beetle ยท Lupo ยท Multivan ยท New Beetle
Deze pagina citeren
Je mag de cijfers en grafieken vrij gebruiken met bronvermelding en een link naar deze pagina.
Bron: RareCar (RDW-data), 15-11-2026. https://rarecar.eu/nl/autos/volkswagen/1/