Volkswagen T-Roc: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Volkswagen T-Roc is het 40e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 57.500, ofwel één op de 175 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de T-Roc 23% minder vaak dan auto's van dezelfde leeftijd minstens één gebrek (19% tegenover 25%). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 7,9 per 100 keuringen, minder vaak dan gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Nederlandse auto's vs Europa: modellen die vooral hier rijden →
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel · Wielen en banden | 7,9 | 12,0 | 0,7× |
| Dimlicht onjuist afgesteld · Verlichting | 7,3 | 7,8 | 0,9× |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht · Zicht | 2,6 | 4,6 | 0,6× |
| Band beschadigd · Wielen en banden | 2,5 | 4,6 | 0,5× |
| Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schij · Remmen | 0,8 | 1,1 | 0,7× |
| Koplamp met afwijkend lichtbeeld onjuist afgesteld · Verlichting | 0,3 | 0,8 | 0,4× |
T-Roc: beste bouwjaar 2017, slechtste 2022
Aandeel APK's met gebreken per bouwjaar, met tussen haakjes het aandeel voor alle auto's uit hetzelfde jaar (APK 2025, minstens 100 keuringen).
Volkswagen T-Roc per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | 🇩🇪 Duitsland | 🇩🇰 Denemarken | 🇨🇭 Zwitserland | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.850 | 1.032 | – | 245 | 658 | – | 776 | 1.824 | – | – |
| 2025 | 2.907 | 253 | 26.513 | 83 | 409 | – | 373 | 2.190 | – | – |
| 2024 | 5.138 | 468 | 24.471 | 132 | 452 | – | 140 | 2.875 | – | – |
| 2023 | 5.987 | 515 | 23.180 | 92 | 480 | – | 615 | 3.431 | 12,1% | – |
| 2022 | 7.468 | 746 | 16.767 | 131 | 727 | – | 1.026 | 3.190 | 16,8% | – |
| 2021 | 7.618 | 803 | 20.809 | 126 | 795 | – | 1.346 | 3.305 | 19,5% | – |
| 2020 | 7.598 | 1.120 | 16.621 | 110 | 779 | – | 1.960 | 3.293 | 16,0% | – |
| 2019 | 9.780 | 1.434 | 20.887 | 223 | 1.305 | – | 2.136 | 4.045 | 20,2% | – |
| 2018 | 7.944 | 1.114 | 15.605 | 104 | 1.029 | – | 1.951 | 3.767 | 19,8% | – |
| 2017 | 210 | 38 | 26 | – | 30 | – | 142 | 206 | 16,8% | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →
Andere Volkswagen-modellen
Polo · Golf · UP! · Tiguan · Passat · T-Cross · Touran · ID.3 · ID.4 · Golf Plus · Golf Sportsvan · Fox · Transporter · Caddy · Taigo · California · ID.7 · Jetta · Scirocco · Tayron · Beetle · Lupo · Multivan · New Beetle
Deze pagina citeren
Je mag de cijfers en grafieken vrij gebruiken met bronvermelding en een link naar deze pagina.
Bron: RareCar (RDW-data), 15-11-2026. https://rarecar.eu/nl/autos/volkswagen/t-roc/