Volkswagen 1 Suomessa
Volkswagen 1 on Suomen 1660. yleisin automalli: liikenteessรค on 8 autoa, eli joka 339ย 953. henkilรถauto (Traficom, tilanne 30.9.2026).
Suomessa liikenteessรค
8
1/339ย 953 henkilรถautoista
Yleisyys
#1ย 660
6ย 300 mallin joukossa
Hylkรคys-% 2025
โ
ei tarpeeksi katsastuksia tilastossa
Mittarilukema katsastuksessa
โ
Maavertailu
Autoja 100 000 henkilรถauton kohden.
๐ซ๐ฎ Suomi30.9.2026
8 autoa ยท 0,3 / 100 000
๐ฌ๐ง Iso-Britannia31.12.2025
ei yhtรครคn
๐ณ๐ฑ Alankomaat15.11.2026
744 autoa ยท 7,4 / 100 000
๐ช๐ช Viro1.11.2026
ei yhtรครคn
๐จ๐ฟ Tลกekki1.11.2026
306 autoa ยท 4,5 / 100 000
๐ฉ๐ช Saksa1.1.2026
ei yhtรครคn
๐ฉ๐ฐ Tanska15.11.2026
96 autoa ยท 3,2 / 100 000
๐จ๐ญ Sveitsi31.10.2026
258 autoa ยท 5,3 / 100 000
Vรคrit Suomessa
Harmaa2
Sininen2
Musta1
Vihreรค1
Ruskea1
Volkswagen 1 vuosimalleittain
Hylkรคysprosentti on Traficomin katsastustilastosta 2025 kรคyttรถรถnottovuoden mukaan. Kilometrit ovat rekisterin tyypillisiรค mittarilukemia.
Nรคytรค taulukkona
| Vuosi | ๐ซ๐ฎ Suomi | ๐ฌ๐ง Iso-Britannia | ๐ณ๐ฑ Alankomaat | ๐ช๐ช Viro | ๐จ๐ฟ Tลกekki | ๐ฉ๐ช Saksa | ๐ฉ๐ฐ Tanska | ๐จ๐ญ Sveitsi | Hylkรคys-% | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 2020 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 2019 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 2018 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 2017 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 2016 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8 | โ | โ | โ |
| 2015 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 2013 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 10 | โ | โ | โ |
| 2012 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8 | โ | โ | โ |
| 2011 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 13 | โ | โ | โ |
| 2010 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 2009 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 2008 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 2007 | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 2006 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 2004 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 2003 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 2002 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 2001 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2000 | โ | โ | 23 | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 1999 | โ | โ | 18 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1998 | โ | โ | 14 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1997 | โ | โ | 11 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1996 | โ | โ | 12 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1995 | โ | โ | 10 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1994 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 1993 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1992 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1991 | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1990 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1988 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 1985 | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1984 | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1983 | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1982 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1981 | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 1979 | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1978 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1977 | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 1976 | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1975 | โ | โ | 11 | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1974 | โ | โ | 15 | โ | piil. | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1973 | โ | โ | 23 | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1972 | โ | โ | 17 | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1971 | โ | โ | 9 | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1970 | โ | โ | 12 | โ | piil. | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1969 | โ | โ | 8 | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1968 | โ | โ | 9 | โ | 9 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1967 | โ | โ | 10 | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1966 | โ | โ | piil. | โ | 14 | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1965 | โ | โ | 19 | โ | 16 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1964 | โ | โ | 13 | โ | 43 | โ | piil. | โ | โ | โ |
| 1963 | โ | โ | 21 | โ | 29 | โ | piil. | piil. | โ | โ |
| 1962 | โ | โ | 14 | โ | 25 | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1961 | โ | โ | 37 | โ | 20 | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1960 | โ | โ | 30 | โ | 19 | โ | โ | 45 | โ | โ |
| 1959 | โ | โ | 59 | โ | 14 | โ | piil. | 47 | โ | โ |
| 1958 | โ | โ | 61 | โ | 12 | โ | piil. | 43 | โ | โ |
| 1957 | 1 | โ | 81 | โ | 10 | โ | piil. | 45 | โ | โ |
| 1956 | 1 | โ | 63 | โ | piil. | โ | piil. | 36 | โ | โ |
| 1955 | 3 | โ | 47 | โ | 9 | โ | piil. | 20 | โ | โ |
| 1954 | 2 | โ | 31 | โ | piil. | โ | piil. | piil. | โ | โ |
| 1953 | 1 | โ | 19 | โ | piil. | โ | 5 | piil. | โ | โ |
| 1952 | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1951 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | piil. | piil. | โ | โ |
| 1950 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1946 | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1945 | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1944 | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1943 | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ |
Laske oman autosi harvinaisuus ja vertaa kilometrejรค โ
Muut Volkswagen-mallit
Golf ยท Passat ยท Polo ยท Tiguan ยท ID.4 ยท Touran ยท Jetta ยท T-Roc ยท Caddy ยท Golf Plus ยท Bora ยท ID.3 ยท Golf Sportsvan ยท T-Cross ยท ID.7 ยท UP! ยท Taigo ยท Transporter ยท ID.5 ยท Caravelle ยท Touareg ยท Sharan ยท Beetle ยท Arteon ยท New Beetle