Hyundai i10: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Hyundai i10 is het 20e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 96.161, ofwel één op de 105 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de i10 13% vaker dan auto's van dezelfde leeftijd minstens één gebrek (47% tegenover 41%). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 15 per 100 keuringen, 1,3 keer zo vaak als gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Nederlandse auto's vs Europa: modellen die vooral hier rijden →
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel · Wielen en banden | 15,3 | 12,0 | 1,3× |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt · Verlichting | 8,4 | 6,0 | 1,4× |
| Dimlicht onjuist afgesteld · Verlichting | 7,4 | 7,8 | 1,0× |
| Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan · Verlichting | 7,3 | 2,5 | 2,9× |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht · Zicht | 6,7 | 4,6 | 1,5× |
| Band beschadigd · Wielen en banden | 5,9 | 4,6 | 1,3× |
i10: beste bouwjaar 2010, slechtste 2022
Aandeel APK's met gebreken per bouwjaar, met tussen haakjes het aandeel voor alle auto's uit hetzelfde jaar (APK 2025, minstens 100 keuringen).
Hyundai i10 per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | 🇩🇪 Duitsland | 🇩🇰 Denemarken | 🇨🇠Zwitserland | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.218 | 2 | – | – | verb. | – | – | 416 | – | – |
| 2025 | 4.253 | 76 | 13.470 | verb. | 542 | – | 214 | 1.195 | – | – |
| 2024 | 5.249 | 205 | 13.128 | verb. | 576 | – | 726 | 825 | – | – |
| 2023 | 4.535 | 83 | 9.722 | verb. | 560 | – | 2.010 | 615 | 16,7% | – |
| 2022 | 4.266 | 50 | 8.330 | verb. | 511 | – | 2.316 | 446 | 27,9% | – |
| 2021 | 3.339 | 141 | 7.971 | 16 | 614 | – | 2.846 | 497 | 29,9% | – |
| 2020 | 3.081 | 108 | 6.348 | 22 | 616 | – | 2.641 | 363 | 24,9% | – |
| 2019 | 4.900 | 127 | 18.120 | 10 | 541 | – | 1.871 | 285 | 34,6% | – |
| 2018 | 6.090 | 182 | 20.999 | verb. | 1.244 | – | 2.397 | 510 | 34,9% | – |
| 2017 | 4.759 | 132 | 23.606 | verb. | 1.216 | – | 3.269 | 645 | 39,3% | – |
| 2016 | 5.736 | 43 | 22.201 | verb. | 1.156 | – | 3.593 | 398 | 40,0% | – |
| 2015 | 5.289 | 69 | 21.997 | verb. | 1.000 | – | 3.281 | 595 | 41,2% | – |
| 2014 | 4.490 | 61 | 22.534 | – | 828 | – | 2.402 | 765 | 45,7% | – |
| 2013 | 4.108 | – | 19.874 | verb. | verb. | – | 1.560 | 249 | 52,7% | – |
| 2012 | 6.724 | – | 19.274 | verb. | 169 | – | 2.086 | 376 | 51,9% | – |
| 2011 | 8.915 | 2 | 16.072 | verb. | 245 | – | 2.287 | 501 | 50,9% | – |
| 2010 | 6.921 | 6 | 17.263 | verb. | 997 | – | 1.379 | 445 | 51,4% | – |
| 2009 | 5.621 | 2 | 17.544 | 8 | 1.084 | – | 981 | 479 | 55,8% | – |
| 2008 | 6.667 | 4 | 4.110 | verb. | 786 | – | 661 | 410 | 57,6% | – |
| 2001 | – | – | – | – | verb. | – | – | – | – | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →
Andere Hyundai modellen
Kona · i20 · Tucson · i30 · ix20 · ix35 · Getz · Atos · Ioniq 5 · Inster · Ioniq · Santa FE · Bayon · Matrix · I · Ioniq 6 · i40 · Accent · Veloster · Nexo · Sonata · Excel · Lantra · Trajet
Deze pagina citeren
Je mag de cijfers en grafieken vrij gebruiken met bronvermelding en een link naar deze pagina.
Bron: RareCar (RDW-data), 15-11-2026. https://rarecar.eu/nl/autos/hyundai/i10/