Hyundai i10 – katsastustilastot, viat ja määrä Suomessa
Hyundai i10 on Suomen 276. yleisin automalli: liikenteessä on 1 293 autoa, eli joka 2 103. henkilöauto (Traficom, tilanne 30.9.2026). Katsastuksessa 2025 i10 hylättiin 11 prosenttia useammin kuin samanikäiset autot keskimäärin (11 vs. 10 prosenttia). Yleisin hylkäykseen johtanut vika oli käyttöjarru: 8,4 vikaa 100 katsastusta kohden, 1,7 kertaa niin usein kuin autoilla keskimäärin.

Maavertailu
Autoja 100 000 henkilöauton kohden.
Värit Suomessa
Yleisin hylkäysvika: käyttöjarru
Hylkäävät viat 100 määräaikaiskatsastusta kohden, katsastusvuosi 2025. Vertailuna kaikki henkilöautot. Yksi auto voi saada useita vikoja.
Näytä taulukkona
| Vikakohde | / 100 katsastusta | Keskiarvo | Suhde |
|---|---|---|---|
| Käyttöjarru · Jarrujärjestelmät | 8,4 | 4,9 | 1,7× |
| Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) · Ympäristöhaitat | 2,8 | 1,8 | 1,5× |
| Seisontajarrun dynamometritesti · Jarrujärjestelmät | 2,3 | 4,6 | 0,5× |
| Käyttöjarrun dynamometritesti · Jarrujärjestelmät | 2,0 | 3,2 | 0,6× |
| Ohjausnivelet ja -tangot · Ohjauslaitteet | 1,8 | 2,9 | 0,6× |
| Renkaat ja vanteet · Akselistot, pyörät ja jousitus | 1,5 | 1,8 | 0,8× |
Hyundai i10 vuosimalleittain
Hylkäysprosentti on Traficomin katsastustilastosta 2025 käyttöönottovuoden mukaan. Kilometrit ovat rekisterin tyypillisiä mittarilukemia.
Näytä taulukkona
| Vuosi | 🇫🇮 Suomi | 🇬🇧 Iso-Britannia | 🇳🇱 Alankomaat | 🇪🇪 Viro | 🇨🇿 Tšekki | 🇩🇪 Saksa | 🇩🇰 Tanska | 🇨🇭 Sveitsi | Hylkäys-% | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | – | 1 218 | – | piil. | – | – | 416 | – | – |
| 2025 | 76 | 13 470 | 4 253 | piil. | 542 | – | 214 | 1 195 | – | – |
| 2024 | 205 | 13 128 | 5 249 | piil. | 576 | – | 726 | 825 | – | – |
| 2023 | 83 | 9 722 | 4 535 | piil. | 560 | – | 2 010 | 615 | – | – |
| 2022 | 50 | 8 330 | 4 266 | piil. | 511 | – | 2 316 | 446 | – | 46 tkm |
| 2021 | 141 | 7 971 | 3 339 | 16 | 614 | – | 2 846 | 497 | 4,9 % | 46 tkm |
| 2020 | 108 | 6 348 | 3 081 | 22 | 616 | – | 2 641 | 363 | – | 59 tkm |
| 2019 | 127 | 18 120 | 4 900 | 10 | 541 | – | 1 871 | 285 | 12,9 % | 65 tkm |
| 2018 | 182 | 20 999 | 6 090 | piil. | 1 244 | – | 2 397 | 510 | 17,9 % | 74 tkm |
| 2017 | 132 | 23 606 | 4 759 | piil. | 1 216 | – | 3 269 | 645 | – | 86 tkm |
| 2016 | 43 | 22 201 | 5 736 | piil. | 1 156 | – | 3 593 | 398 | – | 113 tkm |
| 2015 | 69 | 21 997 | 5 289 | piil. | 1 000 | – | 3 281 | 595 | – | 95 tkm |
| 2014 | 61 | 22 534 | 4 490 | – | 828 | – | 2 402 | 765 | – | 107 tkm |
| 2013 | – | 19 874 | 4 108 | piil. | piil. | – | 1 560 | 249 | – | – |
| 2012 | – | 19 274 | 6 724 | piil. | 169 | – | 2 086 | 376 | – | – |
| 2011 | 2 | 16 072 | 8 915 | piil. | 245 | – | 2 287 | 501 | – | – |
| 2010 | 6 | 17 263 | 6 921 | piil. | 997 | – | 1 379 | 445 | – | 142 tkm |
| 2009 | 2 | 17 544 | 5 621 | 8 | 1 084 | – | 981 | 479 | – | – |
| 2008 | 4 | 4 110 | 6 667 | piil. | 786 | – | 661 | 410 | – | – |
| 2001 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – | – |
Laske oman autosi harvinaisuus ja vertaa kilometrejä →
Muut Hyundai-mallit
i20 · i30 · Kona · Tucson · Ioniq · Getz · Ioniq 5 · i40 · ix35 · Santa FE · Bayon · Sonata · ix20 · Inster · Ioniq 6 · Accent · Matrix · Elantra · Trajet · H-1 · Veloster · iX · Terracan · Genesis