Hyundai i20: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Hyundai i20 is het 63e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 44.021, ofwel één op de 229 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de i20 5% vaker dan auto's van dezelfde leeftijd minstens één gebrek (42% tegenover 40%). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 11 per 100 keuringen, ongeveer even vaak als gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Nederlandse auto's vs Europa: modellen die vooral hier rijden →
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel · Wielen en banden | 11,0 | 12,0 | 0,9× |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt · Verlichting | 8,6 | 6,0 | 1,4× |
| Dimlicht onjuist afgesteld · Verlichting | 7,7 | 7,8 | 1,0× |
| Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan · Verlichting | 6,0 | 2,5 | 2,4× |
| Band beschadigd · Wielen en banden | 6,0 | 4,6 | 1,3× |
| Stadslicht werkt niet (goed) · Verlichting | 6,0 | 4,1 | 1,5× |
i20: beste bouwjaar 2020, slechtste 2014
Aandeel APK's met gebreken per bouwjaar, met tussen haakjes het aandeel voor alle auto's uit hetzelfde jaar (APK 2025, minstens 100 keuringen).
Hyundai i20 per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | 🇩🇪 Duitsland | 🇩🇰 Denemarken | 🇨🇠Zwitserland | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 343 | 72 | – | verb. | 1.055 | – | 24 | verb. | – | – |
| 2025 | 902 | 271 | 9.360 | verb. | 1.276 | – | 367 | 988 | – | – |
| 2024 | 1.472 | 374 | 9.233 | 81 | 1.138 | – | 736 | 930 | – | – |
| 2023 | 1.963 | 323 | 7.732 | 71 | 998 | – | 1.338 | 1.177 | 0,0% | – |
| 2022 | 2.361 | 474 | 7.189 | 86 | verb. | – | 1.427 | 927 | 18,2% | – |
| 2021 | 2.133 | 851 | 5.979 | 122 | 977 | – | 1.534 | 929 | 21,2% | – |
| 2020 | 1.172 | 731 | 4.249 | 63 | 1.462 | – | 1.138 | 813 | 18,0% | – |
| 2019 | 2.433 | 1.226 | 7.376 | 96 | 1.383 | – | 1.546 | 1.012 | 31,6% | – |
| 2018 | 2.670 | 1.373 | 8.784 | 119 | 1.739 | – | 1.428 | 951 | 30,2% | – |
| 2017 | 2.558 | 1.115 | 11.757 | 149 | 2.499 | – | 2.081 | 1.298 | 31,5% | – |
| 2016 | 2.606 | 1.364 | 13.934 | 113 | 1.987 | – | 3.150 | 1.513 | 32,3% | – |
| 2015 | 3.203 | 1.097 | 12.733 | 101 | 1.791 | – | 3.142 | 2.026 | 35,6% | – |
| 2014 | 2.652 | 899 | 12.754 | 125 | 3.175 | – | 2.822 | 2.356 | 45,0% | – |
| 2013 | 2.853 | 1.270 | 11.941 | 117 | 3.152 | – | 2.638 | 1.878 | 46,4% | – |
| 2012 | 4.190 | 1.286 | 8.951 | 110 | 2.776 | – | 2.117 | 1.672 | 49,3% | – |
| 2011 | 3.356 | 1.157 | 8.636 | 96 | 3.008 | – | 1.518 | 1.257 | 50,6% | – |
| 2010 | 3.404 | 857 | 8.287 | 47 | 1.566 | – | 1.254 | 773 | 52,4% | – |
| 2009 | 3.696 | 496 | 7.895 | 36 | 1.518 | – | 999 | verb. | 53,9% | – |
| 2008 | 54 | – | 74 | – | verb. | – | – | – | 61,1% | – |
| 1996 | – | – | – | – | verb. | – | – | – | – | – |
| 1931 | – | – | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →
Andere Hyundai modellen
i10 · Kona · Tucson · i30 · ix20 · ix35 · Getz · Atos · Ioniq 5 · Inster · Ioniq · Santa FE · Bayon · Matrix · I · Ioniq 6 · i40 · Accent · Veloster · Nexo · Sonata · Excel · Lantra · Trajet
Deze pagina citeren
Je mag de cijfers en grafieken vrij gebruiken met bronvermelding en een link naar deze pagina.
Bron: RareCar (RDW-data), 15-11-2026. https://rarecar.eu/nl/autos/hyundai/i20/