BMW Alpina: APK-gebreken en aantal in Nederland
De BMW Alpina is het 2009e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 40, ofwel รฉรฉn op de 252.012 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026).
Op de weg in Nederland
40
1 op 252.012 auto's
Populariteit
#2.009
van 3.682 modellen
Met gebreken (APK 2025)
25,0%
zelfde leeftijd 41,7%
Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
๐ณ๐ฑ Nederland15-11-2026
40 auto's ยท 0,4 per 100.000
๐ซ๐ฎ Finland30-9-2026
7 auto's ยท 0,3 per 100.000
๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk31-12-2025
896 auto's ยท 2,6 per 100.000
๐ช๐ช Estland1-11-2026
geen
๐จ๐ฟ Tsjechiรซ1-11-2026
39 auto's ยท 0,6 per 100.000
Kleuren in Nederland
Blauw13
Zwart10
Roodverborgen
Grijsverborgen
Witverborgen
Groenverborgen
BMW Alpina per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens รฉรฉn gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | ๐ณ๐ฑ Nederland | ๐ซ๐ฎ Finland | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | โ | โ | 124 | โ | โ | โ | โ |
| 2024 | โ | โ | 84 | โ | โ | โ | โ |
| 2023 | โ | โ | 108 | โ | โ | โ | โ |
| 2022 | โ | โ | 76 | โ | verb. | โ | โ |
| 2021 | โ | โ | 110 | โ | โ | โ | โ |
| 2020 | โ | โ | 31 | โ | โ | โ | โ |
| 2019 | โ | โ | 66 | โ | โ | โ | โ |
| 2018 | โ | โ | 52 | โ | โ | โ | โ |
| 2017 | โ | โ | 42 | โ | verb. | โ | โ |
| 2016 | โ | โ | 57 | โ | verb. | โ | โ |
| 2015 | verb. | โ | 65 | โ | verb. | โ | โ |
| 2014 | verb. | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 2013 | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 2011 | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 2010 | verb. | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 2009 | โ | 1 | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 2008 | verb. | โ | 8 | โ | verb. | โ | โ |
| 2007 | verb. | 1 | 6 | โ | verb. | โ | โ |
| 2006 | verb. | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 2005 | verb. | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 2004 | verb. | โ | 7 | โ | โ | โ | โ |
| 2003 | verb. | โ | 8 | โ | verb. | โ | โ |
| 2002 | verb. | 1 | 13 | โ | verb. | โ | โ |
| 2001 | โ | 1 | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 2000 | โ | 1 | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1999 | verb. | 1 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1998 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1997 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1996 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1995 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1994 | โ | 1 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1992 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1991 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1990 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1989 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1988 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1987 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1986 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1985 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1984 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1983 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1982 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1980 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1979 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is โ
Andere BMW modellen
3-serie ยท 1-serie ยท 5-serie ยท X1 ยท 2-serie ยท X5 ยท X3 ยท iX1 ยท 4-serie ยท IX3 ยท i4 ยท X ยท Z ยท I3 ยท 7-serie ยท X2 ยท Z4 ยท i5 ยท 6-serie ยท X4 ยท IX ยท M3 ยท M5 ยท IX2 ยท Z3