BMW 4-serie: APK-gebreken en aantal in Nederland
De BMW 4-serie is het 166e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 13.010, ofwel één op de 775 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de 4-serie 38% minder vaak dan auto's van dezelfde leeftijd minstens één gebrek (20% tegenover 32%). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 7,4 per 100 keuringen, minder vaak dan gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel · Wielen en banden | 7,4 | 12,0 | 0,6× |
| Dimlicht onjuist afgesteld · Verlichting | 6,8 | 7,8 | 0,9× |
| Band beschadigd · Wielen en banden | 3,3 | 4,6 | 0,7× |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht · Zicht | 1,9 | 4,6 | 0,4× |
| Mistlicht voor onjuist afgesteld · Verlichting | 0,7 | 0,5 | 1,6× |
| Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schij · Remmen | 0,7 | 1,1 | 0,6× |
4-serie: beste bouwjaar 2014, slechtste 2020
Aandeel APK's met gebreken per bouwjaar, met tussen haakjes het aandeel voor alle auto's uit hetzelfde jaar (APK 2025, minstens 100 keuringen).
BMW 4-serie per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | verb. | – | – | verb. | 177 | – | – |
| 2025 | 334 | 4 | 1.896 | 40 | 316 | – | – |
| 2024 | 534 | 6 | 2.708 | 45 | 284 | – | – |
| 2023 | 742 | 22 | 3.388 | 85 | 438 | – | – |
| 2022 | 1.105 | 99 | 5.257 | 89 | 496 | 10,6% | – |
| 2021 | 1.151 | 73 | 5.460 | 44 | 298 | 12,6% | – |
| 2020 | 680 | 41 | 4.222 | verb. | 142 | 18,4% | – |
| 2019 | 1.091 | 48 | 9.939 | 38 | 179 | 19,0% | – |
| 2018 | 1.343 | 214 | 14.956 | 101 | 347 | 21,7% | – |
| 2017 | 1.539 | 279 | 16.902 | 123 | 413 | 18,2% | – |
| 2016 | 1.240 | 395 | 18.082 | 124 | 453 | 19,9% | – |
| 2015 | 1.470 | 615 | 17.585 | 201 | 427 | 24,4% | – |
| 2014 | 1.422 | 587 | 11.961 | 139 | 394 | 22,6% | – |
| 2013 | verb. | 76 | 1.473 | verb. | 39 | 28,9% | – |
| 2007 | verb. | – | – | – | – | – | – |
| 1991 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 1989 | – | 1 | – | – | – | – | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →
Andere BMW modellen
3-serie · 1-serie · 5-serie · X1 · 2-serie · X5 · X3 · iX1 · IX3 · i4 · X · Z · I3 · 7-serie · X2 · Z4 · i5 · 6-serie · X4 · IX · M3 · M5 · IX2 · Z3