BMW 1-serie: APK-gebreken en aantal in Nederland
De BMW 1-serie is het 32e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 65.079, ofwel één op de 155 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de 1-serie 20% minder vaak dan auto's van dezelfde leeftijd minstens één gebrek (34% tegenover 43%). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 11 per 100 keuringen, ongeveer even vaak als gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel · Wielen en banden | 10,5 | 12,0 | 0,9× |
| Dimlicht onjuist afgesteld · Verlichting | 8,8 | 7,8 | 1,1× |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt · Verlichting | 4,0 | 6,0 | 0,7× |
| Remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaar · Remmen | 3,5 | 0,7 | 5,4× |
| Band beschadigd · Wielen en banden | 3,2 | 4,6 | 0,7× |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht · Zicht | 2,2 | 4,6 | 0,5× |
1-serie: beste bouwjaar 2019, slechtste 2006
Aandeel APK's met gebreken per bouwjaar, met tussen haakjes het aandeel voor alle auto's uit hetzelfde jaar (APK 2025, minstens 100 keuringen).
BMW 1-serie per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | verb. | 142 | – | verb. | verb. | – | – |
| 2025 | 1.948 | 139 | 17.228 | verb. | 106 | – | – |
| 2024 | 1.611 | 56 | 20.678 | 16 | 103 | – | – |
| 2023 | 2.047 | 80 | 19.340 | 38 | verb. | 28,6% | – |
| 2022 | 2.180 | 150 | 11.003 | 36 | 102 | 13,2% | – |
| 2021 | 3.295 | 278 | 15.019 | 61 | 171 | 19,0% | – |
| 2020 | 3.915 | 496 | 20.220 | 30 | 221 | 17,6% | – |
| 2019 | 3.195 | 292 | 22.885 | 31 | 228 | 18,7% | – |
| 2018 | 3.386 | 551 | 21.761 | 34 | 266 | 22,2% | – |
| 2017 | 3.033 | 719 | 27.384 | 42 | 321 | 22,1% | – |
| 2016 | 2.773 | 640 | 28.179 | 47 | 356 | 24,1% | – |
| 2015 | 2.843 | 510 | 28.795 | 39 | 348 | 27,9% | – |
| 2014 | 2.538 | 607 | 26.968 | 48 | 347 | 31,5% | – |
| 2013 | 3.962 | 706 | 31.776 | 48 | 532 | 32,9% | – |
| 2012 | 4.529 | 876 | 25.226 | 97 | 602 | 38,1% | – |
| 2011 | 3.429 | 682 | 18.913 | 99 | 476 | 34,9% | – |
| 2010 | 2.946 | 475 | 18.727 | 105 | 635 | 38,5% | – |
| 2009 | 3.793 | 526 | 15.445 | 128 | 996 | 41,3% | – |
| 2008 | 4.076 | 694 | 11.145 | 251 | 1.158 | 44,2% | – |
| 2007 | 2.531 | 431 | 6.739 | 165 | 1.041 | 48,2% | – |
| 2006 | 2.407 | 390 | 5.549 | 125 | 1.344 | 49,0% | – |
| 2005 | 2.526 | 402 | 3.612 | 139 | 1.394 | 47,8% | – |
| 2004 | verb. | 110 | 873 | 44 | 437 | 48,3% | – |
| 2000 | verb. | – | – | – | – | – | – |
| 1996 | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1970 | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1935 | – | – | – | – | verb. | – | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →
Andere BMW modellen
3-serie · 5-serie · X1 · 2-serie · X5 · X3 · iX1 · 4-serie · IX3 · i4 · X · Z · I3 · 7-serie · X2 · Z4 · i5 · 6-serie · X4 · IX · M3 · M5 · IX2 · Z3