Audi RS: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Audi RS is het 266e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 6.488, ofwel één op de 1.554 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de RS 38% minder vaak dan auto's van dezelfde leeftijd minstens één gebrek (19% tegenover 30%). Het meest voorkomende gebrek was dimlicht onjuist afgesteld: 6,4 per 100 keuringen, minder vaak dan gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: dimlicht onjuist afgesteld
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Dimlicht onjuist afgesteld · Verlichting | 6,4 | 7,8 | 0,8× |
| Band onvoldoende profiel · Wielen en banden | 6,1 | 12,0 | 0,5× |
| Band beschadigd · Wielen en banden | 2,5 | 4,6 | 0,5× |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht · Zicht | 1,0 | 4,6 | 0,2× |
| CO meer dan wettelijk toegestaan · Overige | 0,8 | 0,3 | 2,9× |
| Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse · Emissies | 0,7 | 2,2 | 0,3× |
RS: beste bouwjaar 2013, slechtste 2020
Aandeel APK's met gebreken per bouwjaar, met tussen haakjes het aandeel voor alle auto's uit hetzelfde jaar (APK 2025, minstens 100 keuringen).
Audi RS per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 305 | 37 | – | 14 | 207 | – | – |
| 2025 | verb. | 15 | 50 | verb. | 304 | – | – |
| 2024 | 208 | 11 | 49 | 37 | 292 | – | – |
| 2023 | 503 | 24 | – | 42 | 409 | – | – |
| 2022 | 819 | 64 | – | 48 | 308 | 10,8% | – |
| 2021 | 875 | 77 | – | 23 | 240 | 13,1% | – |
| 2020 | 982 | 13 | – | verb. | 176 | 14,9% | – |
| 2019 | 491 | 11 | – | – | 81 | 17,1% | – |
| 2018 | 516 | 49 | – | – | 111 | 19,7% | – |
| 2017 | 290 | 26 | – | – | 75 | 22,4% | – |
| 2016 | 350 | 21 | – | – | 60 | 22,1% | – |
| 2015 | 338 | 27 | – | verb. | 61 | 21,6% | – |
| 2014 | 307 | 25 | – | – | 32 | 22,5% | – |
| 2013 | 271 | 13 | – | – | 11 | 25,1% | – |
| 2012 | verb. | 5 | – | – | verb. | 16,2% | – |
| 2011 | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2009 | verb. | – | – | – | – | – | – |
| 2008 | verb. | – | – | – | verb. | – | – |
| 2004 | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2003 | – | – | – | – | 14 | – | – |
| 2002 | – | – | – | – | verb. | – | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →
Andere Audi modellen
A3 · A4 · A1 · A6 · Q3 · Q5 · Q4 · A5 · Q2 · E-Tron · TT · Q8 · Q7 · Q6 · A2 · S3 · Sq5 · A8 · S5 · A7 · Audi · S6 · S4 · Sq7