Audi A1: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Audi A1 is het 58e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 45.289, ofwel één op de 223 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de A1 15% minder vaak dan auto's van dezelfde leeftijd minstens één gebrek (32% tegenover 38%). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 11 per 100 keuringen, ongeveer even vaak als gemiddeld.
Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel · Wielen en banden | 11,5 | 12,0 | 1,0× |
| Dimlicht onjuist afgesteld · Verlichting | 8,1 | 7,8 | 1,0× |
| Band beschadigd · Wielen en banden | 4,3 | 4,6 | 0,9× |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht · Zicht | 3,2 | 4,6 | 0,7× |
| Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af · Stuurinrichting | 3,1 | 1,6 | 2,0× |
| Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af · Overige | 1,4 | 1,8 | 0,8× |
A1: beste bouwjaar 2011, slechtste 2019
Aandeel APK's met gebreken per bouwjaar, met tussen haakjes het aandeel voor alle auto's uit hetzelfde jaar (APK 2025, minstens 100 keuringen).
Audi A1 per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 442 | – | – | verb. | verb. | – | – |
| 2025 | 937 | – | 13.565 | verb. | verb. | – | – |
| 2024 | 1.515 | 9 | 13.279 | verb. | 18 | – | – |
| 2023 | 2.193 | 25 | 16.634 | verb. | 72 | 11,1% | – |
| 2022 | 1.579 | 58 | 14.188 | 9 | 18 | 18,8% | – |
| 2021 | 2.516 | 96 | 13.595 | 10 | 30 | 22,6% | – |
| 2020 | 2.653 | 96 | 12.886 | verb. | 34 | 19,6% | – |
| 2019 | 3.844 | 158 | 19.584 | 7 | 50 | 29,6% | – |
| 2018 | 2.867 | 56 | 18.811 | verb. | 43 | 27,7% | – |
| 2017 | 3.292 | 103 | 21.802 | verb. | 41 | 29,4% | – |
| 2016 | 3.411 | 118 | 24.463 | verb. | 69 | 28,0% | – |
| 2015 | 2.801 | 56 | 22.480 | 8 | 89 | 28,5% | – |
| 2014 | 3.444 | 122 | 22.144 | verb. | 148 | 30,1% | – |
| 2013 | 3.935 | 173 | 21.430 | 15 | 177 | 35,4% | – |
| 2012 | 4.292 | 293 | 17.291 | 31 | 252 | 37,2% | – |
| 2011 | 4.580 | 298 | 14.878 | 29 | 276 | 39,0% | – |
| 2010 | 988 | 128 | 1.270 | 13 | 80 | 43,4% | – |
| 2009 | – | – | – | – | verb. | – | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →
Andere Audi modellen
A3 · A4 · A6 · Q3 · Q5 · Q4 · A5 · Q2 · E-Tron · TT · Q8 · Q7 · RS · Q6 · A2 · S3 · Sq5 · A8 · S5 · A7 · Audi · S6 · S4 · Sq7