Audi Q5: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Audi Q5 is het 101e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 24.428, ofwel één op de 413 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de Q5 23% minder vaak dan auto's van dezelfde leeftijd minstens één gebrek (29% tegenover 37%). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 9,6 per 100 keuringen, minder vaak dan gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel · Wielen en banden | 9,6 | 12,0 | 0,8× |
| Dimlicht onjuist afgesteld · Verlichting | 7,4 | 7,8 | 0,9× |
| Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af · Overige | 6,1 | 1,8 | 3,4× |
| Band beschadigd · Wielen en banden | 2,2 | 4,6 | 0,5× |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht · Zicht | 2,0 | 4,6 | 0,4× |
| Retroreflector vertoont gebrek · Verlichting | 1,0 | 0,3 | 3,2× |
Q5: beste bouwjaar 2009, slechtste 2008
Aandeel APK's met gebreken per bouwjaar, met tussen haakjes het aandeel voor alle auto's uit hetzelfde jaar (APK 2025, minstens 100 keuringen).
Audi Q5 per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.574 | 233 | – | 71 | 414 | – | – |
| 2025 | 1.149 | 134 | 5.625 | 61 | 398 | – | – |
| 2024 | 868 | 288 | 9.323 | 195 | 463 | – | – |
| 2023 | 1.797 | 315 | 10.651 | 140 | 408 | 9,1% | – |
| 2022 | 1.628 | 174 | 9.167 | 128 | 448 | 13,5% | – |
| 2021 | 2.917 | 502 | 11.307 | 84 | 394 | 14,9% | – |
| 2020 | 3.405 | 636 | 8.180 | 67 | 245 | 14,1% | – |
| 2019 | 813 | 238 | 11.892 | 128 | 336 | 21,4% | – |
| 2018 | 1.192 | 391 | 11.259 | 125 | 433 | 20,9% | – |
| 2017 | 1.526 | 495 | 9.089 | 121 | 496 | 23,9% | – |
| 2016 | 597 | 370 | 9.619 | 224 | 561 | 29,6% | – |
| 2015 | 689 | 454 | 8.673 | 85 | 352 | 29,7% | – |
| 2014 | 645 | 478 | 7.350 | 103 | 415 | 30,1% | – |
| 2013 | 886 | 447 | 5.406 | 105 | 456 | 32,6% | – |
| 2012 | 822 | 387 | 4.408 | 145 | 507 | 34,3% | – |
| 2011 | 996 | 364 | 5.048 | 106 | 657 | 39,7% | – |
| 2010 | 1.176 | 343 | 3.226 | 116 | 858 | 39,7% | – |
| 2009 | 1.578 | 383 | 3.247 | 172 | 887 | 41,0% | – |
| 2008 | 170 | 40 | 132 | 13 | 72 | 51,6% | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →
Andere Audi modellen
A3 · A4 · A1 · A6 · Q3 · Q4 · A5 · Q2 · E-Tron · TT · Q8 · Q7 · RS · Q6 · A2 · S3 · Sq5 · A8 · S5 · A7 · Audi · S6 · S4 · Sq7