Wie viele Lincoln Town gibt es noch in der Schweiz?
Der Lincoln Town ist das 1523. hรคufigste Modell in der Schweiz: 40 sind zugelassen, also etwa jeder 121.971. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).

Zugelassen in der Schweiz
40
1 von 121.971 Pkw
Hรคufigkeit
#1.523
unter 2.367 Modellen
Lรคndervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
๐จ๐ญ Schweiz31.10.2026
40 Autos ยท 0,8 pro 100.000
๐ซ๐ฎ Finnland30.9.2026
120 Autos ยท 4,4 pro 100.000
๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich31.12.2025
59 Autos ยท 0,2 pro 100.000
๐ณ๐ฑ Niederlande15.11.2026
248 Autos ยท 2,5 pro 100.000
๐ช๐ช Estland1.11.2026
91 Autos ยท 13,3 pro 100.000
๐จ๐ฟ Tschechien1.11.2026
131 Autos ยท 1,9 pro 100.000
๐ฉ๐ช Deutschland1.1.2026
keine
๐ฉ๐ฐ Dรคnemark15.11.2026
verborgen (kleine Gruppe)
Farben in der Schweiz
Weiss19
Blauverborgen
Schwarzverborgen
Rotverborgen
Beigeverborgen
Grรผnverborgen
Grauverborgen
Violettverborgen
Lincoln Town nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | ๐จ๐ญ Schweiz | ๐ซ๐ฎ Finnland | ๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich | ๐ณ๐ฑ Niederlande | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tschechien | ๐ฉ๐ช Deutschland | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 2011 | โ | 1 | โ | verb. | โ | verb. | โ | verb. |
| 2010 | verb. | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ | verb. |
| 2009 | โ | 1 | โ | verb. | verb. | โ | โ | โ |
| 2008 | โ | โ | verb. | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 2007 | verb. | 3 | verb. | verb. | verb. | verb. | โ | verb. |
| 2006 | verb. | 4 | verb. | 11 | verb. | verb. | โ | 7 |
| 2005 | verb. | 6 | 8 | 12 | verb. | verb. | โ | verb. |
| 2004 | verb. | 7 | โ | 18 | verb. | 11 | โ | verb. |
| 2003 | verb. | 3 | verb. | 18 | โ | 14 | โ | verb. |
| 2002 | verb. | 3 | โ | 9 | verb. | verb. | โ | verb. |
| 2001 | โ | 4 | โ | 13 | verb. | verb. | โ | verb. |
| 2000 | verb. | 6 | โ | 18 | 10 | verb. | โ | verb. |
| 1999 | verb. | 6 | โ | 21 | verb. | 15 | โ | verb. |
| 1998 | verb. | 8 | โ | verb. | verb. | 8 | โ | verb. |
| 1997 | verb. | 9 | โ | 11 | 13 | verb. | โ | verb. |
| 1996 | verb. | 6 | โ | 12 | verb. | verb. | โ | verb. |
| 1995 | verb. | 8 | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 1994 | โ | 6 | โ | verb. | verb. | โ | โ | โ |
| 1993 | โ | 4 | โ | 6 | โ | verb. | โ | โ |
| 1992 | โ | 7 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1991 | verb. | 6 | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 1990 | โ | 2 | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 1989 | โ | 8 | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 1988 | โ | 5 | โ | verb. | 7 | verb. | โ | โ |
| 1987 | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1986 | โ | โ | โ | 15 | verb. | verb. | โ | โ |
| 1985 | verb. | 3 | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1984 | โ | โ | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 1983 | โ | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1982 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1981 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1979 | verb. | 2 | โ | 7 | verb. | โ | โ | โ |
| 1978 | โ | 1 | โ | verb. | verb. | โ | โ | โ |
| 1977 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1976 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. |
| 1975 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1947 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prรผfen โ