Wie viele Lincoln Continental gibt es noch in der Schweiz?
Der Lincoln Continental ist das 1362. hรคufigste Modell in der Schweiz: 57 sind zugelassen, also etwa jeder 85.594. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).

Zugelassen in der Schweiz
57
1 von 85.594 Pkw
Hรคufigkeit
#1.362
unter 2.367 Modellen
Lรคndervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
๐จ๐ญ Schweiz31.10.2026
57 Autos ยท 1,2 pro 100.000
๐ซ๐ฎ Finnland30.9.2026
262 Autos ยท 9,6 pro 100.000
๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich31.12.2025
keine
๐ณ๐ฑ Niederlande15.11.2026
750 Autos ยท 7,4 pro 100.000
๐ช๐ช Estland1.11.2026
116 Autos ยท 16,9 pro 100.000
๐จ๐ฟ Tschechien1.11.2026
23 Autos ยท 0,3 pro 100.000
๐ฉ๐ช Deutschland1.1.2026
keine
๐ฉ๐ฐ Dรคnemark15.11.2026
69 Autos ยท 2,3 pro 100.000
Farben in der Schweiz
Weiss13
Blau12
Beige7
Rot6
Grauverborgen
Braunverborgen
Schwarzverborgen
Grรผnverborgen
Gelbverborgen
Lincoln Continental nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | ๐จ๐ญ Schweiz | ๐ซ๐ฎ Finnland | ๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich | ๐ณ๐ฑ Niederlande | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tschechien | ๐ฉ๐ช Deutschland | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2020 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 2019 | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 2018 | verb. | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2017 | โ | โ | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 2002 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 2001 | โ | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2000 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1999 | verb. | โ | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1998 | โ | 1 | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 1997 | verb. | 3 | โ | verb. | 31 | โ | โ | โ |
| 1996 | โ | โ | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 1995 | โ | 1 | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 1994 | โ | 1 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1993 | โ | 1 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1992 | โ | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1991 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1990 | โ | 3 | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 1989 | โ | 1 | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1988 | โ | 2 | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 1987 | verb. | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1986 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1985 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1984 | โ | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ | โ |
| 1983 | โ | 2 | โ | verb. | verb. | โ | โ | โ |
| 1982 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1981 | โ | 1 | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1980 | verb. | 3 | โ | 11 | verb. | โ | โ | โ |
| 1979 | verb. | 35 | โ | 88 | 12 | verb. | โ | 6 |
| 1978 | verb. | 24 | โ | 59 | verb. | โ | โ | verb. |
| 1977 | verb. | 25 | โ | 55 | verb. | โ | โ | verb. |
| 1976 | โ | 23 | โ | 57 | verb. | verb. | โ | verb. |
| 1975 | verb. | 7 | โ | 36 | 7 | โ | โ | verb. |
| 1974 | verb. | 13 | โ | 31 | verb. | โ | โ | verb. |
| 1973 | โ | 16 | โ | 66 | verb. | โ | โ | 6 |
| 1972 | verb. | 14 | โ | 63 | verb. | verb. | โ | verb. |
| 1971 | verb. | 7 | โ | 39 | verb. | verb. | โ | verb. |
| 1970 | โ | 8 | โ | 25 | verb. | verb. | โ | verb. |
| 1969 | verb. | 8 | โ | 50 | verb. | โ | โ | verb. |
| 1968 | โ | 5 | โ | 14 | โ | โ | โ | verb. |
| 1967 | verb. | 3 | โ | 21 | verb. | โ | โ | verb. |
| 1966 | โ | 3 | โ | 17 | verb. | โ | โ | verb. |
| 1965 | verb. | 2 | โ | 15 | verb. | โ | โ | verb. |
| 1964 | verb. | 6 | โ | 11 | verb. | โ | โ | verb. |
| 1963 | verb. | 8 | โ | 12 | verb. | โ | โ | verb. |
| 1962 | โ | 10 | โ | verb. | verb. | โ | โ | verb. |
| 1961 | โ | 9 | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1960 | verb. | 4 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1959 | verb. | 4 | โ | verb. | verb. | โ | โ | verb. |
| 1958 | verb. | 2 | โ | verb. | verb. | โ | โ | โ |
| 1957 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. |
| 1956 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1948 | verb. | 2 | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1947 | โ | 1 | โ | verb. | verb. | โ | โ | โ |
| 1946 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1942 | โ | 1 | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prรผfen โ