Lincoln Continental: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Lincoln Continental is het 662e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 750, ofwel รฉรฉn op de 13.441 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Het meest voorkomende gebrek was dimlicht onjuist afgesteld: 8,2 per 100 keuringen, ongeveer even vaak als gemiddeld.

Op de weg in Nederland
750
1 op 13.441 auto's
Populariteit
#662
van 3.682 modellen
Met gebreken (APK 2025)
49,5%
zelfde leeftijd 41,7%
Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
๐ณ๐ฑ Nederland15-11-2026
750 auto's ยท 7,4 per 100.000
๐ซ๐ฎ Finland30-9-2026
262 auto's ยท 9,6 per 100.000
๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk31-12-2025
geen
๐ช๐ช Estland1-11-2026
116 auto's ยท 16,9 per 100.000
๐จ๐ฟ Tsjechiรซ1-11-2026
23 auto's ยท 0,3 per 100.000
Kleuren in Nederland
Blauw142
Wit133
Bruin100
Zwart90
Groen88
Grijs66
Geel64
Paarsverborgen
Roodverborgen
Beigeverborgen
Meest voorkomend APK-gebrek: dimlicht onjuist afgesteld
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
ContinentalAlle auto's
Dimlicht onjuist afgesteld ยท Verlichting
8,2
7,8
Schijf-, trommelrem loopt niet vrij ยท Remmen
8,2
1,7
Ruitensproeierinstallatie werkt niet ยท Zicht
6,2
0,5
Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af ยท Stuurinrichting
6,2
1,4
Accu ondeugdelijk bevestigd ยท Overige
6,2
0,3
Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse ยท Emissies
6,2
2,2
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Dimlicht onjuist afgesteld ยท Verlichting | 8,2 | 7,8 | 1,1ร |
| Schijf-, trommelrem loopt niet vrij ยท Remmen | 8,2 | 1,7 | 4,8ร |
| Ruitensproeierinstallatie werkt niet ยท Zicht | 6,2 | 0,5 | 11,5ร |
| Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af ยท Stuurinrichting | 6,2 | 1,4 | 4,3ร |
| Accu ondeugdelijk bevestigd ยท Overige | 6,2 | 0,3 | 19,2ร |
| Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse ยท Emissies | 6,2 | 2,2 | 2,8ร |
Lincoln Continental per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens รฉรฉn gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | ๐ณ๐ฑ Nederland | ๐ซ๐ฎ Finland | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2019 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2018 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2017 | verb. | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 2002 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2001 | โ | 1 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2000 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1999 | โ | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1998 | verb. | 1 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1997 | verb. | 3 | โ | 31 | โ | โ | โ |
| 1996 | verb. | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1995 | verb. | 1 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1994 | โ | 1 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1993 | โ | 1 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1992 | โ | 2 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1991 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1990 | verb. | 3 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1989 | verb. | 1 | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1988 | verb. | 2 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1987 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1986 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1985 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1984 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1983 | verb. | 2 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1982 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1981 | verb. | 1 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1980 | 11 | 3 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1979 | 88 | 35 | โ | 12 | verb. | 41,7% | โ |
| 1978 | 59 | 24 | โ | verb. | โ | 45,5% | โ |
| 1977 | 55 | 25 | โ | verb. | โ | 50,0% | โ |
| 1976 | 57 | 23 | โ | verb. | verb. | 40,0% | โ |
| 1975 | 36 | 7 | โ | 7 | โ | โ | โ |
| 1974 | 31 | 13 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1973 | 66 | 16 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1972 | 63 | 14 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1971 | 39 | 7 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1970 | 25 | 8 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1969 | 50 | 8 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1968 | 14 | 5 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1967 | 21 | 3 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1966 | 17 | 3 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1965 | 15 | 2 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1964 | 11 | 6 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1963 | 12 | 8 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1962 | verb. | 10 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1961 | verb. | 9 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1960 | โ | 4 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1959 | verb. | 4 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1958 | verb. | 2 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1956 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1948 | verb. | 2 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1947 | verb. | 1 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1942 | verb. | 1 | โ | โ | โ | โ | โ |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is โ