Volvo XC40: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Volvo XC40 is het 30e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 68.460, ofwel één op de 147 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de XC40 28% minder vaak dan auto's van dezelfde leeftijd minstens één gebrek (17% tegenover 24%). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 5,8 per 100 keuringen, minder vaak dan gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel · Wielen en banden | 5,8 | 12,0 | 0,5× |
| Dimlicht onjuist afgesteld · Verlichting | 4,6 | 7,8 | 0,6× |
| Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan · Verlichting | 2,6 | 2,5 | 1,0× |
| Band beschadigd · Wielen en banden | 2,1 | 4,6 | 0,4× |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht · Zicht | 1,9 | 4,6 | 0,4× |
| Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af · Overige | 1,0 | 1,8 | 0,6× |
XC40: beste bouwjaar 2019, slechtste 2020
Aandeel APK's met gebreken per bouwjaar, met tussen haakjes het aandeel voor alle auto's uit hetzelfde jaar (APK 2025, minstens 100 keuringen).
Volvo XC40 per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | verb. | 314 | – | 35 | 961 | – | – |
| 2025 | 2.131 | 315 | 29.206 | 36 | 935 | – | – |
| 2024 | 7.080 | 1.070 | 29.407 | 47 | verb. | 8,3% | – |
| 2023 | 10.779 | 2.447 | 25.519 | 82 | 708 | 15,6% | – |
| 2022 | 11.243 | 2.273 | 15.620 | 125 | 692 | 12,4% | – |
| 2021 | 13.929 | 2.869 | 23.812 | 134 | 931 | 17,9% | – |
| 2020 | 12.176 | 2.782 | 23.978 | 118 | 775 | 15,3% | – |
| 2019 | 5.756 | 1.259 | 14.874 | 134 | 778 | 17,0% | – |
| 2018 | 3.877 | 1.029 | 6.509 | 123 | verb. | 19,6% | – |
| 2017 | verb. | – | 7 | – | verb. | – | – |
| 2003 | – | – | – | – | verb. | – | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →
Andere Volvo modellen
XC60 · V60 · V70 · V40 · XC90 · EX30 · V50 · S60 · EX40 · XC70 · V90 · C30 · S40 · C70 · V40 Cross Country · S80 · C40 · 940 · 240 · 850 · V60 Cross Country · P · S90 · EC40