Volvo V50: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Volvo V50 is het 142e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 16.457, ofwel één op de 613 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de V50 7% vaker dan auto's van dezelfde leeftijd minstens één gebrek (56% tegenover 52%). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 16 per 100 keuringen, 1,3 keer zo vaak als gemiddeld.
Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel · Wielen en banden | 15,5 | 12,0 | 1,3× |
| Dimlicht onjuist afgesteld · Verlichting | 9,5 | 7,8 | 1,2× |
| Veer gebroken of gescheurd · Vering | 8,8 | 1,7 | 5,2× |
| Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af · Overige | 7,0 | 1,8 | 3,9× |
| Stadslicht werkt niet (goed) · Verlichting | 6,9 | 4,1 | 1,7× |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt · Verlichting | 6,0 | 6,0 | 1,0× |
V50: beste bouwjaar 2005, slechtste 2012
Aandeel APK's met gebreken per bouwjaar, met tussen haakjes het aandeel voor alle auto's uit hetzelfde jaar (APK 2025, minstens 100 keuringen).
Volvo V50 per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2015 | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2014 | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2013 | verb. | 2 | 6 | verb. | – | – | – |
| 2012 | verb. | 1.045 | 2.823 | verb. | 128 | 52,5% | – |
| 2011 | verb. | 1.655 | 3.669 | 220 | 221 | 51,8% | – |
| 2010 | 1.614 | 1.193 | 3.751 | 308 | 343 | 54,3% | – |
| 2009 | 1.734 | 1.306 | 3.626 | 297 | 379 | 55,7% | – |
| 2008 | 2.234 | 1.656 | 3.901 | 421 | 532 | 56,8% | – |
| 2007 | 2.328 | 1.320 | 1.997 | 362 | 512 | 56,6% | – |
| 2006 | 2.407 | 1.631 | 1.968 | 374 | 628 | 56,3% | – |
| 2005 | 2.360 | 1.744 | 1.298 | 327 | 655 | 56,4% | – |
| 2004 | 1.526 | 1.010 | 555 | verb. | 506 | 61,7% | – |
| 2003 | – | 1 | – | – | – | – | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →
Andere Volvo modellen
XC40 · XC60 · V60 · V70 · V40 · XC90 · EX30 · S60 · EX40 · XC70 · V90 · C30 · S40 · C70 · V40 Cross Country · S80 · C40 · 940 · 240 · 850 · V60 Cross Country · P · S90 · EC40