Volkswagen Arteon: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Volkswagen Arteon is het 345e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 3.822, ofwel één op de 2.637 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de Arteon 19% minder vaak dan auto's van dezelfde leeftijd minstens één gebrek (20% tegenover 25%). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 6,8 per 100 keuringen, minder vaak dan gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Nederlandse auto's vs Europa: modellen die vooral hier rijden →
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel · Wielen en banden | 6,8 | 12,0 | 0,6× |
| Dimlicht onjuist afgesteld · Verlichting | 6,3 | 7,8 | 0,8× |
| Band beschadigd · Wielen en banden | 4,3 | 4,6 | 0,9× |
| Remschijf ernstig gecorrodeerd · Remmen | 2,5 | 0,6 | 4,0× |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht · Zicht | 1,9 | 4,6 | 0,4× |
| Band vertoont uitstulping(en) · Wielen en banden | 0,7 | 0,4 | 1,6× |
Arteon: beste bouwjaar 2018, slechtste 2017
Aandeel APK's met gebreken per bouwjaar, met tussen haakjes het aandeel voor alle auto's uit hetzelfde jaar (APK 2025, minstens 100 keuringen).
Volkswagen Arteon per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | 🇩🇪 Duitsland | 🇩🇰 Denemarken | 🇨🇭 Zwitserland | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | verb. | – | 83 | verb. | 24 | – | – | verb. | – | – |
| 2024 | verb. | 8 | 817 | 127 | 381 | – | – | verb. | – | – |
| 2023 | 494 | 72 | 1.463 | 116 | 906 | – | 37 | 129 | 0,0% | – |
| 2022 | 936 | 179 | 1.829 | 161 | 1.359 | – | 74 | 247 | 13,4% | – |
| 2021 | 861 | 416 | 1.458 | 222 | 1.343 | – | 195 | 347 | 20,1% | – |
| 2020 | 247 | 66 | 1.499 | verb. | 681 | – | 47 | 187 | 17,0% | – |
| 2019 | 403 | 145 | 2.308 | 125 | 871 | – | 181 | verb. | 21,2% | – |
| 2018 | 623 | 232 | 2.044 | 147 | 993 | – | 195 | 173 | 21,8% | – |
| 2017 | 136 | 105 | 513 | 70 | 398 | – | 95 | 168 | 28,5% | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →
Andere Volkswagen-modellen
Polo · Golf · UP! · Tiguan · T-Roc · Passat · T-Cross · Touran · ID.3 · ID.4 · Golf Plus · Golf Sportsvan · Fox · Transporter · Caddy · Taigo · California · ID.7 · Jetta · Scirocco · Tayron · Beetle · Lupo · Multivan · New Beetle
Deze pagina citeren
Je mag de cijfers en grafieken vrij gebruiken met bronvermelding en een link naar deze pagina.
Bron: RareCar (RDW-data), 15-11-2026. https://rarecar.eu/nl/autos/volkswagen/arteon/