Volkswagen 1200: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Volkswagen 1200 is het 507e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 1.587, ofwel รฉรฉn op de 6.352 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de 1200 1,2 keer zo vaak als auto's van dezelfde leeftijd minstens รฉรฉn gebrek (52% tegenover 45%). Het meest voorkomende gebrek was dimlicht onjuist afgesteld: 12 per 100 keuringen, 1,5 keer zo vaak als gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Nederlandse auto's vs Europa: modellen die vooral hier rijden โ
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: dimlicht onjuist afgesteld
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Dimlicht onjuist afgesteld ยท Verlichting | 11,8 | 7,8 | 1,5ร |
| Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af ยท Stuurinrichting | 7,1 | 1,4 | 4,9ร |
| Remverschil op 1 as te groot ยท Remmen | 7,1 | 1,2 | 6,1ร |
| Remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaar ยท Remmen | 6,7 | 0,7 | 10,1ร |
| Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar ยท Wielen en banden | 5,1 | 1,5 | 3,4ร |
| Fusee(kogel) te veel speling ยท Stuurinrichting | 5,1 | 1,4 | 3,8ร |
Volkswagen 1200 per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens รฉรฉn gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | ๐ณ๐ฑ Nederland | ๐ซ๐ฎ Finland | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | ๐ฉ๐ช Duitsland | ๐ฉ๐ฐ Denemarken | ๐จ๐ญ Zwitserland | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2000 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1995 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1993 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1992 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1991 | โ | 1 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1988 | โ | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1987 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1986 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1985 | 43 | โ | โ | verb. | 10 | โ | verb. | verb. | 46,7% | โ |
| 1984 | 89 | 1 | โ | verb. | verb. | โ | 9 | verb. | 45,5% | โ |
| 1983 | 450 | 1 | โ | verb. | verb. | โ | โ | verb. | 50,0% | โ |
| 1982 | 431 | 1 | โ | verb. | verb. | โ | verb. | verb. | 54,3% | โ |
| 1981 | 13 | โ | โ | verb. | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1980 | 8 | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1979 | 13 | โ | verb. | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1978 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1977 | verb. | 2 | โ | verb. | verb. | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1976 | verb. | 3 | โ | โ | 23 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1975 | verb. | 12 | โ | verb. | 18 | โ | 17 | verb. | โ | โ |
| 1974 | 12 | 6 | โ | verb. | 10 | โ | 71 | verb. | โ | โ |
| 1973 | verb. | 1 | verb. | โ | 13 | โ | 37 | verb. | โ | โ |
| 1972 | 11 | 1 | 15 | verb. | verb. | โ | 8 | verb. | โ | โ |
| 1971 | 15 | 1 | 86 | verb. | verb. | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1970 | 9 | 6 | 54 | verb. | 13 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1969 | verb. | 10 | 50 | verb. | 26 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1968 | 10 | 3 | 52 | โ | 7 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1967 | 14 | 9 | 66 | verb. | verb. | โ | verb. | 17 | โ | โ |
| 1966 | 8 | 5 | 5 | verb. | verb. | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1965 | 63 | 27 | 37 | 10 | 13 | โ | 20 | โ | โ | โ |
| 1964 | 102 | 14 | 47 | verb. | 15 | โ | 20 | verb. | โ | โ |
| 1963 | 73 | 7 | 24 | verb. | 13 | โ | 18 | verb. | โ | โ |
| 1962 | 63 | 7 | 8 | verb. | 10 | โ | 12 | verb. | โ | โ |
| 1961 | 22 | 1 | verb. | โ | verb. | โ | 9 | verb. | โ | โ |
| 1960 | 11 | 3 | 7 | verb. | verb. | โ | 7 | verb. | โ | โ |
| 1959 | 10 | 3 | verb. | โ | verb. | โ | 7 | verb. | โ | โ |
| 1958 | 11 | 2 | verb. | verb. | verb. | โ | 5 | verb. | โ | โ |
| 1957 | 12 | 3 | verb. | verb. | verb. | โ | 9 | verb. | โ | โ |
| 1956 | 15 | 2 | verb. | โ | verb. | โ | 10 | โ | โ | โ |
| 1955 | 11 | โ | verb. | โ | verb. | โ | 8 | verb. | โ | โ |
| 1954 | verb. | โ | verb. | โ | verb. | โ | 9 | verb. | โ | โ |
| 1953 | 7 | 1 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1952 | verb. | 3 | โ | verb. | verb. | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1951 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1950 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1943 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is โ
Andere Volkswagen-modellen
Polo ยท Golf ยท UP! ยท Tiguan ยท T-Roc ยท Passat ยท T-Cross ยท Touran ยท ID.3 ยท ID.4 ยท Golf Plus ยท Golf Sportsvan ยท Fox ยท Transporter ยท Caddy ยท Taigo ยท California ยท ID.7 ยท Jetta ยท Scirocco ยท Tayron ยท Beetle ยท Lupo ยท Multivan ยท New Beetle
Deze pagina citeren
Je mag de cijfers en grafieken vrij gebruiken met bronvermelding en een link naar deze pagina.
Bron: RareCar (RDW-data), 15-11-2026. https://rarecar.eu/nl/autos/volkswagen/1200/