Suzuki Liana: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Suzuki Liana is het 543e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 1.241, ofwel één op de 8.123 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de Liana 1% vaker dan auto's van dezelfde leeftijd minstens één gebrek (56% tegenover 55%). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 15 per 100 keuringen, 1,2 keer zo vaak als gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Nederlandse auto's vs Europa: modellen die vooral hier rijden →
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel · Wielen en banden | 14,6 | 12,0 | 1,2× |
| Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af · Overige | 11,4 | 1,8 | 6,3× |
| Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk · Verlichting | 10,4 | 2,3 | 4,5× |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt · Verlichting | 9,1 | 6,0 | 1,5× |
| Schijf-, trommelrem loopt niet vrij · Remmen | 8,9 | 1,7 | 5,2× |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht · Zicht | 7,6 | 4,6 | 1,7× |
Liana: beste bouwjaar 2002, slechtste 2005
Aandeel APK's met gebreken per bouwjaar, met tussen haakjes het aandeel voor alle auto's uit hetzelfde jaar (APK 2025, minstens 100 keuringen).
Suzuki Liana per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | 🇩🇪 Duitsland | 🇩🇰 Denemarken | 🇨🇠Zwitserland | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | – | – | – | – | verb. | – | – | – | – | – |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | 415 | 8 | – | – |
| 2008 | verb. | 20 | 11 | verb. | verb. | – | 370 | 44 | – | – |
| 2007 | verb. | 103 | 115 | 70 | verb. | – | 464 | 88 | 50,0% | – |
| 2006 | 160 | 133 | 121 | 74 | 35 | – | 681 | 85 | 55,4% | – |
| 2005 | 288 | 67 | 171 | 35 | 66 | – | 589 | 38 | 58,7% | – |
| 2004 | 354 | 86 | 173 | 33 | 45 | – | 266 | 37 | 55,5% | – |
| 2003 | 206 | 62 | 86 | 26 | 45 | – | 60 | 24 | 54,2% | – |
| 2002 | 157 | 45 | 65 | verb. | 51 | – | 52 | 23 | 51,0% | – |
| 2001 | verb. | 9 | 14 | verb. | 23 | – | 15 | 10 | 58,2% | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →
Andere Suzuki-modellen
Swift · Alto · Vitara · Ignis · SX4 · Splash · Celerio · Wagon · Grand Vitara · Jimny · Baleno · S · WAGONR · E · Swace · SJ · Across · Samurai · Kizashi · SC100GX · LJ · X-90 · Cappuccino · SJ413
Deze pagina citeren
Je mag de cijfers en grafieken vrij gebruiken met bronvermelding en een link naar deze pagina.
Bron: RareCar (RDW-data), 15-11-2026. https://rarecar.eu/nl/autos/suzuki/liana/