Suzuki Ignis: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Suzuki Ignis is het 91e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 28.460, ofwel één op de 354 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de Ignis 3% minder vaak dan auto's van dezelfde leeftijd minstens één gebrek (37% tegenover 39%). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 11 per 100 keuringen, ongeveer even vaak als gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel · Wielen en banden | 10,9 | 12,0 | 0,9× |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht · Zicht | 9,2 | 4,6 | 2,0× |
| Dimlicht onjuist afgesteld · Verlichting | 7,2 | 7,8 | 0,9× |
| Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk · Verlichting | 4,6 | 2,3 | 2,0× |
| Band beschadigd · Wielen en banden | 4,2 | 4,6 | 0,9× |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt · Verlichting | 3,7 | 6,0 | 0,6× |
Ignis: beste bouwjaar 2018, slechtste 2002
Aandeel APK's met gebreken per bouwjaar, met tussen haakjes het aandeel voor alle auto's uit hetzelfde jaar (APK 2025, minstens 100 keuringen).
Suzuki Ignis per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2025 | 79 | 10 | 171 | verb. | verb. | – | – |
| 2024 | 3.241 | 17 | 2.282 | verb. | 378 | – | – |
| 2023 | 2.428 | 29 | 3.137 | verb. | 263 | 22,2% | – |
| 2022 | 1.619 | 27 | 2.389 | verb. | 149 | 18,8% | – |
| 2021 | 3.122 | 26 | 3.761 | verb. | 505 | 23,7% | – |
| 2020 | 2.550 | 45 | 3.876 | verb. | 526 | 16,7% | – |
| 2019 | 2.601 | 50 | 3.547 | verb. | 683 | 24,2% | – |
| 2018 | 3.178 | 51 | 5.717 | 8 | 959 | 22,6% | – |
| 2017 | 3.287 | 9 | 5.909 | verb. | 362 | 27,4% | – |
| 2016 | 87 | 2 | 247 | – | verb. | 32,5% | – |
| 2013 | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2012 | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2011 | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2010 | verb. | – | – | – | – | – | – |
| 2009 | verb. | – | – | – | 30 | 40,0% | – |
| 2008 | 31 | – | 15 | – | 535 | 45,5% | – |
| 2007 | 31 | – | 819 | verb. | 835 | 56,8% | – |
| 2006 | 773 | 46 | 686 | 9 | 838 | 56,4% | – |
| 2005 | 943 | 40 | 853 | 34 | 1.091 | 54,3% | – |
| 2004 | 1.539 | 70 | 863 | 16 | 625 | 56,3% | – |
| 2003 | 1.274 | 41 | 625 | verb. | 316 | 57,0% | – |
| 2002 | 1.038 | – | 430 | verb. | 297 | 57,7% | – |
| 2001 | 628 | – | 298 | verb. | 256 | 56,0% | – |
| 2000 | verb. | – | 32 | – | 38 | – | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →
Andere Suzuki modellen
Swift · Alto · Vitara · SX4 · Splash · Celerio · Wagon · Grand Vitara · Jimny · Baleno · S · WAGONR · Liana · E · Swace · SJ · Across · Samurai · Kizashi · SC100GX · LJ · X-90 · Cappuccino · SJ413