Nissan Primastar: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Nissan Primastar is het 1202e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 138, ofwel รฉรฉn op de 73.047 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Het meest voorkomende gebrek was dimlicht onjuist afgesteld: 13 per 100 keuringen, 1,6 keer zo vaak als gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: dimlicht onjuist afgesteld
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Dimlicht onjuist afgesteld ยท Verlichting | 12,6 | 7,8 | 1,6ร |
| Stuurkogel te veel speling ยท Stuurinrichting | 11,9 | 0,9 | 13,2ร |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht ยท Zicht | 8,4 | 4,6 | 1,8ร |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt ยท Verlichting | 7,7 | 6,0 | 1,3ร |
| Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af ยท Stuurinrichting | 7,7 | 1,4 | 5,3ร |
| Stadslicht werkt niet (goed) ยท Verlichting | 7,0 | 4,1 | 1,7ร |
Nissan Primastar per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens รฉรฉn gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | ๐ณ๐ฑ Nederland | ๐ซ๐ฎ Finland | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | ๐ฉ๐ช Duitsland | ๐ฉ๐ฐ Denemarken | ๐จ๐ญ Zwitserland | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | โ | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | 22 | โ | โ |
| 2025 | โ | 4 | 17 | โ | verb. | โ | verb. | 65 | โ | โ |
| 2024 | โ | 2 | 8 | โ | verb. | โ | โ | 52 | โ | โ |
| 2023 | โ | โ | 10 | โ | โ | โ | verb. | 61 | โ | โ |
| 2022 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 2017 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2015 | verb. | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2014 | verb. | 1 | 17 | verb. | 11 | โ | 21 | 34 | 0,0% | โ |
| 2013 | verb. | 2 | 9 | verb. | 8 | โ | verb. | 29 | โ | โ |
| 2012 | verb. | 4 | 11 | verb. | verb. | โ | โ | 19 | โ | โ |
| 2011 | verb. | 10 | 25 | verb. | 14 | โ | โ | 15 | 40,0% | โ |
| 2010 | 10 | 12 | verb. | verb. | verb. | โ | โ | 15 | 63,6% | โ |
| 2009 | 10 | 4 | 5 | verb. | 13 | โ | verb. | 24 | 50,0% | โ |
| 2008 | 17 | 4 | 16 | 36 | 43 | โ | โ | 43 | 72,2% | โ |
| 2007 | 10 | 5 | 22 | 31 | 36 | โ | โ | 22 | 58,3% | โ |
| 2006 | 14 | 2 | 11 | 34 | 34 | โ | โ | 14 | 64,3% | โ |
| 2005 | 18 | โ | verb. | 39 | 33 | โ | โ | 27 | 73,7% | โ |
| 2004 | 27 | 1 | โ | 15 | 66 | โ | โ | 13 | 62,5% | โ |
| 2003 | 10 | โ | verb. | verb. | 29 | โ | โ | verb. | 64,3% | โ |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is โ
Andere Nissan modellen
Qashqai ยท Micra ยท Note ยท Juke ยท Pixo ยท Leaf ยท X-Trail ยท Pulsar ยท Qashqai+2 ยท Almera Tino ยท Ariya ยท Almera ยท Primera ยท Sunny ยท 350Z ยท NV200 ยท E ยท Murano ยท Skyline ยท 100NX ยท 200SX ยท Bluebird ยท Figaro ยท 370Z ยท Patrol