Nissan 370Z: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Nissan 370Z is het 981e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 240, ofwel één op de 42.002 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de 370Z ongeveer half zo vaak als auto's van dezelfde leeftijd minstens één gebrek (26% tegenover 50%). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 5,5 per 100 keuringen, minder vaak dan gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Nederlandse auto's vs Europa: modellen die vooral hier rijden →
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel · Wielen en banden | 5,5 | 12,0 | 0,5× |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt · Verlichting | 4,6 | 6,0 | 0,8× |
| Dimlicht onjuist afgesteld · Verlichting | 4,1 | 7,8 | 0,5× |
| Stadslicht werkt niet (goed) · Verlichting | 3,7 | 4,1 | 0,9× |
| Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk · Verlichting | 3,2 | 2,3 | 1,4× |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht · Zicht | 2,8 | 4,6 | 0,6× |
Nissan 370Z per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | 🇩🇪 Duitsland | 🇩🇰 Denemarken | 🇨🇠Zwitserland | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | – | – | verb. | – | verb. | – | – | – | – | – |
| 2020 | verb. | – | 83 | – | 14 | – | – | verb. | – | – |
| 2019 | verb. | – | 103 | – | 17 | – | – | verb. | – | – |
| 2018 | verb. | – | 136 | verb. | 13 | – | – | verb. | – | – |
| 2017 | verb. | – | 144 | verb. | 28 | – | – | 37 | – | – |
| 2016 | 11 | – | 160 | verb. | 19 | – | – | 51 | 20,0% | – |
| 2015 | verb. | – | 140 | verb. | verb. | – | verb. | 49 | 42,9% | – |
| 2014 | verb. | 2 | 122 | verb. | 14 | – | verb. | 33 | 16,7% | – |
| 2013 | 24 | 2 | 117 | verb. | verb. | – | verb. | 57 | 13,6% | – |
| 2012 | 25 | 1 | 104 | – | 17 | – | – | 57 | 30,4% | – |
| 2011 | 43 | 6 | 256 | verb. | 27 | – | verb. | 50 | 30,8% | – |
| 2010 | 71 | 5 | 480 | verb. | 38 | – | verb. | 112 | 25,8% | – |
| 2009 | 33 | 8 | 178 | verb. | 29 | – | – | 30 | 32,4% | – |
| 2008 | – | – | – | – | verb. | – | – | – | – | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →
Andere Nissan modellen
Qashqai · Micra · Note · Juke · Pixo · Leaf · X-Trail · Pulsar · Qashqai+2 · Almera Tino · Ariya · Almera · Primera · Sunny · 350Z · NV200 · E · Murano · Skyline · 100NX · 200SX · Bluebird · Figaro · Patrol
Deze pagina citeren
Je mag de cijfers en grafieken vrij gebruiken met bronvermelding en een link naar deze pagina.
Bron: RareCar (RDW-data), 15-11-2026. https://rarecar.eu/nl/autos/nissan/370z/