Land Rover Discovery Sport: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Land Rover Discovery Sport is het 360e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 3.545, ofwel één op de 2.844 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de Discovery Sport 11% minder vaak dan auto's van dezelfde leeftijd minstens één gebrek (27% tegenover 31%). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 8,1 per 100 keuringen, minder vaak dan gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Nederlandse auto's vs Europa: modellen die vooral hier rijden →
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel · Wielen en banden | 8,1 | 12,0 | 0,7× |
| Dimlicht onjuist afgesteld · Verlichting | 4,5 | 7,8 | 0,6× |
| Band beschadigd · Wielen en banden | 4,5 | 4,6 | 1,0× |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht · Zicht | 4,3 | 4,6 | 0,9× |
| Mistachterlicht werkt niet (goed) · Verlichting | 1,7 | 0,4 | 3,8× |
| Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af · Stuurinrichting | 1,3 | 1,4 | 0,9× |
Discovery Sport: beste bouwjaar 2021, slechtste 2018
Aandeel APK's met gebreken per bouwjaar, met tussen haakjes het aandeel voor alle auto's uit hetzelfde jaar (APK 2025, minstens 100 keuringen).
Land Rover Discovery Sport per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | 🇩🇪 Duitsland | 🇩🇰 Denemarken | 🇨🇠Zwitserland | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 167 | 7 | – | verb. | verb. | – | verb. | verb. | – | – |
| 2025 | 301 | 17 | 2.419 | verb. | verb. | – | verb. | verb. | – | – |
| 2024 | 292 | 19 | 3.227 | verb. | 72 | – | verb. | verb. | – | – |
| 2023 | 386 | 48 | 1.820 | 14 | 61 | – | verb. | 15 | – | – |
| 2022 | 276 | 54 | 786 | 22 | 122 | – | 15 | 35 | 8,8% | – |
| 2021 | 428 | 135 | 2.994 | 17 | 81 | – | 42 | 12 | 17,9% | – |
| 2020 | 237 | 36 | 10.373 | 50 | 140 | – | 14 | 12 | 27,8% | – |
| 2019 | 129 | 36 | 15.468 | 51 | 171 | – | 12 | 51 | 24,4% | – |
| 2018 | 235 | 59 | 13.538 | 41 | 187 | – | 22 | 22 | 27,5% | – |
| 2017 | 332 | 79 | 12.864 | 50 | 320 | – | 26 | 37 | 25,6% | – |
| 2016 | 395 | 138 | 13.634 | 77 | 372 | – | 28 | 41 | 31,0% | – |
| 2015 | 353 | 97 | 12.437 | 43 | 229 | – | 26 | 35 | 32,8% | – |
| 2014 | 14 | – | 86 | – | verb. | – | – | verb. | 26,7% | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →
Andere Land Rover-modellen
Range Rover Evoque · Range Rover Sport · Defender · Range Rover · Range Rover Velar · Discovery · Freelander · 88 · 109 · 110 · 90 · LR · Jaguar · Land · STATIONWAGEN · SANTANA · LD · Evoque · Series · Serie · 80 · 86 · ESTATE · LR3
Deze pagina citeren
Je mag de cijfers en grafieken vrij gebruiken met bronvermelding en een link naar deze pagina.
Bron: RareCar (RDW-data), 15-11-2026. https://rarecar.eu/nl/autos/land-rover/discovery-sport/