Land Rover ESTATE in Nederland
De Land Rover ESTATE is het 2598e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 21, ofwel één op de 480.023 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026).
Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Nederlandse auto's vs Europa: modellen die vooral hier rijden →
Kleuren in Nederland
Land Rover ESTATE per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | 🇩🇪 Duitsland | 🇩🇰 Denemarken | 🇨🇭 Zwitserland | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | – | – | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2003 | verb. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2002 | verb. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1998 | verb. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1986 | verb. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | verb. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1984 | verb. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1983 | verb. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1982 | verb. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1981 | verb. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | verb. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1979 | verb. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1972 | verb. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1963 | verb. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →
Andere Land Rover-modellen
Range Rover Evoque · Range Rover Sport · Defender · Range Rover · Range Rover Velar · Discovery Sport · Discovery · Freelander · 88 · 109 · 110 · 90 · LR · Jaguar · Land · STATIONWAGEN · SANTANA · LD · Evoque · Series · Serie · 80 · 86 · LR3
Deze pagina citeren
Je mag de cijfers en grafieken vrij gebruiken met bronvermelding en een link naar deze pagina.
Bron: RareCar (RDW-data), 15-11-2026. https://rarecar.eu/nl/autos/land-rover/estate/