Jaguar XJ6: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Jaguar XJ6 is het 611e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 931, ofwel รฉรฉn op de 10.828 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Het meest voorkomende gebrek was dimlicht onjuist afgesteld: 16 per 100 keuringen, 2,0 keer zo vaak als gemiddeld.
Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: dimlicht onjuist afgesteld
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Dimlicht onjuist afgesteld ยท Verlichting | 15,8 | 7,8 | 2,0ร |
| Dim-, grootlicht werkt niet (goed) ยท Verlichting | 7,4 | 1,6 | 4,5ร |
| Band onvoldoende profiel ยท Wielen en banden | 6,8 | 12,0 | 0,6ร |
| Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af ยท Stuurinrichting | 6,8 | 1,4 | 4,8ร |
| Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse ยท Emissies | 4,2 | 2,2 | 1,9ร |
| Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar ยท Wielen en banden | 3,7 | 1,5 | 2,4ร |
Jaguar XJ6 per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens รฉรฉn gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | ๐ณ๐ฑ Nederland | ๐ซ๐ฎ Finland | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | โ | โ | 8 | โ | โ | โ | โ |
| 2010 | โ | โ | 33 | โ | โ | โ | โ |
| 2009 | โ | โ | 34 | โ | โ | โ | โ |
| 2008 | โ | โ | 33 | โ | โ | โ | โ |
| 2007 | โ | โ | 77 | โ | verb. | โ | โ |
| 2006 | verb. | โ | 246 | โ | โ | โ | โ |
| 2005 | verb. | โ | 478 | โ | โ | โ | โ |
| 2004 | verb. | โ | 693 | โ | โ | โ | โ |
| 2003 | verb. | 1 | 653 | โ | โ | โ | โ |
| 2002 | verb. | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1999 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1998 | โ | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1997 | 13 | 6 | 107 | verb. | 23 | 42,9% | โ |
| 1996 | 37 | 3 | 151 | 11 | 24 | 64,3% | โ |
| 1995 | 39 | 3 | 176 | verb. | 15 | 50,0% | โ |
| 1994 | 30 | 3 | 68 | verb. | 17 | โ | โ |
| 1993 | 9 | 1 | 29 | verb. | verb. | โ | โ |
| 1992 | 16 | 2 | 29 | verb. | verb. | โ | โ |
| 1991 | โ | 1 | 17 | verb. | 11 | โ | โ |
| 1990 | verb. | 3 | 20 | verb. | verb. | โ | โ |
| 1989 | โ | โ | 19 | โ | verb. | โ | โ |
| 1988 | verb. | 1 | 15 | verb. | verb. | โ | โ |
| 1987 | 22 | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 1986 | 76 | 4 | 7 | verb. | 7 | 66,7% | โ |
| 1985 | 72 | 4 | verb. | verb. | 8 | 54,5% | โ |
| 1984 | 65 | 1 | 6 | verb. | verb. | 55,6% | โ |
| 1983 | 65 | 1 | 7 | โ | โ | 40,0% | โ |
| 1982 | 42 | โ | verb. | verb. | โ | 44,4% | โ |
| 1981 | 48 | โ | 7 | verb. | verb. | 54,5% | โ |
| 1980 | 72 | โ | verb. | verb. | โ | 7,7% | โ |
| 1979 | 22 | โ | verb. | โ | verb. | 80,0% | โ |
| 1978 | 25 | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 1977 | 74 | 1 | verb. | โ | verb. | 38,5% | โ |
| 1976 | 58 | โ | โ | verb. | verb. | 30,0% | โ |
| 1975 | 58 | 2 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1974 | 18 | 2 | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1973 | 17 | 1 | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1972 | 13 | 4 | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1971 | 11 | โ | 8 | โ | verb. | โ | โ |
| 1970 | 8 | 1 | 9 | verb. | โ | โ | โ |
| 1969 | verb. | 1 | 15 | โ | verb. | โ | โ |
| 1968 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is โ
Andere Jaguar modellen
XJ ยท I-Pace ยท XF ยท E ยท F-Pace ยท X-Type ยท XE ยท F ยท Sovereign ยท XK ยท XK8 ยท Xkr ยท MK ยท Xjs ยท Xjr ยท Mark ยท Executive ยท XJ642 ยท XJ12 ยท 3.8 ยท XJ8 ยท 420 ยท S-Type ยท XJ628