Jaguar XJ6: statistika STK, nejčastější závady a počet v Česku
Jaguar XJ6 je 930. nejrozšířenější model v Česku: v provozu je 155 vozů, tedy každé 44 304. osobní auto (Ministerstvo dopravy, stav k 1. 11. 2026). Nejčastější závadou byla položka úniky kapalin: 6,8 na 100 prohlídek, 14krát častěji než průměr.
V provozu v Česku
155
1/44 304 osobních aut
Rozšířenost
#930
mezi 2 152 modely
Neúspěšnost STK 2025
8,1 %
stejné stáří 5,9 %
Nájezd při STK
178 tis. km
medián, všechny ročníky
Srovnání zemí
Aut na 100 000 registrovaných vozidel.
🇨🇿 Česko1. 11. 2026
155 aut · 2,3 na 100 000
🇫🇮 Finsko30. 9. 2026
46 aut · 1,7 na 100 000
🇬🇧 Spojené království31. 12. 2025
3 080 aut · 9,0 na 100 000
🇳🇱 Nizozemsko15. 11. 2026
931 aut · 9,2 na 100 000
🇪🇪 Estonsko1. 11. 2026
49 aut · 7,2 na 100 000
🇩🇪 Německo1. 1. 2026
1 441 aut · 3,0 na 100 000
🇨🇭 Švýcarsko31. 10. 2026
213 aut · 4,4 na 100 000
Barvy v Česku
Zelená41
Modrá29
Šedá23
Červená21
Černá14
Bílá8
Béžováskryto
Hnědáskryto
Žlutáskryto
Stříbrnáskryto
Fialováskryto
Nejčastější závada při STK: úniky kapalin
Vážné a nebezpečné závady na 100 pravidelných prohlídek, rok 2025. Pro srovnání všechna osobní auta. Jedno auto může mít více závad.
XJ6Všechna auta
Úniky kapalin · Emise a hluk
6,8
0,5
Výfukové emise · Emise a hluk
5,4
4,3
Zobrazit jako tabulku
| Závada | / 100 prohlídek | Průměr | Poměr |
|---|---|---|---|
| Úniky kapalin · Emise a hluk | 6,8 | 0,5 | 14,0× |
| Výfukové emise · Emise a hluk | 5,4 | 4,3 | 1,3× |
Jaguar XJ6 podle ročníků
Neúspěšnost a medián nájezdu z dat STK za rok 2025.
Zobrazit jako tabulku
| Ročník | 🇨🇿 Česko | 🇫🇮 Finsko | 🇬🇧 Spojené království | 🇳🇱 Nizozemsko | 🇪🇪 Estonsko | 🇩🇪 Německo | 🇨🇭 Švýcarsko | Neúspěšnost STK | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | – | – | – | – | – | – | skr. | – | – |
| 2011 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 2010 | – | – | 33 | – | – | – | – | – | – |
| 2009 | – | – | 34 | – | – | – | skr. | – | – |
| 2008 | – | – | 33 | – | – | – | skr. | – | – |
| 2007 | skr. | – | 77 | – | – | – | skr. | – | – |
| 2006 | – | – | 246 | skr. | – | – | – | – | – |
| 2005 | – | – | 478 | skr. | – | – | – | – | – |
| 2004 | – | – | 693 | skr. | – | – | – | – | – |
| 2003 | – | 1 | 653 | skr. | – | – | – | – | – |
| 2002 | skr. | – | skr. | skr. | – | – | – | – | – |
| 1999 | skr. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1998 | skr. | – | – | – | skr. | – | – | – | – |
| 1997 | 23 | 6 | 107 | 13 | skr. | – | 34 | 0,0 % | 192 tis. km |
| 1996 | 24 | 3 | 151 | 37 | 11 | – | 45 | 12,5 % | 182 tis. km |
| 1995 | 15 | 3 | 176 | 39 | skr. | – | skr. | 0,0 % | 162 tis. km |
| 1994 | 17 | 3 | 68 | 30 | skr. | – | skr. | – | – |
| 1993 | skr. | 1 | 29 | 9 | skr. | – | – | – | – |
| 1992 | skr. | 2 | 29 | 16 | skr. | – | – | – | – |
| 1991 | 11 | 1 | 17 | – | skr. | – | – | 0,0 % | 172 tis. km |
| 1990 | skr. | 3 | 20 | skr. | skr. | – | – | – | – |
| 1989 | skr. | – | 19 | – | – | – | – | – | – |
| 1988 | skr. | 1 | 15 | skr. | skr. | – | skr. | – | – |
| 1987 | skr. | – | skr. | 22 | skr. | – | skr. | – | – |
| 1986 | 7 | 4 | 7 | 76 | skr. | – | skr. | – | – |
| 1985 | 8 | 4 | skr. | 72 | skr. | – | skr. | – | – |
| 1984 | skr. | 1 | 6 | 65 | skr. | – | skr. | – | – |
| 1983 | – | 1 | 7 | 65 | – | – | 11 | – | – |
| 1982 | – | – | skr. | 42 | skr. | – | skr. | – | – |
| 1981 | skr. | – | 7 | 48 | skr. | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | skr. | 72 | skr. | – | skr. | – | – |
| 1979 | skr. | – | skr. | 22 | – | – | skr. | – | – |
| 1978 | skr. | – | skr. | 25 | skr. | – | skr. | – | – |
| 1977 | skr. | 1 | skr. | 74 | – | – | – | – | – |
| 1976 | skr. | – | – | 58 | skr. | – | skr. | – | – |
| 1975 | skr. | 2 | – | 58 | skr. | – | skr. | – | – |
| 1974 | – | 2 | skr. | 18 | – | – | skr. | – | – |
| 1973 | – | 1 | skr. | 17 | – | – | 17 | – | – |
| 1972 | skr. | 4 | skr. | 13 | – | – | 15 | – | – |
| 1971 | skr. | – | 8 | 11 | – | – | 20 | – | – |
| 1970 | – | 1 | 9 | 8 | skr. | – | 19 | – | – |
| 1969 | skr. | 1 | 15 | skr. | – | – | 17 | – | – |
| 1968 | – | – | skr. | – | – | – | – | – | – |
Zjistěte, jak vzácné je vaše auto →
Další modely Jaguar
F-Pace · XF · X-Type · XJ · S-Type · E · F · XE · Xkr · I-Pace · XK8 · XK · Sovereign · Xjr · Xjs · S · XJ8 · Daimler · Xfr