Ford Thunderbird: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Ford Thunderbird is het 690e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 678, ofwel รฉรฉn op de 14.868 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Het meest voorkomende gebrek was stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af: 13 per 100 keuringen, 9,2 keer zo vaak als gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af ยท Stuurinrichting | 13,2 | 1,4 | 9,2ร |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht ยท Zicht | 8,8 | 4,6 | 1,9ร |
| Band onvoldoende profiel ยท Wielen en banden | 8,8 | 12,0 | 0,7ร |
| Dimlicht onjuist afgesteld ยท Verlichting | 8,8 | 7,8 | 1,1ร |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt ยท Verlichting | 5,5 | 6,0 | 0,9ร |
| Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse ยท Emissies | 5,5 | 2,2 | 2,4ร |
Ford Thunderbird per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens รฉรฉn gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | ๐ณ๐ฑ Nederland | ๐ซ๐ฎ Finland | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2005 | verb. | โ | verb. | โ | verb. | 40,0% | โ |
| 2004 | 12 | โ | โ | โ | verb. | 53,3% | โ |
| 2003 | 14 | โ | โ | verb. | verb. | 40,0% | โ |
| 2002 | 27 | 1 | โ | verb. | verb. | 42,1% | โ |
| 1997 | verb. | 3 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1996 | 16 | 3 | โ | verb. | โ | 33,3% | โ |
| 1995 | verb. | 8 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1994 | 13 | 6 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1993 | verb. | 7 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1992 | verb. | 10 | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1991 | verb. | 6 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1990 | verb. | 15 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1989 | verb. | 8 | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1988 | โ | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1987 | verb. | 1 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1986 | verb. | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1985 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1984 | verb. | 1 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1983 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1981 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1980 | verb. | 2 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1979 | 15 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1978 | 23 | 2 | โ | verb. | โ | 50,0% | โ |
| 1977 | 14 | 6 | โ | verb. | โ | 100,0% | โ |
| 1976 | 8 | 3 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1975 | 8 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1974 | verb. | 3 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1973 | 18 | 6 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1972 | 15 | 2 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1971 | verb. | 4 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1970 | 13 | 5 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1969 | 10 | 2 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1968 | 9 | 4 | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1967 | 10 | 6 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1966 | 37 | 13 | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1965 | 43 | 9 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1964 | 39 | 24 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1963 | 30 | 12 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1962 | 37 | 29 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1961 | 13 | 12 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1960 | 28 | 13 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1959 | 25 | 7 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1958 | 12 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1957 | 30 | 5 | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1956 | 35 | 4 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1955 | 44 | 4 | โ | โ | โ | โ | โ |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is โ
Andere Ford modellen
Fiesta ยท Focus ยท Kuga ยท KA ยท Puma ยท C-Max ยท Mondeo ยท Fusion ยท Ecosport ยท B-Max ยท Explorer ยท Mustang ยท S-Max ยท Focus C-Max ยท Mustang Mach-E ยท Transit ยท Escort ยท Grand C-Max ยท Transit Custom ยท Galaxy ยท Capri ยท Sierra ยท Taunus ยท Tourneo Connect ยท A