Ford Mustang: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Ford Mustang is het 249e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 7.249, ofwel รฉรฉn op de 1.391 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de Mustang 24% minder vaak dan auto's van dezelfde leeftijd minstens รฉรฉn gebrek (34% tegenover 45%). Het meest voorkomende gebrek was dimlicht onjuist afgesteld: 6,7 per 100 keuringen, minder vaak dan gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: dimlicht onjuist afgesteld
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Dimlicht onjuist afgesteld ยท Verlichting | 6,7 | 7,8 | 0,9ร |
| Band onvoldoende profiel ยท Wielen en banden | 6,0 | 12,0 | 0,5ร |
| Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse ยท Emissies | 3,0 | 2,2 | 1,3ร |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht ยท Zicht | 2,7 | 4,6 | 0,6ร |
| Stadslicht werkt niet (goed) ยท Verlichting | 2,6 | 4,1 | 0,6ร |
| Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af ยท Stuurinrichting | 2,3 | 1,6 | 1,5ร |
Mustang: beste bouwjaar 2007, slechtste 2016
Aandeel APK's met gebreken per bouwjaar, met tussen haakjes het aandeel voor alle auto's uit hetzelfde jaar (APK 2025, minstens 100 keuringen).
Ford Mustang per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens รฉรฉn gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | ๐ณ๐ฑ Nederland | ๐ซ๐ฎ Finland | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | ๐ฉ๐ช Duitsland | ๐ฉ๐ฐ Denemarken | ๐จ๐ญ Zwitserland | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | โ | 6 | โ | verb. | 103 | โ | verb. | 128 | โ | โ |
| 2025 | 10 | 7 | 636 | verb. | 113 | โ | 16 | 110 | โ | โ |
| 2024 | 25 | 8 | 166 | 10 | 107 | โ | 65 | 183 | โ | โ |
| 2023 | 17 | 1 | 167 | 10 | 122 | โ | 321 | 383 | โ | โ |
| 2022 | 26 | 11 | 587 | 7 | 178 | โ | 356 | 545 | 28,6% | โ |
| 2021 | 31 | 21 | 490 | verb. | 236 | โ | 296 | 480 | 14,3% | โ |
| 2020 | 58 | 34 | 921 | 13 | 382 | โ | 43 | 240 | 8,3% | โ |
| 2019 | 108 | 39 | 1.105 | 23 | 373 | โ | 36 | 302 | 26,4% | โ |
| 2018 | 117 | 42 | 1.958 | 26 | 435 | โ | 36 | 401 | 38,5% | โ |
| 2017 | 181 | 36 | 1.705 | 32 | 489 | โ | 40 | 390 | 24,3% | โ |
| 2016 | 266 | 72 | 2.153 | 49 | 654 | โ | 54 | 585 | 31,8% | โ |
| 2015 | 309 | 85 | 228 | 46 | 409 | โ | 27 | 444 | 24,0% | โ |
| 2014 | 169 | 39 | verb. | 24 | 263 | โ | 8 | 194 | 31,6% | โ |
| 2013 | 134 | 30 | 14 | 31 | 197 | โ | 11 | 203 | 28,7% | โ |
| 2012 | 120 | 59 | 10 | 28 | 131 | โ | 8 | 499 | 33,3% | โ |
| 2011 | 90 | 46 | 5 | verb. | 105 | โ | verb. | 413 | 46,2% | โ |
| 2010 | 123 | 58 | 13 | 17 | 91 | โ | 11 | 178 | 43,8% | โ |
| 2009 | 75 | 31 | 15 | verb. | 69 | โ | 12 | 107 | 39,1% | โ |
| 2008 | 106 | 72 | 60 | 13 | 156 | โ | 35 | 154 | 31,5% | โ |
| 2007 | 257 | 104 | 49 | 25 | 186 | โ | 28 | 130 | 35,7% | โ |
| 2006 | 283 | 163 | 41 | 25 | 170 | โ | 30 | 155 | 39,2% | โ |
| 2005 | 295 | 158 | 70 | 21 | 169 | โ | 30 | 164 | 43,0% | โ |
| 2004 | 27 | 9 | 8 | verb. | 24 | โ | verb. | 20 | 39,1% | โ |
| 2003 | 25 | 11 | verb. | verb. | 14 | โ | 6 | 12 | 47,6% | โ |
| 2002 | 26 | 7 | โ | verb. | verb. | โ | verb. | 11 | 52,0% | โ |
| 2001 | 30 | 16 | โ | verb. | 10 | โ | 11 | 9 | 43,5% | โ |
| 2000 | 41 | 14 | verb. | 9 | 9 | โ | 7 | 23 | 33,3% | โ |
| 1999 | 35 | 20 | verb. | โ | 10 | โ | 6 | 27 | 54,5% | โ |
| 1998 | 16 | 6 | โ | verb. | verb. | โ | verb. | 26 | 50,0% | โ |
| 1997 | 26 | 25 | โ | 12 | 10 | โ | verb. | 15 | 28,6% | โ |
| 1996 | 94 | 45 | โ | 14 | 15 | โ | verb. | 40 | 42,4% | โ |
| 1995 | 71 | 52 | verb. | 10 | 13 | โ | 14 | 37 | 51,3% | โ |
| 1994 | 20 | 49 | โ | 10 | 13 | โ | 9 | 23 | 33,3% | โ |
| 1993 | verb. | 5 | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1992 | verb. | 7 | โ | โ | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1991 | verb. | 18 | โ | verb. | verb. | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1990 | verb. | 13 | โ | verb. | verb. | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1989 | 14 | 10 | โ | verb. | verb. | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1988 | 24 | 10 | โ | verb. | 8 | โ | 8 | verb. | 42,9% | โ |
| 1987 | 13 | 2 | โ | verb. | verb. | โ | verb. | verb. | 40,0% | โ |
| 1986 | 18 | 2 | โ | verb. | 8 | โ | verb. | verb. | 40,0% | โ |
| 1985 | 16 | 2 | โ | โ | verb. | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1984 | 21 | 6 | โ | verb. | โ | โ | verb. | verb. | 40,0% | โ |
| 1983 | 26 | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. | verb. | 33,3% | โ |
| 1982 | verb. | โ | verb. | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1981 | 16 | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. | verb. | 50,0% | โ |
| 1980 | 61 | 4 | โ | verb. | โ | โ | 11 | verb. | 60,0% | โ |
| 1979 | 133 | 5 | โ | verb. | verb. | โ | 8 | 8 | 47,6% | โ |
| 1978 | 79 | 3 | 9 | verb. | verb. | โ | verb. | 26 | 54,5% | โ |
| 1977 | 28 | 2 | verb. | verb. | โ | โ | verb. | 12 | 40,0% | โ |
| 1976 | 35 | 3 | โ | verb. | verb. | โ | verb. | 9 | โ | โ |
| 1975 | 26 | 2 | โ | verb. | โ | โ | verb. | 9 | โ | โ |
| 1974 | 52 | 4 | โ | verb. | verb. | โ | 9 | 27 | โ | โ |
| 1973 | 146 | 45 | verb. | verb. | verb. | โ | 134 | 56 | โ | โ |
| 1972 | 107 | 33 | 7 | verb. | verb. | โ | 65 | 49 | โ | โ |
| 1971 | 101 | 47 | verb. | verb. | โ | โ | 67 | 59 | โ | โ |
| 1970 | 130 | 43 | verb. | verb. | verb. | โ | 125 | 94 | โ | โ |
| 1969 | 198 | 74 | verb. | 10 | verb. | โ | 155 | 115 | โ | โ |
| 1968 | 362 | 74 | 6 | 13 | 15 | โ | 176 | 239 | โ | โ |
| 1967 | 549 | 109 | 5 | 13 | 15 | โ | 252 | 370 | โ | โ |
| 1966 | 947 | 166 | 5 | 8 | 8 | โ | 479 | 456 | 0,0% | โ |
| 1965 | 874 | 275 | verb. | verb. | 15 | โ | 489 | 420 | โ | โ |
| 1964 | 48 | 74 | verb. | verb. | โ | โ | 55 | 31 | โ | โ |
| 1960 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is โ
Andere Ford modellen
Fiesta ยท Focus ยท Kuga ยท KA ยท Puma ยท C-Max ยท Mondeo ยท Fusion ยท Ecosport ยท B-Max ยท Explorer ยท S-Max ยท Focus C-Max ยท Mustang Mach-E ยท Transit ยท Escort ยท Grand C-Max ยท Transit Custom ยท Galaxy ยท Capri ยท Sierra ยท Taunus ยท Tourneo Connect ยท A