Volvo C70 – katsastustilastot, viat ja määrä Suomessa
Volvo C70 on Suomen 389. yleisin automalli: liikenteessä on 637 autoa, eli joka 4 269. henkilöauto (Traficom, tilanne 30.9.2026). Katsastuksessa 2025 C70 hylättiin 39 prosenttia harvemmin kuin samanikäiset autot keskimäärin (25 vs. 41 prosenttia). Yleisin hylkäykseen johtanut vika oli jousitus ja iskunvaimennus: 11 vikaa 100 katsastusta kohden, 1,8 kertaa niin usein kuin autoilla keskimäärin.
Maavertailu
Autoja 100 000 henkilöauton kohden.
Värit Suomessa
Yleisin hylkäysvika: jousitus ja iskunvaimennus
Hylkäävät viat 100 määräaikaiskatsastusta kohden, katsastusvuosi 2025. Vertailuna kaikki henkilöautot. Yksi auto voi saada useita vikoja.
Näytä taulukkona
| Vikakohde | / 100 katsastusta | Keskiarvo | Suhde |
|---|---|---|---|
| Jousitus ja iskunvaimennus · Akselistot, pyörät ja jousitus | 10,6 | 6,1 | 1,8× |
| Etuakselisto · Akselistot, pyörät ja jousitus | 6,6 | 7,5 | 0,9× |
| Renkaat ja vanteet · Akselistot, pyörät ja jousitus | 4,3 | 1,8 | 2,4× |
| Seisontajarrun dynamometritesti · Jarrujärjestelmät | 3,6 | 4,6 | 0,8× |
| Käyttöjarru · Jarrujärjestelmät | 2,3 | 4,9 | 0,5× |
| Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) · Ympäristöhaitat | 2,1 | 1,8 | 1,2× |
Volvo C70 vuosimalleittain
Hylkäysprosentti on Traficomin katsastustilastosta 2025 käyttöönottovuoden mukaan. Kilometrit ovat rekisterin tyypillisiä mittarilukemia.
Näytä taulukkona
| Vuosi | 🇫🇮 Suomi | 🇬🇧 Iso-Britannia | 🇳🇱 Alankomaat | 🇪🇪 Viro | 🇨🇿 Tšekki | Hylkäys-% | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 2015 | – | – | piil. | – | – | – | – |
| 2014 | – | piil. | piil. | – | piil. | – | – |
| 2013 | 2 | 216 | 145 | piil. | 24 | – | – |
| 2012 | 16 | 259 | 193 | 12 | 49 | – | 151 tkm |
| 2011 | 25 | 419 | 362 | 23 | 69 | – | 162 tkm |
| 2010 | 30 | 599 | 335 | 35 | 91 | – | 167 tkm |
| 2009 | 17 | 635 | 328 | 17 | 62 | – | 176 tkm |
| 2008 | 42 | 754 | 456 | 45 | 132 | – | 210 tkm |
| 2007 | 120 | 808 | 936 | 83 | 177 | 25,1 % | 210 tkm |
| 2006 | 68 | 671 | 616 | 10 | 69 | – | 187 tkm |
| 2005 | 2 | 267 | piil. | – | piil. | – | – |
| 2004 | 8 | 321 | 140 | – | piil. | – | 147 tkm |
| 2003 | 7 | 249 | 164 | piil. | 17 | – | 231 tkm |
| 2002 | 26 | 154 | 218 | 8 | 25 | – | 237 tkm |
| 2001 | 40 | 123 | 245 | piil. | 31 | – | 251 tkm |
| 2000 | 63 | 91 | 360 | 17 | 56 | – | 254 tkm |
| 1999 | 87 | 65 | 347 | 21 | 42 | – | 301 tkm |
| 1998 | 79 | 37 | 188 | 24 | 28 | – | 333 tkm |
| 1997 | 5 | piil. | – | piil. | piil. | – | 309 tkm |
Laske oman autosi harvinaisuus ja vertaa kilometrejä →
Muut Volvo-mallit
V70 · XC60 · V60 · S60 · XC40 · V40 · V50 · V90 · XC90 · S40 · S80 · XC70 · V60 Cross Country · S90 · EX30 · C40 · 940 · V40 Cross Country · EX40 · V90 Cross Country · 850 · C30 · S70 · 240 · 740