Volvo C70: statistika STK, nejčastější závady a počet v Česku
Volvo C70 je 522. nejrozšířenější model v Česku: v provozu je 887 vozů, tedy každé 7 742. osobní auto (Ministerstvo dopravy, stav k 1. 11. 2026). Při STK v roce 2025 vozy C70 neprošly o 7 % častěji než auta stejného stáří (8,2 % oproti 7,7 %). Nejčastější závadou byla položka výfukové emise: 5,6 na 100 prohlídek, 1,3krát častěji než průměr.
Srovnání zemí
Aut na 100 000 registrovaných vozidel.
Barvy v Česku
Nejčastější závada při STK: výfukové emise
Vážné a nebezpečné závady na 100 pravidelných prohlídek, rok 2025. Pro srovnání všechna osobní auta. Jedno auto může mít více závad.
Zobrazit jako tabulku
| Závada | / 100 prohlídek | Průměr | Poměr |
|---|---|---|---|
| Výfukové emise · Emise a hluk | 5,6 | 4,3 | 1,3× |
| Odpružení · Nápravy, kola, pneumatiky a odpružení | 1,0 | 1,0 | 1,0× |
| Kola a pneumatiky · Nápravy, kola, pneumatiky a odpružení | 0,8 | 0,7 | 1,2× |
| Rám a připojené části · Rám a karoserie | 0,7 | 0,9 | 0,7× |
| Úniky kapalin · Emise a hluk | 0,5 | 0,5 | 1,0× |
Volvo C70 podle ročníků
Neúspěšnost a medián nájezdu z dat STK za rok 2025.
Zobrazit jako tabulku
| Ročník | 🇨🇿 Česko | 🇫🇮 Finsko | 🇬🇧 Spojené království | 🇳🇱 Nizozemsko | 🇪🇪 Estonsko | Neúspěšnost STK | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | skr. | – | – | – | – | – | – |
| 2015 | – | – | – | skr. | – | – | – |
| 2014 | skr. | – | skr. | skr. | – | – | – |
| 2013 | 24 | 2 | 216 | 145 | skr. | 0,0 % | 142 tis. km |
| 2012 | 49 | 16 | 259 | 193 | 12 | 3,6 % | 132 tis. km |
| 2011 | 69 | 25 | 419 | 362 | 23 | 22,2 % | 182 tis. km |
| 2010 | 91 | 30 | 599 | 335 | 35 | 10,0 % | 192 tis. km |
| 2009 | 62 | 17 | 635 | 328 | 17 | 6,5 % | 178 tis. km |
| 2008 | 132 | 42 | 754 | 456 | 45 | 7,9 % | 198 tis. km |
| 2007 | 177 | 120 | 808 | 936 | 83 | 4,3 % | 218 tis. km |
| 2006 | 69 | 68 | 671 | 616 | 10 | 3,6 % | 178 tis. km |
| 2005 | skr. | 2 | 267 | skr. | – | – | – |
| 2004 | skr. | 8 | 321 | 140 | – | 0,0 % | – |
| 2003 | 17 | 7 | 249 | 164 | skr. | 6,2 % | 122 tis. km |
| 2002 | 25 | 26 | 154 | 218 | 8 | 7,1 % | 182 tis. km |
| 2001 | 31 | 40 | 123 | 245 | skr. | 6,2 % | 208 tis. km |
| 2000 | 56 | 63 | 91 | 360 | 17 | 5,4 % | 232 tis. km |
| 1999 | 42 | 87 | 65 | 347 | 21 | 0,0 % | 232 tis. km |
| 1998 | 28 | 79 | 37 | 188 | 24 | 0,0 % | 188 tis. km |
| 1997 | skr. | 5 | skr. | – | skr. | – | – |
Zjistěte, jak vzácné je vaše auto →
Další modely Volvo
XC60 · XC90 · V70 · XC40 · V60 · V40 · XC70 · S60 · V50 · V90 Cross Country · S80 · V90 · V60 Cross Country · S40 · EX30 · C30 · S90 · V40 Cross Country · 850 · V · 940 · 740 · C40 · S70