Nissan Patrol Suomessa
Nissan Patrol on Suomen 1188. yleisin automalli: liikenteessä on 23 autoa, eli joka 118 244. henkilöauto (Traficom, tilanne 30.9.2026).

Suomessa liikenteessä
23
1/118 244 henkilöautoista
Yleisyys
#1 188
6 300 mallin joukossa
Hylkäys-% 2025
–
ei tarpeeksi katsastuksia tilastossa
Mittarilukema katsastuksessa
–
Maavertailu
Autoja 100 000 henkilöauton kohden.
🇫🇮 Suomi30.9.2026
23 autoa · 0,8 / 100 000
🇬🇧 Iso-Britannia31.12.2025
634 autoa · 1,9 / 100 000
🇳🇱 Alankomaat15.11.2026
230 autoa · 2,3 / 100 000
🇪🇪 Viro1.11.2026
502 autoa · 73,3 / 100 000
🇨🇿 Tšekki1.11.2026
1 870 autoa · 27,2 / 100 000
🇩🇪 Saksa1.1.2026
1 204 autoa · 2,5 / 100 000
🇩🇰 Tanska15.11.2026
34 autoa · 1,2 / 100 000
🇨🇭 Sveitsi31.10.2026
615 autoa · 12,6 / 100 000
Värit Suomessa
Valkoinen5
Harmaa4
Musta4
Punainen4
Sininen3
Ruskea2
Hopea1
Nissan Patrol vuosimalleittain
Hylkäysprosentti on Traficomin katsastustilastosta 2025 käyttöönottovuoden mukaan. Kilometrit ovat rekisterin tyypillisiä mittarilukemia.
Näytä taulukkona
| Vuosi | 🇫🇮 Suomi | 🇬🇧 Iso-Britannia | 🇳🇱 Alankomaat | 🇪🇪 Viro | 🇨🇿 Tšekki | 🇩🇪 Saksa | 🇩🇰 Tanska | 🇨🇭 Sveitsi | Hylkäys-% | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | piil. | – | piil. | – | – | – | – | – |
| 2015 | – | – | – | – | piil. | – | – | piil. | – | – |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 2012 | – | – | piil. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2011 | – | piil. | – | – | piil. | – | – | – | – | – |
| 2010 | – | – | – | piil. | – | – | – | piil. | – | – |
| 2009 | – | 8 | – | piil. | piil. | – | – | 22 | – | – |
| 2008 | – | 22 | piil. | piil. | 21 | – | – | 33 | – | – |
| 2007 | 1 | 32 | piil. | piil. | 23 | – | – | 21 | – | – |
| 2006 | – | 44 | piil. | 38 | 22 | – | – | 45 | – | – |
| 2005 | 1 | 79 | piil. | 21 | 39 | – | – | 42 | – | – |
| 2004 | 1 | 129 | piil. | 29 | 48 | – | – | 48 | – | – |
| 2003 | 3 | 48 | piil. | 27 | 65 | – | piil. | 39 | – | – |
| 2002 | 1 | 32 | piil. | 34 | 55 | – | – | 36 | – | – |
| 2001 | 1 | 16 | piil. | 45 | 90 | – | – | 27 | – | – |
| 2000 | – | 29 | piil. | 37 | 142 | – | – | 28 | – | – |
| 1999 | – | 23 | piil. | 40 | 198 | – | piil. | 22 | – | – |
| 1998 | 2 | 28 | piil. | 21 | 212 | – | – | 22 | – | – |
| 1997 | – | 21 | piil. | piil. | 77 | – | – | 8 | – | – |
| 1996 | – | 12 | piil. | piil. | 100 | – | – | 8 | – | – |
| 1995 | – | 11 | – | 28 | 111 | – | – | 9 | – | – |
| 1994 | – | 23 | piil. | 8 | 91 | – | – | piil. | – | – |
| 1993 | – | 17 | piil. | 21 | 71 | – | – | 26 | – | – |
| 1992 | 1 | piil. | piil. | 12 | 117 | – | piil. | 44 | – | – |
| 1991 | 4 | piil. | piil. | 23 | 120 | – | piil. | 36 | – | – |
| 1990 | 3 | piil. | piil. | 23 | 67 | – | piil. | 46 | – | – |
| 1989 | – | 10 | piil. | 7 | 49 | – | piil. | 17 | – | – |
| 1988 | 2 | piil. | piil. | 8 | 31 | – | piil. | piil. | – | – |
| 1987 | 1 | piil. | 19 | 9 | 19 | – | 10 | piil. | – | – |
| 1986 | 1 | – | 44 | piil. | 29 | – | piil. | piil. | – | – |
| 1985 | 1 | piil. | 33 | 12 | 40 | – | piil. | piil. | – | – |
| 1984 | – | – | 36 | 7 | 10 | – | – | piil. | – | – |
| 1983 | – | piil. | 9 | piil. | piil. | – | piil. | – | – | – |
| 1982 | – | – | 7 | piil. | – | – | piil. | – | – | – |
| 1981 | – | – | piil. | piil. | piil. | – | – | – | – | – |
| 1972 | – | – | piil. | – | – | – | – | – | – | – |
| 1967 | – | – | piil. | – | – | – | – | – | – | – |
Laske oman autosi harvinaisuus ja vertaa kilometrejä →
Muut Nissan-mallit
Qashqai · Almera · Micra · Primera · Note · Juke · X-Trail · Leaf · Qashqai+2 · Tiida · Pulsar · Sunny · Ariya · Almera Tino · Maxima · Pathfinder · Cube · Murano · Skyline · NV200 · Bluebird · 200 · Terrano II · 350Z · 200SX