Mercedes-Benz autod Eestis
Eestis on 41 568 registreeritud Mercedes-Benz autot. Allpool on mudelid ja nende arv igas riigis.
Mercedes-Benz mudelid
| Mudel | 🇪🇪 Eesti | 🇫🇮 Soome | 🇬🇧 Ühendkuningriik | 🇳🇱 Holland | 🇨🇿 Tšehhi | 🇩🇪 Saksamaa | 🇩🇰 Taani | 🇨🇭 Šveits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-klass | 9 161 | 44 307 | 213 119 | 37 147 | 25 916 | 624 896 | 15 119 | 31 814 |
| C-klass | 6 486 | 51 610 | 343 097 | 70 679 | 21 889 | 934 252 | 22 061 | 54 312 |
| ML-klass | 2 455 | 4 174 | 26 619 | 5 193 | 7 680 | 74 026 | 791 | 6 603 |
| S-klass | 2 405 | 2 883 | 22 799 | 7 588 | 7 240 | 53 369 | 711 | 6 499 |
| V-klass | 1 781 | 911 | 14 350 | 2 700 | 13 118 | 145 939 | 1 019 | 14 882 |
| GLC | 1 736 | 12 535 | 98 763 | 25 282 | 10 492 | 238 830 | 5 336 | 41 557 |
| GLE | 1 730 | 3 849 | 39 514 | 9 242 | 10 629 | 83 229 | 3 135 | 17 339 |
| A-klass | 1 653 | 17 303 | 390 435 | 68 155 | 14 735 | 610 175 | 10 637 | 55 824 |
| Vito | 1 208 | 2 752 | 13 143 | 5 964 | 11 127 | 72 933 | 1 955 | 8 413 |
| CLA | 1 143 | 9 702 | 110 543 | 28 883 | 5 320 | 164 371 | 6 175 | 17 325 |
| B-klass | 1 000 | 6 980 | 69 021 | 43 672 | 9 101 | 460 570 | 5 401 | 21 821 |
| CLS | 823 | 2 267 | 20 814 | 2 498 | 2 421 | 34 557 | 658 | 4 112 |
| Viano | 814 | 485 | 4 154 | 1 493 | 3 538 | 65 043 | 268 | 3 864 |
| GL-klass | 812 | 597 | 2 899 | 740 | 2 294 | 6 068 | 141 | 909 |
| GLS | 711 | 263 | 3 502 | 678 | 4 415 | 9 779 | 191 | 1 662 |
| Sprinter | 661 | 3 333 | 1 904 | 11 446 | 3 880 | 29 146 | 2 541 | 238 |
| 300 | 583 | 726 | 3 518 | 4 967 | 1 419 | 27 332 | 500 | 1 476 |
| R-klass | 552 | 757 | 1 456 | 532 | 1 329 | 8 431 | 98 | 582 |
| CLK | 487 | 1 704 | 19 859 | 4 429 | 2 342 | 73 759 | 484 | 2 974 |
| G-klass | 438 | 202 | 2 629 | 2 696 | 2 380 | 35 517 | 315 | 5 068 |
| GLK | 411 | 3 418 | – | 1 916 | 2 365 | 77 187 | 529 | 5 612 |
| GLA | 406 | 2 962 | 112 995 | 17 705 | 4 213 | 122 962 | 2 682 | 26 174 |
| 190 | 364 | 361 | 422 | 3 924 | 1 589 | 46 573 | 709 | 1 476 |
| 200 | 329 | 331 | 5 780 | 2 921 | 1 501 | 17 589 | 199 | 170 |
| SL-klass | 307 | 382 | 14 192 | 3 268 | 1 896 | 51 985 | 467 | 4 143 |
| 230 | 276 | 183 | – | 3 230 | 676 | 28 008 | 526 | 874 |
| EQE | 248 | 3 433 | 7 448 | 3 472 | 714 | 15 709 | 6 843 | 1 545 |
| 250 | 236 | 113 | – | 1 693 | 697 | 5 290 | 188 | 413 |
| SLK | 228 | 1 880 | 47 131 | 9 250 | 2 768 | 135 896 | 1 132 | 8 145 |
| CL-klass | 221 | 213 | 2 085 | 647 | 498 | 5 723 | 40 | 451 |
| GLB | 202 | 966 | 22 654 | 3 714 | 3 646 | 43 432 | 4 150 | 6 434 |
| EQC | 149 | 2 208 | 18 472 | 2 104 | 262 | 5 411 | 3 416 | 1 588 |
| EQS | 134 | 1 065 | 1 981 | 1 466 | 505 | 5 200 | 928 | 815 |
| 280 | 121 | 311 | – | 5 350 | 332 | 21 634 | 390 | 1 588 |
| GT-klass | 105 | 51 | 183 | 1 014 | 891 | 10 245 | 49 | 2 011 |
| 500 | 100 | 341 | 1 241 | 1 757 | 287 | 10 335 | 263 | 913 |
| 560 | 97 | 130 | – | 699 | 91 | 2 865 | 49 | 219 |
| 240 | 84 | 19 | – | 835 | 421 | 3 680 | 46 | 31 |
| Marco | 65 | 59 | – | 904 | 705 | 25 715 | 392 | 484 |
| EQA | 64 | 2 957 | 34 693 | 7 450 | 582 | 33 821 | 18 236 | 5 291 |
| 250T | 62 | – | – | 22 | – | – | – | – |
| 220 | 55 | 162 | – | 995 | 615 | 4 266 | 209 | 435 |
| Vaneo | 52 | 31 | 259 | 175 | 453 | 4 603 | peid. | 135 |
| 420 | 50 | 67 | – | 292 | 35 | 2 419 | 23 | 170 |
| 380 | 49 | 96 | – | 1 156 | 54 | 2 444 | 59 | 200 |
| 260 | 48 | 55 | – | 486 | 160 | 4 229 | 93 | 54 |
| Citan | 48 | 168 | 915 | 748 | 1 386 | 38 409 | 30 | 1 171 |
| 450 | 42 | 198 | – | 1 242 | 61 | 2 668 | 238 | 270 |
| EQB | 41 | 2 815 | 21 637 | 5 669 | 467 | 19 178 | 11 765 | 1 176 |
| Cle | 39 | 108 | 3 038 | 702 | 678 | 13 339 | 63 | 1 706 |
| CLC | 33 | 150 | 8 836 | 376 | 173 | 2 243 | 26 | 344 |
| 350 | 30 | 152 | – | 1 171 | 74 | 3 726 | 231 | 359 |
| L | 27 | 3 | – | 1 048 | 30 | 666 | 8 | peid. |
| 600 | 23 | 64 | 52 | 111 | 56 | 427 | 20 | 83 |
Viita sellele lehele
Arve ja jooniseid võib vabalt kasutada, kui viitad allikale ja lingid sellele lehele.
Allikas: RareCar (Transpordiamet andmed), 1.11.2026. https://rarecar.eu/ee/autod/mercedes-benz/