Mercedes-Benz in Deutschland: Bestand nach Modellen
In Deutschland sind 4.608.932 Pkw der Marke Mercedes-Benz zugelassen. Unten die Modelle und ihr Bestand in jedem Land.
Mercedes-Benz-Modelle
| Modell | ๐ฉ๐ช Deutschland | ๐ซ๐ฎ Finnland | ๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich | ๐ณ๐ฑ Niederlande | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tschechien | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark | ๐จ๐ญ Schweiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Klasse | 934.252 | 51.610 | 343.097 | 70.679 | 6.486 | 21.889 | 22.061 | 54.312 |
| E-Klasse | 624.896 | 44.307 | 213.119 | 37.147 | 9.161 | 25.916 | 15.119 | 31.814 |
| A-Klasse | 610.175 | 17.303 | 390.435 | 68.155 | 1.653 | 14.735 | 10.637 | 55.824 |
| B-Klasse | 460.570 | 6.980 | 69.021 | 43.672 | 1.000 | 9.101 | 5.401 | 21.821 |
| GLC | 238.830 | 12.535 | 98.763 | 25.282 | 1.736 | 10.492 | 5.336 | 41.557 |
| CLA | 164.371 | 9.702 | 110.543 | 28.883 | 1.143 | 5.320 | 6.175 | 17.325 |
| V-Klasse | 145.939 | 911 | 14.350 | 2.700 | 1.781 | 13.118 | 1.019 | 14.882 |
| SLK | 135.896 | 1.880 | 47.131 | 9.250 | 228 | 2.768 | 1.132 | 8.145 |
| GLA | 122.962 | 2.962 | 112.995 | 17.705 | 406 | 4.213 | 2.682 | 26.174 |
| GLE | 83.229 | 3.849 | 39.514 | 9.242 | 1.730 | 10.629 | 3.135 | 17.339 |
| GLK | 77.187 | 3.418 | โ | 1.916 | 411 | 2.365 | 529 | 5.612 |
| ML-Klasse | 74.026 | 4.174 | 26.619 | 5.193 | 2.455 | 7.680 | 791 | 6.603 |
| CLK | 73.759 | 1.704 | 19.859 | 4.429 | 487 | 2.342 | 484 | 2.974 |
| Vito | 72.933 | 2.752 | 13.143 | 5.964 | 1.208 | 11.127 | 1.955 | 8.413 |
| Viano | 65.043 | 485 | 4.154 | 1.493 | 814 | 3.538 | 268 | 3.864 |
| S-Klasse | 53.369 | 2.883 | 22.799 | 7.588 | 2.405 | 7.240 | 711 | 6.499 |
| SL-Klasse | 51.985 | 382 | 14.192 | 3.268 | 307 | 1.896 | 467 | 4.143 |
| 190 | 46.573 | 361 | 422 | 3.924 | 364 | 1.589 | 709 | 1.476 |
| GLB | 43.432 | 966 | 22.654 | 3.714 | 202 | 3.646 | 4.150 | 6.434 |
| Citan | 38.409 | 168 | 915 | 748 | 48 | 1.386 | 30 | 1.171 |
| G-Klasse | 35.517 | 202 | 2.629 | 2.696 | 438 | 2.380 | 315 | 5.068 |
| CLS | 34.557 | 2.267 | 20.814 | 2.498 | 823 | 2.421 | 658 | 4.112 |
| EQA | 33.821 | 2.957 | 34.693 | 7.450 | 64 | 582 | 18.236 | 5.291 |
| Sprinter | 29.146 | 3.333 | 1.904 | 11.446 | 661 | 3.880 | 2.541 | 238 |
| 230 | 28.008 | 183 | โ | 3.230 | 276 | 676 | 526 | 874 |
| 300 | 27.332 | 726 | 3.518 | 4.967 | 583 | 1.419 | 500 | 1.476 |
| Marco | 25.715 | 59 | โ | 904 | 65 | 705 | 392 | 484 |
| 280 | 21.634 | 311 | โ | 5.350 | 121 | 332 | 390 | 1.588 |
| EQB | 19.178 | 2.815 | 21.637 | 5.669 | 41 | 467 | 11.765 | 1.176 |
| 200 | 17.589 | 331 | 5.780 | 2.921 | 329 | 1.501 | 199 | 170 |
| EQE | 15.709 | 3.433 | 7.448 | 3.472 | 248 | 714 | 6.843 | 1.545 |
| Slc | 14.123 | 34 | 7.999 | 355 | verb. | 104 | 29 | 878 |
| Cle | 13.339 | 108 | 3.038 | 702 | 39 | 678 | 63 | 1.706 |
| 500 | 10.335 | 341 | 1.241 | 1.757 | 100 | 287 | 263 | 913 |
| GT-Klasse | 10.245 | 51 | 183 | 1.014 | 105 | 891 | 49 | 2.011 |
| GLS | 9.779 | 263 | 3.502 | 678 | 711 | 4.415 | 191 | 1.662 |
| R-Klasse | 8.431 | 757 | 1.456 | 532 | 552 | 1.329 | 98 | 582 |
| EQV | 6.154 | 262 | 913 | 1.605 | 18 | 187 | 970 | 493 |
| GL-Klasse | 6.068 | 597 | 2.899 | 740 | 812 | 2.294 | 141 | 909 |
| CL-Klasse | 5.723 | 213 | 2.085 | 647 | 221 | 498 | 40 | 451 |
| EQC | 5.411 | 2.208 | 18.472 | 2.104 | 149 | 262 | 3.416 | 1.588 |
| 250 | 5.290 | 113 | โ | 1.693 | 236 | 697 | 188 | 413 |
| EQS | 5.200 | 1.065 | 1.981 | 1.466 | 134 | 505 | 928 | 815 |
| 124 | 5.176 | 32 | โ | 74 | โ | 95 | 117 | verb. |
| MLI | 5.122 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Vaneo | 4.603 | 31 | 259 | 175 | 52 | 453 | verb. | 135 |
| 220 | 4.266 | 162 | โ | 995 | 55 | 615 | 209 | 435 |
| 260 | 4.229 | 55 | โ | 486 | 48 | 160 | 93 | 54 |
| 350 | 3.726 | 152 | โ | 1.171 | 30 | 74 | 231 | 359 |
| electric | 3.722 | 55 | โ | 109 | verb. | verb. | verb. | โ |
| 240 | 3.680 | 19 | โ | 835 | 84 | 421 | 46 | 31 |
| 300SL | 3.621 | 9 | 151 | 36 | โ | verb. | verb. | 14 |
| MLT4X4 | 3.030 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Actros | 2.940 | 1 | โ | verb. | verb. | 34 | โ | โ |
| 560 | 2.865 | 130 | โ | 699 | 97 | 91 | 49 | 219 |
| 450 | 2.668 | 198 | โ | 1.242 | 42 | 61 | 238 | 270 |
| 380 | 2.444 | 96 | โ | 1.156 | 49 | 54 | 59 | 200 |
| 420 | 2.419 | 67 | โ | 292 | 50 | 35 | 23 | 170 |
| Sls | 2.277 | 7 | 205 | 205 | verb. | 78 | verb. | 326 |
| CLC | 2.243 | 150 | 8.836 | 376 | 33 | 173 | 26 | 344 |
| CHIC | 2.215 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ |
| eVito | 2.160 | 32 | โ | 1.466 | verb. | 63 | 218 | 243 |
| Ecitan | 2.017 | โ | verb. | verb. | โ | 55 | verb. | 27 |
| MLT | 1.936 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 216 | 1.635 | 8 | โ | 13 | โ | 15 | verb. | 42 |
| 213 | 1.381 | 13 | โ | 13 | โ | 43 | verb. | 29 |
| Hymer | 1.310 | 2 | โ | 44 | โ | verb. | 10 | โ |
| 208 | 1.247 | 8 | โ | 216 | โ | 189 | verb. | verb. |
| CONTURA | 1.243 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 211 | 1.174 | 26 | โ | 51 | โ | 38 | 16 | 25 |
| 2008 | 1.062 | 2 | โ | verb. | โ | โ | 18 | verb. |
| ATEGO | 983 | โ | โ | verb. | verb. | 40 | โ | โ |
| JAMES | 914 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| MB | 803 | 13 | โ | 109 | โ | 76 | verb. | verb. |
| 170 | 764 | 57 | โ | 471 | 9 | 144 | 27 | 108 |
| 180 | 748 | 24 | โ | 161 | verb. | 47 | 72 | 62 |
| 212 | 743 | 1 | โ | 35 | โ | 77 | 28 | 15 |
| 815 | 687 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1831 | 672 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| L | 666 | 3 | โ | 1.048 | 27 | 30 | 8 | verb. |
| FREE | 512 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 310 | 490 | 4 | โ | 177 | verb. | 47 | 9 | verb. |
| 2304 | 489 | 13 | โ | 44 | โ | verb. | โ | โ |
| GLOBELINE | 479 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ |
| 818 | 476 | 1 | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 2306 | 468 | 4 | โ | 97 | โ | verb. | verb. | โ |
| 814 | 464 | 2 | โ | 41 | verb. | 9 | โ | โ |
| 308 | 446 | โ | โ | 233 | verb. | 34 | โ | โ |
| 312 | 435 | 4 | โ | 128 | verb. | 128 | verb. | 10 |
| 600 | 427 | 64 | 52 | 111 | 23 | 56 | 20 | 83 |
| 811 | 379 | โ | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ |
| 290 | 371 | 3 | โ | 16 | verb. | 20 | verb. | 12 |
| 210 | 353 | 1 | โ | 209 | verb. | 63 | verb. | verb. |
| 917 | 335 | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 816 | 330 | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 709 | 298 | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ | โ |
| 400SE | 289 | 1 | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| UNIMOG | 289 | โ | โ | 35 | โ | verb. | verb. | โ |
| 616D | 280 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| LP | 279 | โ | โ | 14 | verb. | โ | โ | โ |
| 140 | 277 | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | verb. |
| 817 | 265 | 1 | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 70 | 261 | โ | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ |
| VARIO | 258 | โ | โ | 18 | verb. | 31 | verb. | โ |
| 613D | 249 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 412 | 228 | โ | โ | 38 | โ | 11 | โ | โ |
| 130 | 227 | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | verb. |
| 207 | 226 | 1 | โ | 356 | 9 | 191 | 8 | verb. |
| O | 223 | 1 | โ | 24 | verb. | verb. | โ | verb. |
| 818D | 220 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 809 | 209 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 313 | 199 | 54 | โ | 63 | verb. | 43 | verb. | 159 |
| 813D | 197 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 614 | 193 | โ | โ | 13 | โ | verb. | โ | โ |
| SUPER | 193 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 609 | 187 | 3 | โ | 72 | verb. | verb. | โ | โ |
| 1829 | 186 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 416 | 181 | 11 | โ | 23 | verb. | verb. | โ | โ |
| 711 | 181 | โ | โ | 16 | verb. | verb. | โ | โ |
| 914 | 178 | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ | โ |
| 307 | 177 | 1 | โ | 288 | verb. | 26 | 12 | โ |
| SLR | 173 | โ | โ | 35 | verb. | 21 | โ | 47 |
| TOURSPW | 171 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 314 | 150 | โ | โ | 8 | โ | verb. | โ | 69 |
| 612 | 138 | โ | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| Liberty | 136 | 3 | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| LAF | 129 | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 408 | 124 | โ | โ | verb. | โ | verb. | verb. | โ |
| 214 | 124 | โ | โ | verb. | โ | โ | verb. | 29 |
| 1017 | 122 | โ | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ |
| XTURA | 122 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Eura | 120 | 8 | โ | verb. | โ | verb. | verb. | โ |
| 1722 | 120 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 615 | 115 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1117 | 111 | โ | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 316 | 110 | 72 | โ | 96 | โ | 68 | 14 | 431 |
| CONTURA716EB | 107 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| BCM | 104 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 508 | 103 | โ | โ | 52 | โ | verb. | 12 | โ |
| LA | 98 | 1 | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1224 | 97 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 112 | 95 | 7 | โ | 26 | โ | verb. | verb. | โ |
| 219 | 92 | 11 | โ | 23 | verb. | verb. | verb. | 13 |
| Maybach | 87 | 11 | โ | 19 | verb. | 49 | verb. | 56 |
| T-Klasse | 85 | 41 | โ | 50 | 18 | 94 | verb. | 346 |
| 407 | 84 | โ | โ | 44 | โ | verb. | verb. | โ |
| eSprinter | 80 | 5 | verb. | 303 | โ | verb. | verb. | โ |
| 410 | 77 | 3 | โ | 60 | โ | verb. | verb. | โ |
| 512 | 69 | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 510 | 67 | โ | โ | 14 | โ | โ | โ | โ |
| 207D | 66 | 6 | โ | 92 | โ | verb. | โ | โ |
| 507 | 65 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1120 | 64 | โ | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 311 | 63 | 5 | โ | 65 | โ | 12 | verb. | 60 |
| 204 | 61 | 2 | โ | verb. | โ | verb. | 33 | 41 |
| 814D | 60 | 1 | โ | 7 | โ | โ | โ | โ |
| LF | 60 | โ | โ | 79 | โ | โ | โ | โ |
| 110 | 57 | 7 | โ | 43 | โ | โ | verb. | verb. |
| 816D | 57 | โ | โ | 10 | โ | verb. | โ | โ |
| 309 | 55 | 1 | โ | 73 | verb. | 11 | 8 | โ |
| 209 | 54 | 1 | โ | 28 | โ | 24 | โ | โ |
| 413 | 49 | 2 | โ | verb. | โ | verb. | verb. | โ |
| 611 | 49 | โ | โ | 11 | โ | verb. | โ | โ |
| LPKF | 48 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1019 | 44 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1833 | 41 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| ONE | 40 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| X-Klasse | 37 | โ | verb. | verb. | โ | verb. | verb. | verb. |
| 813 | 35 | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1114 | 33 | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 411 | 29 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 113 | 28 | โ | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ |
| 618D | 26 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 616 | 25 | โ | โ | verb. | โ | verb. | verb. | โ |
| 203 | 23 | 6 | โ | verb. | โ | verb. | โ | 11 |
| 163 | 20 | 1 | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
Diese Seite zitieren
Zahlen und Grafiken dรผrfen frei verwendet werden, mit Quellenangabe und Link auf diese Seite.
Quelle: RareCar (KBA-Daten), 1.1.2026. https://rarecar.eu/de/autos/mercedes-benz/