Jeep Wrangler i Danmark
Jeep Wrangler er den 506. mest almindelige bil i Danmark: 260 er indregistreret, cirka hver 11.371. personbil (Motorstyrelsen, pr. 15.11.2026).

Indregistreret i Danmark
260
1 ud af 11.371 biler
Udbredelse
#506
blandt 1.509 modeller
Landesammenligning
Biler pr. 100.000 indregistrerede personbiler.
🇩🇰 Danmark15.11.2026
260 biler · 8,8 pr. 100.000
🇫🇮 Finland30.9.2026
503 biler · 18,5 pr. 100.000
🇬🇧 Storbritannien31.12.2025
7.376 biler · 21,6 pr. 100.000
🇳🇱 Holland15.11.2026
3.942 biler · 39,1 pr. 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
421 biler · 61,4 pr. 100.000
🇨🇿 Tjekkiet1.11.2026
3.023 biler · 44,0 pr. 100.000
🇩🇪 Tyskland1.1.2026
23.278 biler · 48,6 pr. 100.000
🇨🇭 Schweiz31.10.2026
6.359 biler · 130 pr. 100.000
Farver i Danmark
Sort28
Grå16
Hvid12
Orangeskjult
Blåskjult
Rødskjult
Grønskjult
Brunskjult
Gulskjult
Jeep Wrangler pr. årgang
Indregistrerede biler efter år for første registrering.
Vis som tabel
| Årgang | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien | 🇳🇱 Holland | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tjekkiet | 🇩🇪 Tyskland | 🇨🇭 Schweiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | 42 | skj. | 43 | – | skj. |
| 2025 | skj. | 7 | 273 | 112 | skj. | 90 | – | 139 |
| 2024 | skj. | 3 | 330 | 56 | skj. | 107 | – | 179 |
| 2023 | 8 | 11 | 197 | 147 | skj. | 57 | – | 314 |
| 2022 | skj. | 45 | 331 | 398 | 13 | 178 | – | 485 |
| 2021 | 21 | 39 | 567 | 419 | 15 | 219 | – | 662 |
| 2020 | 14 | 1 | 637 | 48 | 12 | 181 | – | 415 |
| 2019 | 15 | 3 | 570 | 101 | 15 | 201 | – | 587 |
| 2018 | 12 | 1 | 336 | 46 | skj. | 125 | – | 502 |
| 2017 | 7 | – | 245 | 31 | skj. | 109 | – | 192 |
| 2016 | 12 | 4 | 250 | 51 | skj. | 112 | – | 264 |
| 2015 | 7 | 4 | 451 | 56 | 11 | 100 | – | 216 |
| 2014 | skj. | 13 | 305 | 74 | 14 | 117 | – | 254 |
| 2013 | skj. | 7 | 202 | 75 | 13 | 120 | – | 272 |
| 2012 | 13 | 16 | 134 | 127 | 21 | 135 | – | 314 |
| 2011 | 8 | 6 | 103 | 108 | 24 | 93 | – | 196 |
| 2010 | skj. | 9 | 132 | 77 | skj. | 87 | – | 76 |
| 2009 | skj. | 5 | 242 | 95 | skj. | 62 | – | 83 |
| 2008 | skj. | 22 | 134 | 162 | 27 | 90 | – | 128 |
| 2007 | 6 | 29 | 162 | 205 | 18 | 102 | – | 109 |
| 2006 | 14 | 7 | 63 | 84 | skj. | 33 | – | 29 |
| 2005 | skj. | 9 | 42 | 60 | 7 | 25 | – | 49 |
| 2004 | skj. | 8 | 89 | 55 | 11 | 35 | – | 64 |
| 2003 | skj. | 14 | 96 | 57 | 13 | 41 | – | 51 |
| 2002 | skj. | 15 | 89 | 42 | 8 | 37 | – | 25 |
| 2001 | skj. | 15 | 129 | 50 | skj. | 31 | – | 32 |
| 2000 | skj. | 25 | 133 | 105 | skj. | 38 | – | 33 |
| 1999 | 7 | 13 | 139 | 79 | skj. | 46 | – | 58 |
| 1998 | skj. | 11 | 225 | 118 | 11 | 47 | – | 71 |
| 1997 | 17 | 32 | 221 | 130 | 23 | 64 | – | 77 |
| 1996 | skj. | 6 | 26 | skj. | skj. | 39 | – | 33 |
| 1995 | skj. | 16 | 59 | 48 | 16 | 30 | – | 57 |
| 1994 | – | 6 | 70 | 56 | 11 | 26 | – | 57 |
| 1993 | skj. | 9 | 63 | 64 | 13 | 24 | – | 44 |
| 1992 | skj. | 28 | – | 122 | 15 | 41 | – | 64 |
| 1991 | 5 | 28 | – | 108 | 12 | 32 | – | 81 |
| 1990 | skj. | 19 | – | 59 | 14 | 37 | – | 50 |
| 1989 | 9 | 9 | – | 69 | 9 | 32 | – | 40 |
| 1988 | 11 | 7 | – | 58 | 10 | skj. | – | 24 |
| 1987 | skj. | 1 | – | 106 | – | skj. | – | skj. |
| 1986 | skj. | – | – | skj. | – | skj. | – | skj. |
| 1985 | – | – | – | skj. | – | – | – | – |
| 1984 | – | – | – | – | skj. | – | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
| 1977 | skj. | – | – | – | – | – | – | – |
| 1970 | – | – | – | skj. | – | – | – | – |
| 1956 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
Andre Jeep modeller
Compass · Avenger · Renegade · CJ · Grand Cherokee · Cherokee · M