Auta KGM (SsangYong) v Česku
V Česku je v provozu 14 554 aut KGM (SsangYong). Níže jsou modely a jejich počty v jednotlivých zemích.
Modely KGM (SsangYong)
| Model | 🇨🇿 Česko | 🇫🇮 Finsko | 🇬🇧 Spojené království | 🇳🇱 Nizozemsko | 🇪🇪 Estonsko | 🇩🇪 Německo | 🇩🇰 Dánsko | 🇨🇭 Švýcarsko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korando | 9 077 | 205 | 8 279 | 151 | 83 | 5 410 | 14 | 1 880 |
| Rexton | 1 937 | 69 | 4 276 | 177 | 167 | 6 177 | 12 | 1 610 |
| Tivoli | 1 840 | 88 | 9 191 | 130 | 24 | 482 | skr. | 1 640 |
| Torres | 1 049 | – | 728 | skr. | skr. | 2 408 | skr. | 159 |
| Musso | 231 | 5 | skr. | 15 | skr. | 108 | – | skr. |
| Kyron | 146 | 2 | 70 | 13 | 46 | 136 | skr. | 147 |
| Rodius | 95 | 3 | 2 428 | skr. | 16 | 679 | skr. | 279 |
| Actyon | 68 | 1 | skr. | 46 | 11 | 77 | – | 32 |
| KG | 48 | – | – | – | – | – | – | skr. |
| XLV | 43 | – | – | skr. | – | 7 702 | skr. | 314 |
Citovat tuto stránku
Čísla a grafy můžete volně použít s uvedením zdroje a odkazem na tuto stránku.
Zdroj: RareCar (data: Ministerstvo dopravy), 1. 11. 2026. https://rarecar.eu/cz/auta/kgm-ssangyong/