Wie viele Volkswagen Transporter gibt es noch in der Schweiz?
Der Volkswagen Transporter ist das 700. hรคufigste Modell in der Schweiz: 394 sind zugelassen, also etwa jeder 12.383. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).

Zugelassen in der Schweiz
394
1 von 12.383 Pkw
Hรคufigkeit
#700
unter 2.367 Modellen
Lรคndervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
๐จ๐ญ Schweiz31.10.2026
394 Autos ยท 8,1 pro 100.000
๐ซ๐ฎ Finnland30.9.2026
1.942 Autos ยท 71,4 pro 100.000
๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich31.12.2025
17.248 Autos ยท 50,5 pro 100.000
๐ณ๐ฑ Niederlande15.11.2026
11.722 Autos ยท 116 pro 100.000
๐ช๐ช Estland1.11.2026
1.881 Autos ยท 274 pro 100.000
๐จ๐ฟ Tschechien1.11.2026
26.055 Autos ยท 379 pro 100.000
๐ฉ๐ช Deutschland1.1.2026
61.835 Autos ยท 127 pro 100.000
๐ฉ๐ฐ Dรคnemark15.11.2026
839 Autos ยท 28,4 pro 100.000
Farben in der Schweiz
Weiss149
Grau117
Schwarz52
Blau50
Rot11
Grรผnverborgen
Gelbverborgen
Violettverborgen
Volkswagen Transporter nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | ๐จ๐ญ Schweiz | ๐ซ๐ฎ Finnland | ๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich | ๐ณ๐ฑ Niederlande | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tschechien | ๐ฉ๐ช Deutschland | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 138 | 23 | โ | 129 | โ | 162 | โ | 25 |
| 2025 | 151 | 9 | 127 | 25 | verb. | 253 | โ | verb. |
| 2024 | verb. | 41 | 270 | 60 | verb. | verb. | โ | verb. |
| 2023 | โ | 11 | 315 | 81 | verb. | 73 | โ | verb. |
| 2022 | verb. | 74 | 444 | 142 | verb. | 80 | โ | verb. |
| 2021 | โ | 15 | 760 | 184 | 6 | 108 | โ | 16 |
| 2020 | โ | โ | 998 | 222 | verb. | 172 | โ | 7 |
| 2019 | โ | 2 | 2.175 | 361 | verb. | 180 | โ | verb. |
| 2018 | โ | โ | 1.622 | 440 | verb. | 177 | โ | verb. |
| 2017 | verb. | 1 | 1.231 | 523 | 9 | 208 | โ | 39 |
| 2016 | verb. | 2 | 1.194 | 478 | verb. | 253 | โ | 50 |
| 2015 | verb. | 2 | 1.094 | 387 | verb. | 290 | โ | 13 |
| 2014 | verb. | 2 | 1.057 | 386 | verb. | 357 | โ | 19 |
| 2013 | verb. | 3 | 861 | 420 | verb. | 833 | โ | 21 |
| 2012 | verb. | 1 | 660 | 489 | verb. | 1.103 | โ | 14 |
| 2011 | verb. | 2 | 619 | 510 | verb. | 1.182 | โ | 10 |
| 2010 | verb. | 3 | 814 | 433 | 14 | 1.338 | โ | 10 |
| 2009 | 14 | 122 | 409 | 605 | 56 | 1.282 | โ | 24 |
| 2008 | verb. | 181 | 956 | 747 | 97 | 1.294 | โ | 40 |
| 2007 | 8 | 202 | 1.073 | 649 | 123 | 1.463 | โ | 20 |
| 2006 | 8 | 204 | 49 | 472 | 139 | 1.901 | โ | 28 |
| 2005 | verb. | 230 | 30 | 469 | 132 | 1.878 | โ | 21 |
| 2004 | verb. | 144 | 30 | 575 | 167 | 1.730 | โ | 19 |
| 2003 | verb. | 121 | 11 | 380 | 79 | 1.086 | โ | verb. |
| 2002 | verb. | 143 | 9 | 464 | 89 | 825 | โ | verb. |
| 2001 | verb. | 45 | 7 | 326 | 87 | 812 | โ | 7 |
| 2000 | verb. | 29 | 5 | 238 | 104 | 1.072 | โ | verb. |
| 1999 | verb. | 56 | 6 | 143 | 95 | 1.007 | โ | 5 |
| 1998 | verb. | 48 | verb. | 136 | 90 | 897 | โ | verb. |
| 1997 | โ | 50 | โ | 99 | 83 | 741 | โ | verb. |
| 1996 | โ | 37 | 6 | 87 | 71 | 811 | โ | verb. |
| 1995 | โ | 45 | 7 | 63 | 77 | 449 | โ | verb. |
| 1994 | โ | 21 | 7 | 59 | 45 | 281 | โ | verb. |
| 1993 | โ | 10 | verb. | 41 | 28 | 218 | โ | verb. |
| 1992 | โ | 5 | verb. | 48 | 46 | 292 | โ | 7 |
| 1991 | โ | 9 | โ | 39 | 23 | 254 | โ | 14 |
| 1990 | โ | 14 | verb. | 23 | 7 | 116 | โ | 25 |
| 1989 | โ | 8 | verb. | 19 | 11 | 69 | โ | 26 |
| 1988 | verb. | 7 | verb. | 32 | 9 | 94 | โ | 43 |
| 1987 | โ | 5 | โ | 35 | 12 | 86 | โ | 32 |
| 1986 | โ | 5 | โ | 64 | 10 | 87 | โ | 31 |
| 1985 | โ | โ | โ | 78 | 12 | 87 | โ | 20 |
| 1984 | โ | 3 | โ | 45 | verb. | 42 | โ | 24 |
| 1983 | โ | 1 | โ | 55 | verb. | 34 | โ | 21 |
| 1982 | โ | 1 | โ | 57 | 9 | 44 | โ | 14 |
| 1981 | โ | 2 | โ | 54 | verb. | 63 | โ | 31 |
| 1980 | โ | 1 | โ | 15 | verb. | 48 | โ | 16 |
| 1979 | โ | โ | โ | 13 | 7 | 31 | โ | 13 |
| 1978 | verb. | โ | โ | 25 | verb. | 15 | โ | verb. |
| 1977 | โ | โ | โ | 19 | 8 | 13 | โ | 5 |
| 1976 | โ | โ | โ | 15 | verb. | 10 | โ | verb. |
| 1975 | โ | โ | verb. | 29 | verb. | 13 | โ | verb. |
| 1974 | โ | โ | โ | 29 | verb. | 8 | โ | verb. |
| 1973 | โ | โ | โ | 25 | verb. | 9 | โ | verb. |
| 1972 | โ | โ | โ | 29 | verb. | verb. | โ | 9 |
| 1971 | โ | โ | โ | 31 | verb. | 9 | โ | verb. |
| 1970 | โ | โ | โ | 16 | verb. | verb. | โ | verb. |
| 1969 | โ | โ | โ | 15 | verb. | verb. | โ | verb. |
| 1968 | โ | โ | โ | 12 | verb. | verb. | โ | โ |
| 1967 | โ | โ | โ | 20 | โ | verb. | โ | verb. |
| 1966 | โ | โ | โ | 11 | โ | 7 | โ | verb. |
| 1965 | โ | โ | โ | 17 | โ | verb. | โ | verb. |
| 1964 | verb. | 1 | โ | 10 | โ | verb. | โ | โ |
| 1963 | โ | 1 | โ | verb. | โ | verb. | โ | verb. |
| 1962 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1961 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1960 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1959 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1958 | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1956 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1954 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prรผfen โ
Weitere Volkswagen Modelle
Golf ยท Polo ยท Tiguan ยท Passat ยท Touran ยท T-Roc ยท T6 ยท Caddy ยท Sharan ยท T5 ยท ID.3 ยท T-Cross ยท Touareg ยท UP! ยท ID.4 ยท Multivan ยท California ยท Taigo ยท E ยท T4 ยท Beetle ยท 11 ยท Tayron ยท Eos ยท Id Buzz
Diese Seite zitieren
Zahlen und Grafiken dรผrfen frei verwendet werden, mit Quellenangabe und Link auf diese Seite.
Quelle: RareCar (ASTRA-Daten), 31.10.2026. https://rarecar.eu/ch/autos/volkswagen/transporter/