Wie viele Volkswagen Beetle gibt es noch in der Schweiz?
Der Volkswagen Beetle ist das 294. hรคufigste Modell in der Schweiz: 2.852 sind zugelassen, also etwa jeder 1.711. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).

Zugelassen in der Schweiz
2.852
1 von 1.711 Pkw
Hรคufigkeit
#294
unter 2.367 Modellen
Lรคndervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
๐จ๐ญ Schweiz31.10.2026
2.852 Autos ยท 58,5 pro 100.000
๐ซ๐ฎ Finnland30.9.2026
1.343 Autos ยท 49,4 pro 100.000
๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich31.12.2025
43.618 Autos ยท 128 pro 100.000
๐ณ๐ฑ Niederlande15.11.2026
5.174 Autos ยท 51,3 pro 100.000
๐ช๐ช Estland1.11.2026
136 Autos ยท 19,8 pro 100.000
๐จ๐ฟ Tschechien1.11.2026
1.617 Autos ยท 23,5 pro 100.000
๐ฉ๐ช Deutschland1.1.2026
66.769 Autos ยท 139 pro 100.000
๐ฉ๐ฐ Dรคnemark15.11.2026
1.889 Autos ยท 63,9 pro 100.000
Farben in der Schweiz
Weiss873
Schwarz704
Grau359
Rot275
Blau254
Braun195
Gelb89
Orange49
Grรผnverborgen
Beigeverborgen
Mehrfarbigverborgen
Violettverborgen
Volkswagen Beetle nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | ๐จ๐ญ Schweiz | ๐ซ๐ฎ Finnland | ๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich | ๐ณ๐ฑ Niederlande | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tschechien | ๐ฉ๐ช Deutschland | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | verb. | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2021 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2020 | verb. | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2019 | verb. | 1 | โ | verb. | verb. | verb. | โ | verb. |
| 2018 | 261 | 90 | 894 | 256 | verb. | 91 | โ | 61 |
| 2017 | 312 | 88 | 1.505 | 536 | 8 | 150 | โ | 153 |
| 2016 | 357 | 111 | 2.256 | 631 | 7 | 173 | โ | 160 |
| 2015 | 398 | 109 | 3.205 | 633 | 18 | 151 | โ | 240 |
| 2014 | 432 | 109 | 3.587 | 766 | 18 | 200 | โ | 283 |
| 2013 | 598 | 251 | 4.324 | 1.146 | 36 | 352 | โ | 302 |
| 2012 | 380 | 539 | 2.129 | 893 | 34 | 425 | โ | 237 |
| 2011 | 60 | 35 | 583 | 130 | verb. | 22 | โ | verb. |
| 2010 | verb. | โ | 1.891 | โ | โ | โ | โ | verb. |
| 2009 | verb. | โ | 1.510 | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 2008 | verb. | โ | 1.928 | verb. | โ | โ | โ | 7 |
| 2007 | โ | โ | 2.107 | 10 | โ | โ | โ | 10 |
| 2006 | โ | โ | 2.095 | verb. | verb. | verb. | โ | 23 |
| 2005 | verb. | โ | 2.042 | 12 | verb. | โ | โ | 26 |
| 2004 | 8 | 1 | 2.220 | 30 | โ | โ | โ | 55 |
| 2003 | 9 | โ | 1.631 | 35 | โ | verb. | โ | 77 |
| 2002 | โ | โ | 751 | verb. | โ | โ | โ | 16 |
| 2001 | verb. | 1 | 622 | verb. | โ | โ | โ | 11 |
| 2000 | verb. | 1 | 385 | verb. | verb. | โ | โ | 63 |
| 1999 | verb. | 3 | 20 | 20 | โ | verb. | โ | 121 |
| 1998 | verb. | 1 | verb. | 19 | โ | verb. | โ | 19 |
| 1997 | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1996 | โ | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1995 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1992 | โ | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1991 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1987 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1986 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1985 | โ | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1984 | โ | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1983 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1982 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1981 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1980 | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1979 | โ | โ | 11 | verb. | โ | verb. | โ | verb. |
| 1978 | โ | โ | 91 | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1977 | verb. | โ | 59 | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1976 | โ | โ | 70 | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1975 | โ | โ | 300 | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1974 | โ | 1 | 621 | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1973 | โ | 1 | 1.316 | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 1972 | โ | โ | 1.225 | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 1971 | verb. | โ | 695 | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1970 | โ | โ | 401 | โ | โ | verb. | โ | verb. |
| 1969 | verb. | โ | 169 | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1968 | โ | โ | 76 | โ | โ | โ | โ | verb. |
| 1967 | โ | โ | 50 | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1966 | โ | โ | 49 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1965 | โ | โ | 22 | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1964 | โ | โ | 26 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1963 | โ | โ | 32 | โ | โ | verb. | โ | verb. |
| 1962 | โ | โ | 16 | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1961 | โ | โ | 11 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1960 | verb. | โ | 6 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1959 | verb. | โ | 9 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1958 | verb. | โ | 9 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1957 | โ | โ | 5 | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1956 | โ | โ | 9 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1955 | โ | โ | 8 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1954 | โ | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1953 | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1952 | โ | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ | โ |
| 1951 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1948 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prรผfen โ
Weitere Volkswagen Modelle
Golf ยท Polo ยท Tiguan ยท Passat ยท Touran ยท T-Roc ยท T6 ยท Caddy ยท Sharan ยท T5 ยท ID.3 ยท T-Cross ยท Touareg ยท UP! ยท ID.4 ยท Multivan ยท California ยท Taigo ยท E ยท T4 ยท 11 ยท Tayron ยท Eos ยท Id Buzz