Volkswagen Beetle: tehnoülevaatuse statistika, levinumad vead ja arv Eestis
Volkswagen Beetle on 456. kõige levinum mudel Eestis: registris on 136 autot ehk iga 5 039. sõiduauto (Transpordiamet, seisuga 1.11.2026). Kõige sagedasem viga oli udutuled: 13 100 ülevaatuse kohta, 6,9 korda nii sageli kui keskmiselt.

Registris Eestis
136
1/5 039 sõiduautodest
Levik
#456
1 129 mudeli seas
Praak 2025
23,1 %
sama vanad 17,7 %
Riikide võrdlus
Autosid 100 000 registreeritud auto kohta.
🇪🇪 Eesti1.11.2026
136 autot · 19,8 100 000 kohta
🇫🇮 Soome30.9.2026
1 343 autot · 49,4 100 000 kohta
🇬🇧 Ühendkuningriik31.12.2025
43 618 autot · 128 100 000 kohta
🇳🇱 Holland15.11.2026
5 174 autot · 51,3 100 000 kohta
🇨🇿 Tšehhi1.11.2026
1 617 autot · 23,5 100 000 kohta
Värvid Eestis
Valge31
Must29
Punane29
Pruun14
Sinine11
Hall7
Oranžpeidetud
Beežpeidetud
Kollanepeidetud
Hõbedanepeidetud
Levinuim ülevaatuse viga: udutuled
Olulised ja ohtlikud vead 100 korralise ülevaatuse kohta, ülevaatuse aasta 2025. Võrdluseks kõik sõiduautod. Ühel autol võib olla mitu viga.
BeetleKõik autod
Udutuled · Tuled ja elektriseadmed
13,2
1,9
Vedrustus · Teljed, rattad, rehvid ja vedrustus
5,5
3,1
Esituled · Tuled ja elektriseadmed
3,3
2,9
Näita tabelina
| Viga | / 100 ülevaatust | Keskmine | Suhe |
|---|---|---|---|
| Udutuled · Tuled ja elektriseadmed | 13,2 | 1,9 | 6,9× |
| Vedrustus · Teljed, rattad, rehvid ja vedrustus | 5,5 | 3,1 | 1,8× |
| Esituled · Tuled ja elektriseadmed | 3,3 | 2,9 | 1,1× |
Volkswagen Beetle aastate kaupa
Praak Transpordiameti ülevaatuse andmetest (2025).
Näita tabelina
| Aasta | 🇪🇪 Eesti | 🇫🇮 Soome | 🇬🇧 Ühendkuningriik | 🇳🇱 Holland | 🇨🇿 Tšehhi | Praak % | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 2019 | peid. | 1 | – | peid. | peid. | – | – |
| 2018 | peid. | 90 | 894 | 256 | 91 | – | – |
| 2017 | 8 | 88 | 1 505 | 536 | 150 | – | – |
| 2016 | 7 | 111 | 2 256 | 631 | 173 | – | – |
| 2015 | 18 | 109 | 3 205 | 633 | 151 | 16,7 % | – |
| 2014 | 18 | 109 | 3 587 | 766 | 200 | 44,4 % | – |
| 2013 | 36 | 251 | 4 324 | 1 146 | 352 | 20,6 % | – |
| 2012 | 34 | 539 | 2 129 | 893 | 425 | 21,9 % | – |
| 2011 | peid. | 35 | 583 | 130 | 22 | – | – |
| 2010 | – | – | 1 891 | – | – | – | – |
| 2009 | – | – | 1 510 | peid. | – | – | – |
| 2008 | – | – | 1 928 | peid. | – | – | – |
| 2007 | – | – | 2 107 | 10 | – | – | – |
| 2006 | peid. | – | 2 095 | peid. | peid. | – | – |
| 2005 | peid. | – | 2 042 | 12 | – | – | – |
| 2004 | – | 1 | 2 220 | 30 | – | – | – |
| 2003 | – | – | 1 631 | 35 | peid. | – | – |
| 2002 | – | – | 751 | peid. | – | – | – |
| 2001 | – | 1 | 622 | peid. | – | – | – |
| 2000 | peid. | 1 | 385 | peid. | – | – | – |
| 1999 | – | 3 | 20 | 20 | peid. | – | – |
| 1998 | – | 1 | peid. | 19 | peid. | – | – |
| 1997 | – | – | peid. | peid. | – | – | – |
| 1996 | – | – | peid. | – | peid. | – | – |
| 1995 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 1992 | – | – | peid. | – | peid. | – | – |
| 1991 | – | – | peid. | – | – | – | – |
| 1987 | – | – | peid. | – | – | – | – |
| 1986 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 1985 | – | – | peid. | – | peid. | – | – |
| 1984 | – | – | peid. | – | peid. | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 1982 | – | – | peid. | – | – | – | – |
| 1981 | – | – | peid. | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | peid. | peid. | – | – | – |
| 1979 | – | – | 11 | peid. | peid. | – | – |
| 1978 | – | – | 91 | peid. | peid. | – | – |
| 1977 | – | – | 59 | peid. | peid. | – | – |
| 1976 | – | – | 70 | – | peid. | – | – |
| 1975 | – | – | 300 | – | peid. | – | – |
| 1974 | – | 1 | 621 | peid. | – | – | – |
| 1973 | peid. | 1 | 1 316 | peid. | peid. | – | – |
| 1972 | peid. | – | 1 225 | peid. | peid. | – | – |
| 1971 | – | – | 695 | peid. | peid. | – | – |
| 1970 | – | – | 401 | – | peid. | – | – |
| 1969 | – | – | 169 | peid. | peid. | – | – |
| 1968 | – | – | 76 | – | – | – | – |
| 1967 | – | – | 50 | peid. | – | – | – |
| 1966 | – | – | 49 | – | – | – | – |
| 1965 | – | – | 22 | peid. | peid. | – | – |
| 1964 | – | – | 26 | – | – | – | – |
| 1963 | – | – | 32 | – | peid. | – | – |
| 1962 | – | – | 16 | – | peid. | – | – |
| 1961 | – | – | 11 | – | – | – | – |
| 1960 | – | – | 6 | – | – | – | – |
| 1959 | – | – | 9 | – | – | – | – |
| 1958 | – | – | 9 | – | – | – | – |
| 1957 | – | – | 5 | – | peid. | – | – |
| 1956 | – | – | 9 | – | – | – | – |
| 1955 | – | – | 8 | – | – | – | – |
| 1954 | – | – | peid. | – | peid. | – | – |
| 1953 | – | – | peid. | peid. | – | – | – |
| 1952 | peid. | – | peid. | peid. | – | – | – |
| 1951 | – | – | – | peid. | – | – | – |
| 1948 | – | – | peid. | – | – | – | – |
Vaata, kui haruldane on sinu auto →
Teised Volkswagen mudelid
Passat · Golf · Tiguan · Touran · Touareg · Sharan · Polo · Multivan · Transporter · Jetta · Caddy · Caravelle · T-Roc · T-Cross · Arteon · Golf Plus · Bora · Tayron · New Beetle · Taigo · CC · Phaeton · Golf Sportsvan · Crafter · ID.4