Wie viele Suzuki JIMMY gibt es noch in der Schweiz?
Der Suzuki JIMMY ist das 1392. häufigste Modell in der Schweiz: 53 sind zugelassen, also etwa jeder 92.054. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).
Zugelassen in der Schweiz
53
1 von 92.054 Pkw
Häufigkeit
#1.392
unter 2.367 Modellen
Ländervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
🇨🇠Schweiz31.10.2026
53 Autos · 1,1 pro 100.000
🇫🇮 Finnland30.9.2026
keine
🇬🇧 Vereinigtes Königreich31.12.2025
keine
🇳🇱 Niederlande15.11.2026
10 Autos · 0,1 pro 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
keine
🇨🇿 Tschechien1.11.2026
75 Autos · 1,1 pro 100.000
🇩🇪 Deutschland1.1.2026
keine
🇩🇰 Dänemark15.11.2026
keine
Farben in der Schweiz
Grau15
Schwarz14
Grün12
Beigeverborgen
Rotverborgen
Weissverborgen
Blauverborgen
Gelbverborgen
Suzuki JIMMY nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | 🇨🇠Schweiz | 🇫🇮 Finnland | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 🇳🇱 Niederlande | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tschechien | 🇩🇪 Deutschland | 🇩🇰 Dänemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | verb. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | verb. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | verb. | – | – | verb. | – | – | – | – |
| 2021 | verb. | – | – | verb. | – | – | – | – |
| 2020 | verb. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | 7 | – | – | verb. | – | – | – | – |
| 2018 | verb. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | verb. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | verb. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2015 | verb. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2014 | verb. | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2013 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2011 | verb. | – | – | verb. | – | verb. | – | – |
| 2010 | verb. | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2009 | verb. | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2008 | verb. | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2007 | verb. | – | – | verb. | – | verb. | – | – |
| 2006 | verb. | – | – | verb. | – | verb. | – | – |
| 2005 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2004 | – | – | – | verb. | – | 9 | – | – |
| 2003 | – | – | – | – | – | 9 | – | – |
| 2002 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2001 | – | – | – | verb. | – | verb. | – | – |
| 2000 | verb. | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1999 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1998 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prüfen →
Weitere Suzuki Modelle
Swift · Vitara · SX4S · SX4 · Ignis · Jimny · Grand Vitara · Alto · Splash · Celerio · Baleno · S · Swace · Across · GR · Kizashi · Wagon · E · Liana · GRD · Samurai · SJ · LJ · J · GRDVITARA