Wie viele Skoda Oktavia gibt es noch in der Schweiz?
Der Skoda Oktavia ist das 1049. hรคufigste Modell in der Schweiz: 132 sind zugelassen, also etwa jeder 36.961. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).
Zugelassen in der Schweiz
132
1 von 36.961 Pkw
Hรคufigkeit
#1.049
unter 2.367 Modellen
Lรคndervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
๐จ๐ญ Schweiz31.10.2026
132 Autos ยท 2,7 pro 100.000
๐ซ๐ฎ Finnland30.9.2026
2 Autos ยท 0,1 pro 100.000
๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich31.12.2025
keine
๐ณ๐ฑ Niederlande15.11.2026
verborgen (kleine Gruppe)
๐ช๐ช Estland1.11.2026
keine
๐จ๐ฟ Tschechien1.11.2026
9 Autos ยท 0,1 pro 100.000
๐ฉ๐ช Deutschland1.1.2026
102 Autos ยท 0,2 pro 100.000
๐ฉ๐ฐ Dรคnemark15.11.2026
keine
Farben in der Schweiz
Schwarz41
Grau38
Weissverborgen
Blauverborgen
Beigeverborgen
Grรผnverborgen
Skoda Oktavia nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | ๐จ๐ญ Schweiz | ๐ซ๐ฎ Finnland | ๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich | ๐ณ๐ฑ Niederlande | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tschechien | ๐ฉ๐ช Deutschland | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2023 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2022 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2021 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2020 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2019 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2018 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2017 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2016 | 9 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2015 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2014 | 12 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2013 | 10 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2012 | 15 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2011 | 10 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2010 | verb. | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2009 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2008 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2007 | verb. | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2006 | verb. | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2005 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2004 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2003 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2002 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2001 | verb. | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2000 | โ | 1 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1999 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1997 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1962 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1961 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prรผfen โ
Weitere Skoda Modelle
Octavia ยท Fabia ยท Kodiaq ยท Karoq ยท Enyaq ยท Superb ยท Yeti ยท Kamiq ยท Elroq ยท Rapid ยท Scala ยท Roomster ยท Citigo ยท Oct ยท CITI10MPI44KWGRT ยท Epiq ยท Peaq ยท CITI10MPI55KWGRT ยท Felicia